| 1. | BK Ventspils | 9 | 0 |
| 2. | VEF Rīga | 8 | 1 |
| 3. | BK Valmiera | 11 | 7 |
| 4. | Liepājas Lauvas | 9 | 8 |
| 5. | BK Jelgava | 9 | 9 |
| 6. | LU | 8 | 9 |
| 7. | BA Turība | 7 | 10 |
| 8. | Jūrmala | 4 | 13 |
| 9. | Latvija U18 | 0 | 8 |
| 1. | BK VEF | 18 | 2 |
| 2. | Liepāja 2 | 17 | 2 |
| 3. | BARONS kvartāls | 17 | 2 |
| 4. | BK Saldus | 16 | 4 |
| 5. | BS Rīga | 12 | 7 |
| 6. | VEF Kadeti | 12 | 8 |
| 7. | RSU | 11 | 9 |
| 8. | VeA | 10 | 9 |
| 9. | DSN | 9 | 10 |
| 10. | Jelgava/LLU | 6 | 13 |
| 11. | Līvāni | 6 | 13 |
| 12. | Cēsis | 6 | 14 |
| 13. | Ogres BS | 5 | 13 |
| 14. | Valmiera BSS | 4 | 16 |
| 15. | Gulbenes buki | 4 | 17 |
| 16. | Rīga/Rīdzene/LU | 3 | 17 |
| 1. | Dartija | 12 | 1 |
| 2. | ViA | 12 | 1 |
| 3. | Kvēle | 9 | 4 |
| 4. | SK Limbaži | 8 | 5 |
| 5. | Salacgrīva | 7 | 6 |
| 6. | Saulkrasti | 6 | 7 |
| 7. | Carnikava | 4 | 9 |
| 8. | Alūksne | 4 | 9 |
| 9. | Ķeizarmežs | 3 | 10 |
| 10. | Jūrmala | 0 | 13 |
| 1. | BC Himki | 6 | 0 |
| 2. | VEF Rīga | 3 | 3 |
| 3. | Cholet | 2 | 4 |
| 4. | PAOK | 1 | 5 |
| 1. | BC Šiauliai | 11 | 2 |
| 2. | Triumph | 10 | 3 |
| 3. | Rūdupis | 9 | 4 |
| 4. | Kalev/Cramo | 11 | 5 |
| 5. | BK Ventspils | 9 | 6 |
| 6. | Pieno zvaigzdes | 7 | 8 |
| 7. | Juventus | 7 | 8 |
| 8. | Kedainiai | 6 | 8 |
| 9. | Tartu University | 5 | 11 |
| 10. | KK Baltai | 2 | 11 |
| 11. | Liepājas Lauvas | 2 | 13 |
| 1. | Unics | 10 | 1 |
| 2. | BC Himki | 10 | 2 |
| 3. | BC Ņižņij Novgorod | 6 | 6 |
| 4. | VEF Rīga | 6 | 6 |
| 5. | Krasnije kriļja | 5 | 5 |
| 6. | Žalgiris | 5 | 6 |
| 7. | BC Astana | 5 | 8 |
| 8. | Budiveļņik | 3 | 7 |
| 9. | Kalev/Cramo | 1 | 10 |
| 1. | BC Nizhny Novgorod | 4 | 2 |
| 2. | BK Ventspils | 4 | 2 |
| 3. | BC Khimik | 3 | 3 |
| 4. | Atomeromu | 1 | 5 |
| 1. | Roanne Basket | 3 | 1 |
| 2. | EWE Oldenburg | 2 | 2 |
| 3. | BK Ventspils | 2 | 2 |
| 4. | ZZ Leiden | 1 | 3 |
| 1. | Valencia | 3 | 0 |
| 2. | CEZ Nymburk | 2 | 1 |
| 3. | VEF Rīga | 1 | 2 |
| 4. | BCM Gravelines | 0 | 3 |
| Veselovs: joprojām zinu, kur atrodas grozs |
