© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbl/lbl_1_divizija/kalendars
Spēļu kalendārs
| Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
| Oktobris, 2011 |
| 8., Sestdiena | 17:00 | BK Ventspils | BK Valmiera | Ventspils | 101:69 |
| | 17:15 | Liepājas Lauvas | VEF Rīga | LOC | 76:83 |
| | 18:00 | BA Turība | LU | DSN | 85:73 |
| 11., Otrdiena | 18:30 | BK Valmiera | BA Turība | VOC | 79:49 |
| | 19:00 | BK Ventspils | Liepājas Lauvas | Ventspils | 88:69 |
| 12., Trešdiena | 19:00 | BK Jelgava | LU | ZOC | 87:94 |
| 18., Otrdiena | 19:00 | BK Ventspils | Jūrmala | Ventspils | 89:64 |
| 19., Trešdiena | 19:30 | BK Jelgava | VEF Rīga | Jelgavas sp.halle | 81:103 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Valmiera | LOC | 72:76 |
| 22., Sestdiena | 14:00 | Jūrmala | BK Jelgava | Dubulti | 98:70 |
| | 17:00 | VEF Rīga | BK Valmiera | Jēkabpils | 115:101 |
| | 18:00 | BA Turība | BK Ventspils | DSN | 55:72 |
| 24., Pirmdiena | 18:30 | VEF Rīga | LU | Madona | 114:81 |
| 25., Otrdiena | 19:30 | BA Turība | Jūrmala | DSN | 69:75 |
| 30., Svētdiena | 16:30 | BK Jelgava | Latvija U18 | ZOC | 85:52 |
| | 17:30 | LU | BK Ventspils | OSC | 87:125 |
| Novembris, 2011 |
| 1., Otrdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | BA Turība | LOC | 85:64 |
| 2., Trešdiena | 18:30 | BK Valmiera | BK Jelgava | VOC | 94:73 |
| | 19:00 | Jūrmala | VEF Rīga | Dubulti | 60:109 |
| 4., Piektdiena | 19:30 | VEF Rīga | BA Turība | Baldone | 94:63 |
| 6., Svētdiena | 17:00 | Jūrmala | LU | Dubulti | 64:86 |
| | 18:30 | BK Valmiera | Latvija U18 | VOC | 93:51 |
| 9., Trešdiena | 18:30 | BK Valmiera | Jūrmala | VOC | 80:65 |
| | 19:30 | BK Jelgava | BA Turība | ZOC | 88:66 |
| 13., Svētdiena | 17:30 | LU | Latvija U18 | OSC | 104:63 |
| 15., Otrdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | LU | LOC | 101:103 |
| | 19:30 | BA Turība | BK Jelgava | DSN | 77:73 |
| 16., Trešdiena | 19:00 | Jūrmala | BK Valmiera | Dubulti | 76:85 |
| 18., Piektdiena | 15:00 | BK Jelgava | Liepājas Lauvas | ZOC | 91:88 |
| | 17:00 | VEF Rīga | BK Ventspils | Saldus | 81:87 |
| 19., Sestdiena | 19:30 | BA Turība | Latvija U18 | DSN | 81:68 |
| 20., Svētdiena | 17:30 | LU | BK Valmiera | OSC | 74:81 |
| 21., Pirmdiena | 20:15 | Jūrmala | Liepājas Lauvas | Dubulti | 82:86 |
| 27., Svētdiena | 14:00 | Latvija U18 | Jūrmala | OSC | 64:78 |
| 29., Otrdiena | 18:30 | BK Valmiera | LU | VOC | 85:57 |
| Decembris, 2011 |
| 2., Piektdiena | 19:00 | BK Jelgava | BK Valmiera | ZOC | 85:82 |
| 4., Svētdiena | 17:00 | Liepājas Lauvas | Latvija U18 | LOC | 105:55 |
| | 17:30 | LU | Jūrmala | OSC | 94:91 |
| 6., Otrdiena | 18:30 | BK Valmiera | BA Turība | VOC | 80:61 |
| 7., Trešdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | Jūrmala | LOC | 79:90 |
| 10., Sestdiena | 19:30 | Latvija U18 | VEF Rīga | OSC | 32:89 |
| 11., Svētdiena | 17:30 | LU | BK Jelgava | OSC | 90:100 |
| 13., Otrdiena | 18:30 | BK Valmiera | Liepājas Lauvas | VOC | 81:79 |
| 14., Trešdiena | 19:00 | Jūrmala | BA Turība | Dubulti | 82:91 |
| 16., Piektdiena | 19:30 | LU | BA Turība | OSC | 84:64 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Jelgava | LOC | 90:74 |
| 17., Sestdiena | 17:00 | BK Ventspils | Latvija U18 | Ventspils | 111:46 |
| 18., Svētdiena | 17:30 | LU | Liepājas Lauvas | OSC | 70:93 |
| 19., Pirmdiena | 19:30 | BK Jelgava | Jūrmala | ZOC | 98:65 |
| 22., Ceturtdiena | 19:00 | BK Ventspils | BK Jelgava | Ventspils | 85:60 |
| | 19:30 | BA Turība | Liepājas Lauvas | DSN | 75:83 |
| Janvāris, 2012 |
| 4., Trešdiena | 19:00 | Jūrmala | BK Jelgava | Dubulti | 78:87 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | BA Turība | Liepājas OC | 82:65 |
| 8., Svētdiena | 19:30 | LU | BK Valmiera | OSC | 79:69 |
| 11., Trešdiena | 19:00 | Jūrmala | Liepājas Lauvas | Dubulti | 66:79 |
| 17., Otrdiena | 18:30 | BK Valmiera | Liepājas Lauvas | VOC | 77:83 |
| | 19:00 | BK Jelgava | LU | ZOC | 99:94 |
| 21., Sestdiena | 18:30 | BK Valmiera | BK Jelgava | VOC | 84:88 |
| 22., Svētdiena | 17:00 | LU | Jūrmala | OSC | 74:70 |
| 25., Trešdiena | 18:30 | BK Valmiera | Jūrmala | VOC | 96:67 |
| | 19:30 | BK Jelgava | BA Turība | ZOC | 61:63 |
| 28., Sestdiena | 17:00 | VEF Rīga | Liepājas Lauvas | Kandava | 89:83 |
| | 17:00 | BK Ventspils | LU | Ventspils | 108:71 |
| 29., Svētdiena | 19:30 | BA Turība | BK Valmiera | DSN | 85:78 |
| Februāris, 2012 |
| 3., Piektdiena | 19:30 | BA Turība | BK Jelgava | DSN | 75:72 |
| 5., Svētdiena | 14:00 | Latvija U18 | BK Valmiera | OSC | 51:82 |
| 6., Pirmdiena | 20:15 | Jūrmala | BA Turība | Dubulti | 91:82 |
| 12., Svētdiena | 15:00 | Jūrmala | Latvija U18 | Dubulti | 79:65 |
| 13., Pirmdiena | 19:30 | LU | VEF Rīga | OSC | 72:91 |
| 14., Otrdiena | 19:30 | BK Jelgava | BK Ventspils | Sporta halle | 61:93 |
| 16., Ceturtdiena | 18:30 | BK Valmiera | LU | VOC | 68:69 |
| 17., Piektdiena | 19:30 | Latvija U18 | BK Ventspils | OSC | 46:101 |
| | 19:30 | VEF Rīga | BK Jelgava | Cēsis | 95:66 |
| | 20:00 | BA Turība | Liepājas Lauvas | DSN | 59:81 |
| 21., Otrdiena | 19:30 | BA Turība | BK Valmiera | DSN | 73:68 |
| | 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Jelgava | LOC | 91:60 |
| 22., Trešdiena | 19:00 | Jūrmala | LU | Dubulti | 74:73 |
| 25., Sestdiena | 14:00 | BK Valmiera | VEF Rīga | VOC | 72:87 |
| 26., Svētdiena | 14:00 | BA Turība | Jūrmala | DSN | 70:74 |
| | 17:30 | LU | BK Jelgava | OSC | 83:77 |
| 29., Trešdiena | 20:00 | BK Jelgava | Jūrmala | ZOC | 116:77 |
| Marts, 2012 |
| 3., Sestdiena | 18:30 | BK Valmiera | BK Ventspils | VOC | 82:83 |
| | 18:30 | Latvija U18 | Liepājas Lauvas | 49. vsk | 43:94 |
| 9., Piektdiena | 19:30 | BA Turība | LU | DSN | 88:73 |
| 11., Svētdiena | 20:00 | Latvija U18 | LU | DSN | 47:86 |
| 12., Pirmdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | Jūrmala | LOC | 94:73 |
| 13., Otrdiena | 19:30 | BA Turība | VEF Rīga | OSC | 61:84 |
| 14., Trešdiena | 19:30 | BK Jelgava | BK Valmiera | Zemgales OC | 84:86 |
| 17., Sestdiena | 15:00 | BK Jelgava | Liepājas Lauvas | Jelgavas sp.halle | 76:91 |
| | 15:00 | Jūrmala | BK Ventspils | Dubulti | 68:81 |
| 18., Svētdiena | 14:30 | Latvija U18 | BA Turība | OSC | 61:60 |
| 21., Trešdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Valmiera | LOC | 91:60 |
| 22., Ceturtdiena | 18:30 | Latvija U18 | BK Jelgava | OSC | 75:98 |
| 25., Svētdiena | 17:30 | LU | BA Turība | OSC | 92:67 |
| 28., Trešdiena | 19:00 | BK Ventspils | VEF Rīga | Ventspils | 66:77 |
| 30., Piektdiena | 19:00 | BK Ventspils | BA Turība | Ventspils | 91:53 |
| Aprīlis, 2012 |
| 1., Svētdiena | 17:00 | VEF Rīga | Latvija U18 | Aizkraukle | 90:58 |
| | 17:30 | LU | Liepājas Lauvas | OSC | 91:96 |
| 2., Pirmdiena | 20:15 | Jūrmala | BK Valmiera | Dubulti | 80:72 |
| 4., Trešdiena | 19:30 | VEF Rīga | Jūrmala | Gulbene | 117:61 |
| 7., Sestdiena | 16:00 | Liepājas Lauvas | LU | LOC | 79:60 |
| 10., Otrdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Ventspils | LOC | 84:88 |