© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbl/lbl_2_divizija/kalendars
Spēļu kalendārs
| Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
| Oktobris, 2011 |
| 4., Otrdiena | 18:15 | BK VEF | BARONS kvartāls | LSPA | 60:58 |
| | 18:30 | Valmiera BSS | RSU | Vidzemes OC | 45:77 |
| 5., Trešdiena | 19:00 | VeA | Rīga/Rīdzene/LU | Ventspils | 94:53 |
| | 19:00 | Jelgava/LLU | BS Rīga | Zemgales OC | 68:77 |
| | 19:45 | Ogres BS | Liepāja 2 | Ogre | 74:91 |
| 6., Ceturtdiena | 19:30 | Cēsis | DSN | Cēsis | 67:88 |
| 7., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | VEF Kadeti | Līvāni | 62:73 |
| | 19:30 | BK Saldus | Gulbenes buki | Saldus | 106:51 |
| 8., Sestdiena | 13:00 | Liepāja 2 | RSU | Liepājas OC | 78:66 |
| | 14:00 | VeA | Gulbenes buki | Ventspils | 104:56 |
| | 17:00 | BARONS kvartāls | BS Rīga | Kultūras vsk. | 87:76 |
| 11., Otrdiena | 16:30 | VeA | BS Rīga | Ventspils | 81:64 |
| | 18:15 | BK VEF | Jelgava/LLU | LSPA | 96:75 |
| 12., Trešdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Cēsis | VOC | 77:78 |
| | 18:30 | Gulbenes buki | BARONS kvartāls | Gulbene | 64:81 |
| | 19:00 | DSN | VEF Kadeti | DSN | 86:74 |
| | 19:30 | Liepāja 2 | Rīga/Rīdzene/LU | LOC | 114:73 |
| | 19:45 | Ogres BS | BK Saldus | Ogre | 51:71 |
| 14., Piektdiena | 19:00 | RSU | Līvāni | Hanzas vsk. | 85:69 |
| 17., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Līvāni | Hanzas vsk. | 82:71 |
| 18., Otrdiena | 18:15 | BK VEF | Valmiera BSS | LSPA | 104:62 |
| 19., Trešdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | DSN | Jelgavas sp. halle | 87:105 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | BARONS kvartāls | Rīdzene | 74:95 |
| 20., Ceturtdiena | 18:30 | Gulbenes buki | VEF Kadeti | Gulbene | 71:77 |
| | 19:30 | Cēsis | BK VEF | Cēsis | 61:79 |
| | 19:30 | Liepāja 2 | BS Rīga | LOC | 81:64 |
| 21., Piektdiena | 19:30 | BK Saldus | VeA | Saldus | 87:71 |
| | 19:30 | RSU | Ogres BS | Hanzas vsk. | 66:60 |
| 25., Otrdiena | 17:45 | VEF Kadeti | BS Rīga | OSC | 75:80 |
| | 19:30 | Liepāja 2 | BK Saldus | LOC | 95:73 |
| 26., Trešdiena | 19:00 | Jelgava/LLU | Valmiera BSS | ZOC | 71:81 |
| | 19:00 | DSN | VeA | DSN | 79:66 |
| | 19:45 | Ogres BS | BARONS kvartāls | Ogre | 70:87 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Gulbenes buki | Rīdzene | 84:90 |
| 28., Piektdiena | 19:00 | RSU | BS Rīga | Hanzas vsk. | 66:60 |
| | 19:30 | BK Saldus | Cēsis | Saldus Tehnikums | 90:82 |
| 29., Sestdiena | 17:00 | Līvāni | Liepāja 2 | Līvāni | 76:108 |
| 30., Svētdiena | 12:00 | Gulbenes buki | Liepāja 2 | Gulbene | 80:106 |
| 31., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Rīga/Rīdzene/LU | Hanzas vsk. | 91:64 |
| Novembris, 2011 |
| 1., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | BK Saldus | Meža skola | 84:78 |
| 2., Trešdiena | 19:00 | VeA | Cēsis | Ventspils 6.vsk | 78:57 |
| | 19:00 | DSN | Liepāja 2 | DSN | 66:81 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | VEF Kadeti | Rīdzene | 84:96 |
| 3., Ceturtdiena | 17:45 | VEF Kadeti | BARONS kvartāls | OSC | 68:94 |
| | 18:30 | Gulbenes buki | Jelgava/LLU | Gulbene | 59:91 |
| | 18:30 | Valmiera BSS | Ogres BS | VOC | 74:60 |
| 4., Piektdiena | 19:30 | Cēsis | RSU | Cēsis | 63:78 |
| | 19:30 | Līvāni | DSN | Līvāni | 81:79 |
| 6., Svētdiena | 14:00 | VeA | Līvāni | Ventspils | 78:63 |
| 7., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | DSN | Hanzas vsk. | 81:71 |
| 8., Otrdiena | 18:30 | Gulbenes buki | Valmiera BSS | Gulbene | 77:80 |
| 9., Trešdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | RSU | ZOC | 82:97 |
| | 17:00 | Liepāja 2 | Cēsis | LOC | 90:70 |
| | 19:00 | VeA | BK VEF | Ventspils | 64:79 |
| | 19:45 | Ogres BS | VEF Kadeti | Ogre | 58:73 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | DSN | Rīdzene | 69:86 |
| 11., Piektdiena | 19:30 | BK Saldus | Valmiera BSS | Saldus | 71:59 |
| 14., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | BK VEF | Hanzas vsk. | 63:72 |
| 15., Otrdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Rīga/Rīdzene/LU | VOC | 83:86 |
| | 19:30 | BK Saldus | BARONS kvartāls | Saldus | 75:84 |
| 16., Trešdiena | 17:30 | VEF Kadeti | Liepāja 2 | OSC | 74:79 |
| | 19:00 | DSN | RSU | DSN | 51:57 |
| | 19:00 | Jelgava/LLU | Līvāni | Jelgavas Sporta halle | 90:98 |
| 17., Ceturtdiena | 19:00 | VeA | Valmiera BSS | Ventspils | 88:55 |
| | 19:30 | Cēsis | Ogres BS | Cēsis | 63:60 |
| 18., Piektdiena | 14:00 | VEF Kadeti | BK Saldus | Saldus | 80:87 |
| | 15:00 | Līvāni | Gulbenes buki | Līvāni | 80:61 |
| 19., Sestdiena | 14:00 | Līvāni | BK VEF | Līvāni | 57:75 |
| | 18:00 | BK Saldus | RSU | Saldus | 80:74 |
| 21., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Gulbenes buki | Hanzas vsk. | 82:59 |
| 22., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | Liepāja 2 | Meža skola | 67:64 |
| | 19:00 | DSN | BARONS kvartāls | DSN | 65:77 |
| 23., Trešdiena | 19:45 | Ogres BS | Jelgava/LLU | Ogre | 86:73 |
| 24., Ceturtdiena | 18:00 | RSU | Rīga/Rīdzene/LU | Hanzas vsk. | 105:68 |
| 30., Trešdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Līvāni | VOC | 63:93 |
| | 19:00 | Jelgava/LLU | BK Saldus | ZOC | 78:92 |
| | 19:30 | VEF Kadeti | RSU | OSC | 75:67 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | BK VEF | Rīdzene | 68:98 |
| Decembris, 2011 |
| 1., Ceturtdiena | 19:30 | Cēsis | BARONS kvartāls | Cēsis | 78:90 |
| 2., Piektdiena | 17:30 | BS Rīga | Ogres BS | Hanzas vsk. | 83:75 |
| 3., Sestdiena | 13:00 | BK Saldus | Līvāni | Saldus | 85:77 |
| 6., Otrdiena | 16:45 | Jelgava/LLU | BARONS kvartāls | ZOC | 71:89 |
| | 17:45 | BK VEF | VEF Kadeti | Meža skola | 88:71 |
| | 18:30 | Gulbenes buki | RSU | Gulbene | 59:91 |
| 7., Trešdiena | 17:00 | Liepāja 2 | VeA | LOC | 93:73 |
| | 18:30 | Valmiera BSS | BS Rīga | VOC | 56:74 |
| | 19:00 | DSN | BK Saldus | DSN | 59:67 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Ogres BS | Rīdzene | 83:66 |
| 8., Ceturtdiena | 19:30 | Līvāni | BARONS kvartāls | Līvāni | 62:79 |
| | 19:30 | Cēsis | Jelgava/LLU | Cēsis | 56:73 |
| | 21:00 | RSU | BK VEF | Latvenergo z. | 66:69 |
| 9., Piektdiena | 18:30 | Gulbenes buki | DSN | Gulbene | 76:83 |
| 10., Sestdiena | 13:00 | BK Saldus | Rīga/Rīdzene/LU | Saldus Tehnikums | 111:78 |
| 11., Svētdiena | 17:00 | BARONS kvartāls | VeA | Kultūras vsk. | 100:81 |
| 12., Pirmdiena | 19:30 | Liepāja 2 | Jelgava/LLU | LOC | 92:72 |
| 13., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | DSN | Meža skola | 66:52 |
| 14., Trešdiena | 19:30 | VEF Kadeti | Valmiera BSS | OSC | 73:58 |
| | 19:45 | Ogres BS | Gulbenes buki | Ogre | 85:58 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Cēsis | Rīdzene | 86:91 |
| 15., Ceturtdiena | 19:30 | RSU | VeA | OSC | 71:55 |
| 16., Piektdiena | 17:00 | Liepāja 2 | Valmiera BSS | LOC | 95:59 |
| | 17:30 | BS Rīga | BK Saldus | Hanzas vsk. | 78:79 |
| | 19:30 | Līvāni | Cēsis | Līvāni | 61:77 |
| 17., Sestdiena | 14:00 | Ogres BS | DSN | Ogre | 78:74 |
| | 14:00 | VeA | VEF Kadeti | Ventspils | 72:76 |
| | 17:00 | BARONS kvartāls | RSU | Kultūras vsk. | 82:68 |
| 18., Svētdiena | 14:00 | BK VEF | Gulbenes buki | Meža skola | 125:46 |
| 19., Pirmdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | Rīga/Rīdzene/LU | ZOC | 69:71 |
| | 17:30 | BS Rīga | Cēsis | Hanzas vsk. | 96:64 |
| 20., Otrdiena | 20:00 | VEF Kadeti | Jelgava/LLU | OSC | 72:76 |
| 21., Trešdiena | 19:00 | DSN | Valmiera BSS | DSN | 82:56 |
| | 19:00 | VeA | Ogres BS | Ventspils | 83:58 |
| | 19:30 | Liepāja 2 | BARONS kvartāls | LOC | 109:77 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Līvāni | Rīdzene | 74:91 |
| 22., Ceturtdiena | 19:30 | Cēsis | VEF Kadeti | Cēsis | 69:82 |
| 23., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | Valmiera BSS | Kultūras vsk. | 82:48 |
| | 19:00 | Jelgava/LLU | VeA | ZOC | 68:91 |
| | 19:30 | Līvāni | Ogres BS | Līvāni | 81:83 |
| 28., Trešdiena | 19:45 | Ogres BS | BK VEF | Ogre | 58:84 |
| 29., Ceturtdiena | 18:00 | Cēsis | Gulbenes buki | Cēsis | 65:68 |
| Janvāris, 2012 |
| 3., Otrdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | Gulbenes buki | Jelgavas sp.halle | 65:64 |
| 4., Trešdiena | 14:00 | Liepāja 2 | Gulbenes buki | LOC | 82:65 |
| 6., Piektdiena | 17:30 | BS Rīga | RSU | Hanzas vsk. | 72:62 |
| | 18:30 | BARONS kvartāls | Rīga/Rīdzene/LU | Kultūras vsk. | 106:61 |
| | 19:30 | Cēsis | Līvāni | Cēsis | 102:62 |
| 7., Sestdiena | 14:00 | VeA | DSN | Ventspils | 70:65 |
| | 14:00 | Ogres BS | Valmiera BSS | Ogre | 67:77 |
| 9., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | VeA | Hanzas vsk. | 78:61 |
| 10., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | Rīga/Rīdzene/LU | Meža skola | 89:65 |
| | 19:00 | DSN | Cēsis | DSN | 90:77 |
| | 19:30 | VEF Kadeti | Gulbenes buki | OSC | 90:78 |
| | 20:00 | Valmiera BSS | Jelgava/LLU | VOC | 73:79 |
| 13., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | BK Saldus | Līvāni | 64:94 |
| | 19:30 | RSU | BARONS kvartāls | Hanzas vsk. | 75:84 |
| 14., Sestdiena | 12:30 | Jelgava/LLU | BK VEF | Jelgava | 83:94 |
| | 14:00 | Gulbenes buki | BK Saldus | Gulbene | 88:90 |
| 18., Trešdiena | 18:30 | Gulbenes buki | Līvāni | Gulbene | 103:71 |
| | 19:00 | DSN | BS Rīga | DSN | 64:74 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Liepāja 2 | Rīdzene | 69:105 |
| 19., Ceturtdiena | 19:30 | Cēsis | Valmiera BSS | Cēsis | 77:60 |
| 20., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | Ogres BS | Kultūras vsk. | 96:60 |
| | 19:30 | RSU | Jelgava/LLU | Hanzas vsk. | 81:84 |
| 21., Sestdiena | 13:00 | BK Saldus | BK VEF | Saldus | 69:74 |
| 23., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | VEF Kadeti | Hanzas vsk. | 71:75 |
| 25., Trešdiena | 19:00 | VeA | RSU | Ventspils | 63:71 |
| | 19:00 | DSN | BK VEF | DSN | 66:65 |
| | 19:45 | Ogres BS | Cēsis | Ogre | 78:64 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | BK Saldus | Rīdzene | 74:100 |
| 27., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | VEF Kadeti | Kultūras vsk. | 105:58 |
| | 19:30 | Līvāni | Valmiera BSS | Līvāni | 102:71 |
| 28., Sestdiena | 13:00 | VeA | Liepāja 2 | Ventspils | 96:80 |
| Februāris, 2012 |
| 1., Trešdiena | 18:30 | Gulbenes buki | Rīga/Rīdzene/LU | Gulbene | 86:72 |
| 2., Ceturtdiena | 19:00 | RSU | VEF Kadeti | OSC | 47:81 |
| | 20:00 | Valmiera BSS | BK Saldus | VOC | 63:82 |
| 3., Piektdiena | 18:30 | Liepāja 2 | BK VEF | LOC | 95:84 |
| 4., Sestdiena | 19:45 | VEF Kadeti | Cēsis | Arēna Rīga | 82:64 |
| 7., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | Līvāni | Meža skola | 99:50 |
| | 19:00 | Jelgava/LLU | Ogres BS | Jelgava | 53:61 |
| 8., Trešdiena | 19:00 | DSN | Gulbenes buki | DSN | 89:70 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | RSU | Rīdzene | 70:88 |
| 9., Ceturtdiena | 19:45 | Ogres BS | BS Rīga | Ogre | 69:59 |
| | 20:00 | Valmiera BSS | Liepāja 2 | VOC | 74:80 |
| 10., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | Jelgava/LLU | Kultūras vsk. | 116:46 |
| | 19:30 | Līvāni | VeA | Līvāni | 75:76 |
| | 19:30 | Cēsis | Liepāja 2 | Cēsis | 71:67 |
| 11., Sestdiena | 13:00 | BK Saldus | DSN | Saldus | 79:63 |
| | 14:00 | Gulbenes buki | VeA | Gulbene | 86:78 |
| 14., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | BS Rīga | Meža skola | 70:53 |
| 15., Trešdiena | 17:30 | VEF Kadeti | VeA | OSC | 79:70 |
| | 19:00 | Jelgava/LLU | Cēsis | Sporta halle | 89:70 |
| | 19:45 | Ogres BS | Līvāni | Ogre | 66:68 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Valmiera BSS | Rīdzene | 70:84 |
| 16., Ceturtdiena | 19:30 | RSU | Liepāja 2 | Hanzas vsk. | 65:72 |
| 17., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | DSN | Kultūras vsk. | 87:71 |
| 20., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Valmiera BSS | Hanzas vsk. | 72:73 |
| 21., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | VeA | Meža skola | 73:54 |
| 22., Trešdiena | 19:00 | Jelgava/LLU | Liepāja 2 | Sporta halle | 77:90 |
| | 19:45 | Ogres BS | Rīga/Rīdzene/LU | Ogre | 70:67 |
| 24., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | Līvāni | Kultūras vsk. | 100:65 |
| | 19:30 | Cēsis | BK Saldus | Cēsis | 65:77 |
| 28., Otrdiena | 16:15 | VEF Kadeti | Ogres BS | Arēna Rīga | 85:71 |
| 29., Trešdiena | 17:00 | Liepāja 2 | Līvāni | LOC | 91:76 |
| | 18:30 | Gulbenes buki | Cēsis | Gulbene | 74:75 |
| | 18:30 | VeA | BARONS kvartāls | Ventspils | 72:76 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Jelgava/LLU | Rīdzene | 68:83 |
| Marts, 2012 |
| 1., Ceturtdiena | 18:30 | Gulbenes buki | Ogres BS | Gulbene | 61:58 |
| | 19:30 | RSU | DSN | DSN | 76:50 |
| 2., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | Gulbenes buki | Kultūras vsk. | 103:50 |
| | 19:30 | BK Saldus | Jelgava/LLU | Saldus | 76:72 |
| | 19:30 | Līvāni | Rīga/Rīdzene/LU | Līvāni | 104:73 |
| | 19:30 | Cēsis | BS Rīga | Cēsis | 78:84 |
| 3., Sestdiena | 19:30 | VEF Kadeti | BK VEF | Meža skola | 56:68 |
| 5., Pirmdiena | 19:30 | BK Saldus | BS Rīga | Saldus | 64:55 |
| 7., Trešdiena | 16:45 | VEF Kadeti | Līvāni | Arēna Rīga | 92:80 |
| | 19:45 | Ogres BS | VeA | Ogre | 62:71 |
| 8., Ceturtdiena | 19:30 | Cēsis | Rīga/Rīdzene/LU | Cēsis | 82:87 |
| | 19:30 | RSU | Gulbenes buki | Hanzas vsk. | 80:52 |
| 9., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | BK VEF | Kultūras vsk. | 63:54 |
| | 19:30 | BK Saldus | VEF Kadeti | Saldus | 71:67 |
| 13., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | Cēsis | Meža skola | 62:52 |
| | 19:30 | Liepāja 2 | Ogres BS | LOC | 99:72 |
| 14., Trešdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | VEF Kadeti | Zemgales OC | 54:81 |
| | 19:00 | DSN | Ogres BS | DSN | 88:64 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | BS Rīga | Rīdzene | 58:70 |
| 15., Ceturtdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Gulbenes buki | VOC | 68:47 |
| | 19:30 | RSU | BK Saldus | Hanzas vsk. | 76:69 |
| 16., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | Jelgava/LLU | Līvāni | 76:59 |
| | 19:30 | Cēsis | VeA | Cēsis | 75:77 |
| 17., Sestdiena | 14:00 | Gulbenes buki | BK VEF | Gulbene | 57:80 |
| | 14:00 | Valmiera BSS | VeA | VOC | 85:70 |
| | 17:00 | BARONS kvartāls | Liepāja 2 | Kultūras vsk. | 100:65 |
| | 19:30 | VEF Kadeti | DSN | DSN | 53:68 |
| 19., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Jelgava/LLU | Hanzas vsk. | 69:64 |
| 20., Otrdiena | 19:30 | BK Saldus | Ogres BS | Saldus | 79:69 |
| | 19:30 | Līvāni | BS Rīga | Līvāni | 91:71 |
| 21., Trešdiena | 17:00 | Liepāja 2 | VEF Kadeti | LOC | 85:81 |
| | 19:00 | DSN | Jelgava/LLU | DSN | 80:62 |
| | 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | VeA | Rīdzene | 66:122 |
| 22., Ceturtdiena | 19:30 | RSU | Cēsis | Hanzas vsk. | 77:66 |
| | 20:00 | Valmiera BSS | BK VEF | VOC | 52:91 |
| 23., Piektdiena | 18:30 | BARONS kvartāls | BK Saldus | Kultūras vsk. | 66:56 |
| 25., Svētdiena | 12:00 | BK VEF | RSU | Meža skola | 100:60 |
| | 17:00 | VeA | BK Saldus | Ventspils | 80:52 |
| 27., Otrdiena | 16:00 | VeA | Jelgava/LLU | Ventspils | 79:61 |
| | 19:30 | BK Saldus | Liepāja 2 | Saldus | 81:93 |
| | 20:00 | Valmiera BSS | BARONS kvartāls | VOC | 73:100 |
| 28., Trešdiena | 19:00 | DSN | Līvāni | DSN | 93:75 |
| 29., Ceturtdiena | 18:30 | VEF Kadeti | Rīga/Rīdzene/LU | OSC | 94:62 |
| | 19:00 | Valmiera BSS | DSN | VOC | 88:92 |
| 30., Piektdiena | 17:30 | BS Rīga | Liepāja 2 | Hanzas vsk. | 70:76 |
| | 18:30 | BARONS kvartāls | Cēsis | Kultūras vsk. | 92:47 |
| Aprīlis, 2012 |
| 2., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | BARONS kvartāls | Hanzas vsk. | 83:100 |
| 3., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | Ogres BS | Meža skola | 76:62 |
| | 18:30 | Valmiera BSS | VEF Kadeti | VOC | 62:84 |
| 4., Trešdiena | 17:00 | Gulbenes buki | BS Rīga | Gulbene | 85:78 |
| | 19:00 | DSN | Rīga/Rīdzene/LU | DSN | 104:58 |
| 5., Ceturtdiena | 19:30 | RSU | Valmiera BSS | Hanzas vsk. | 66:47 |
| 6., Piektdiena | 14:00 | Liepāja 2 | DSN | LOC | 58:56 |
| 10., Otrdiena | 19:30 | Ogres BS | RSU | Ogre | 57:77 |
| 13., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | RSU | Līvāni | 49:77 |