Dzimšanas gads: | 1984 |
---|---|
Svars: | 93 |
Garums: | 200 |
Komandas: | Valmiera, Liepājas Lauvas, BK "Zemgale", BK Zemgale/Juniors |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
LBL | 25 | 22:37 | 1.8 | 4.2 | 42 | 1.0 | 2.8 | 35 | 1.8 | 2.2 | 81 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 8.4 |
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
LBL | 9 | 6:11 | 0.3 | 1.0 | 30 | 0.4 | 1.1 | 36 | 0.7 | 0.8 | 87 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 2.7 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 11 | 18:03 | 1.7 | 4.2 | 40 | 0.7 | 1.6 | 43 | 2.5 | 2.7 | 92 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 8.9 |
![]() |