Dzimšanas gads: | 1983 |
---|---|
Svars: | 96 |
Garums: | 202 |
Komandas: | Liepājas Lauvas, "Rietumi", BK "Liepājas Papīrs", Liepājas Lauvas, BK "Liepājas Lauvas", Rietumi, BK Liepājas Lauvas, BK Valmiera |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
LBL | 12 | 17:12 | 3.0 | 5.8 | 51 | 0.1 | 0.1 | 100 | 1.3 | 1.6 | 81 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | 7.6 |
Sezona 2009/2010: | ||||||||||||||||||||
LBL | 19 | 23:12 | 2.9 | 4.6 | 63 | 0.3 | 0.6 | 50 | 2.1 | 3.1 | 67 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 8.7 |
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
LBL | 30 | 19:05 | 2.3 | 4.1 | 56 | 0.0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 2.3 | 60 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 6.1 |
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
LBL | 24 | 22:44 | 2.9 | 6.3 | 46 | 0.0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.2 | 81 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 3.5 | 7.8 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 44 | 32:30 | 6.0 | 11.3 | 53 | 0.0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 3.5 | 65 | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 3.0 | 14.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |