Dzimšanas gads: | 1978 |
---|---|
Svars: | 88 |
Garums: | 193 |
Komandas: | Latvijas izlase (kungi), ASK Rīga, Latvijas vīriešu izlase, "Austrumi", BK VEF Rīga, Austrumi, VEF Rīga, Austrumi, Basketbola klubs "VEF Rīga", LBL |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
LBL 1.divīzijas play-off | 8 | 21:20 | 0.9 | 3.0 | 30 | 2.1 | 4.2 | 50 | 2.0 | 2.2 | 90 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 3.1 | 10.1 |
LBL Zvaigžņu spēle | 1 | 20:07 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
LBL 1.divīzija | 12 | 24:08 | 1.8 | 3.2 | 56 | 2.1 | 5.6 | 37 | 0.6 | 0.8 | 74 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 10.3 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
LBL | 21 | 22:52 | 1.3 | 3.0 | 43 | 2.1 | 5.1 | 41 | 1.1 | 1.3 | 84 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 10.0 |
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
LBL | 26 | 25:11 | 1.8 | 4.1 | 43 | 2.7 | 5.7 | 47 | 2.1 | 2.5 | 84 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 13.7 |
Sezona 2009/2010: | ||||||||||||||||||||
LBL | 20 | 27:04 | 1.7 | 3.6 | 47 | 2.2 | 5.8 | 37 | 2.9 | 3.2 | 90 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 12.9 |
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
LBL | 8 | 26:13 | 1.6 | 2.8 | 57 | 2.2 | 6.8 | 32 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 10.4 |
V-Dïrie-B¹u izlase | 1 | 18:41 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 5.0 | 80 | 4.0 | 4.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 |
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
LBL | 17 | 23:07 | 1.8 | 3.5 | 51 | 2.5 | 6.3 | 39 | 1.8 | 2.3 | 78 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 12.8 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 21 | 26:11 | 2.4 | 4.4 | 54 | 2.0 | 5.6 | 35 | 3.0 | 3.9 | 76 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 13.6 |
V-Dïrie-B¹u izlase, P-Dàrbaudes spºles | 1 | 23:50 | 3.0 | 4.0 | 75 | 3.0 | 9.0 | 33 | 2.0 | 3.0 | 66 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Sezona 2005/06: | ||||||||||||||||||||
V-Dïrie-B¹u izlase | 14 | 9:26 | 1.2 | 2.2 | 54 | 1.3 | 3.8 | 34 | 0.7 | 1.1 | 63 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |