Basketbola klubs "Biznesa augstskola Turība"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mikus Sokolovs | 7:20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Roberts Mednis | 31:42 | 9-14 | 0-0 | 5-12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 10 | Kristaps Mediss | 19:57 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 11 | Mārtiņš Šteinbergs | 8:51 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Jānis Antrops | 28:46 | 1-5 | 0-0 | 0-4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Mārtiņš Motivāns | 2:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matīss Rudmiezis | 25:10 | 1-6 | 2-7 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 21 | Eduards Ķikuts | 14:43 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | Jānis Dilevka | 12:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | Sandis Bēts | 12:53 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 51 | Krists Pīternieks | 28:36 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 55 | Iaroslav Kharkivskykh | 7:28 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Kopā: | 20-46 | 9-19 | 18-33 | 28 | 18 | 13 | 22 | 85 | ||
BK Valmiera
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jai Lucas | 37:25 | 5-11 | 2-4 | 2-4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 6 | Oskars Virsis | 31:07 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 8 | Māris Ziediņš | 6:34 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Viktors Iljins | 17:05 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Vents Veinbergs | 12:25 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Edmunds Elksnis | 27:04 | 4-5 | 2-4 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 12 | Ingus Bankevics | 11:59 | 2-2 | 0-4 | 6-6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Artjoms Butjankovs | 10:39 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | Elvis Saulītis | 10:27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | Jēkabs Rozītis | 35:15 | 1-5 | 2-6 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Kopā: | 20-38 | 9-23 | 11-17 | 39 | 13 | 20 | 29 | 78 | ||


| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Jēkabs Rozītis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Edmunds Elksnis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Vents Veinbergs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Māris Ziediņš | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jai Lucas | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Krists Pīternieks | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Sandis Bēts | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jānis Dilevka | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Matīss Rudmiezis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Mārtiņš Šteinbergs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Matīss Rudmiezis | 3p metiens – garām. | ||
| 0:10 | Māris Ziediņš | 2 nerealizēti soda metieni. | ||
| 0:10 | Krists Pīternieks | saņem piezīmi, izprovocēja Māris Ziediņš, 2 soda metieni | ||
| 0:19 | Mārtiņš Šteinbergs | uznāk laukumā. | ||
| 0:19 | Kristaps Mediss | atstāj laukumu. | ||
| 0:19 | Minūtes pārtraukums | |||