91:82
Jūrmala/Fēnikss - Basketbola klubs "Biznesa augstskola Turība"
Dubulti, 6.februāris, 2012; 20:15
Jūrmala/Fēnikss
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edgars Indāns | 4:02 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Ervīns Jonāts | 31:03 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 7 | Atis Ozols | 31:18 | 5-9 | 2-3 | 7-9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 23 |
| 10 | Valts Dambergs | 2:41 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Raitis Liepa | 18:11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Ansis Vorms | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Einārs Bučs | 6:56 | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | Dāvis Čoders | 37:19 | 4-7 | 1-1 | 6-7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 17 |
| 31 | Raimonds Vaikulis | 17:20 | 1-2 | 0-1 | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 33 | Uģis Pinete | 20:31 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Jevgēnijs Kosuškins | 30:39 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Kopā: | 23-38 | 7-12 | 24-30 | 26 | 20 | 17 | 24 | 91 | ||
Basketbola klubs "Biznesa augstskola Turība"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Uģis Strauss | 8:12 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Mikus Sokolovs | 12:53 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Roberts Mednis | 29:08 | 8-10 | 0-0 | 4-4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 11 | Mārtiņš Šteinbergs | 24:46 | 2-3 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Jānis Antrops | 34:15 | 0-1 | 2-7 | 8-11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 20 | Matīss Rudmiezis | 27:00 | 2-8 | 0-2 | 5-5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 21 | Eduards Ķikuts | 20:18 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Jānis Dilevka | 21:54 | 2-7 | 3-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 25 | Sandis Bēts | 3:33 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Mārtiņš Vīņauds | 7:21 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 51 | Krists Pīternieks | 8:36 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 55 | Iaroslav Kharkivskykh | 2:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā: | 17-39 | 8-28 | 24-30 | 32 | 13 | 17 | 28 | 82 | ||


| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Jānis Dilevka | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Matīss Rudmiezis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jānis Antrops | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Roberts Mednis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Mikus Sokolovs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jevgēnijs Kosuškins | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Raimonds Vaikulis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dāvis Čoders | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Atis Ozols | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ervīns Jonāts | atstāj laukumu. | ||
| 0:10 | Atis Ozols | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:10 | Matīss Rudmiezis | metiens no apakšas – garām. | ||
| 0:20 | Raimonds Vaikulis | 2 precīzi soda metieni. | 91–82 | |
| 0:20 | Mikus Sokolovs | uznāk laukumā. | ||
| 0:20 | Mārtiņš Šteinbergs | atstāj laukumu. | ||
| 0:20 | Roberts Mednis | saņem piezīmi, izprovocēja Raimonds Vaikulis, 2 soda metieni | ||