| 1. | Rīga/Rīdzene U-19 | 3 | 0 |
| 2. | Rīga/TTP 1 U-19 | 2 | 1 |
| 3. | Rīga/TTP 2 U-19 | 2 | 1 |
| 4. | Liepāja U-19 | 1 | 2 |
| 5. | Valmiera U-19 | 2 | 1 |
| 6. | Rīga/Pārdaugava U-19 | 1 | 2 |
| 7. | Rīga/Jugla/sport2000 | 1 | 2 |
| 8. | Ventspils "Spars" U-19 | 0 | 3 |
| 1. | BS Kolibri/47.vsk U-17 | 3 | 0 |
| 2. | Rīga/TTP 2 U-17 | 2 | 1 |
| 3. | Rīga/Rīdzene U-17 | 2 | 1 |
| 4. | Rīga/Pārdaugava U-17 | 1 | 2 |
| 5. | Ventspils "Spars" U-17 | 2 | 1 |
| 6. | Rīga/TTP 3 U-17 | 1 | 2 |
| 7. | Liepāja U-17 | 1 | 2 |
| 8. | Cēsis U-17 | 0 | 3 |
| 9. | Daugavpils U-17 | 0 | 0 |
| 1. | BK Kolibri/47.vsk U-16 | 3 | 0 |
| 2. | Rīga/Rīdzene U-16 | 2 | 1 |
| 3. | Valmiera U-16 | 2 | 1 |
| 4. | Rīga/Pārdaugava U-16 | 1 | 2 |
| 5. | Jelgava U-16 | 2 | 1 |
| 6. | Liepāja U-16 | 1 | 2 |
| 7. | Ventspils "Spars" U-16 | 1 | 2 |
| 8. | Rīga/TTP 2 U-16 | 0 | 3 |
| 1. | Rīga/Rīdzene U-15 | 5 | 0 |
| 2. | Rīga/Pārdaugava U-15 | 3 | 2 |
| 3. | Rīga/TTP 1 U-15 | 3 | 2 |
| 4. | Liepāja U-15 | 1 | 4 |
| 5. | Rīga/TTP 2 U-15 | 3 | 2 |
| 6. | Jelgava U-15 | 2 | 3 |
| 7. | Cēsis U-15 | 2 | 3 |
| 8. | Daugavpils U-15 | 1 | 4 |
| 1. | Rīga/Rīdzene U-14 | 5 | 0 |
| 2. | Jelgava U-14 | 3 | 2 |
| 3. | Rīga/TTP 1 U-14 | 4 | 1 |
| 4. | Liepāja U-14 | 2 | 3 |
| 5. | Daugavpils U-14 | 3 | 2 |
| 6. | Rīga/Pārdaugava U-14 | 2 | 3 |
| 7. | Cēsis U-14 | 1 | 4 |
| 8. | Rīga/TTP 2 U-14 | 0 | 5 |
| Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |
