1. | BS Rīga | 22 | 2 |
2. | Ventspils | 20 | 4 |
3. | BS Ogre | 19 | 5 |
4. | Ķeizarmežs | 18 | 6 |
5. | Liepāja | 18 | 6 |
6. | VEF BS | 13 | 11 |
7. | Jelgava | 11 | 13 |
8. | Cēsis | 10 | 14 |
9. | Rīdzene | 9 | 15 |
10. | BJSC DSN | 7 | 17 |
11. | Valmiera | 6 | 18 |
12. | BJSS "Jugla" | 3 | 21 |
13. | Gulbene | 0 | 24 |
1. | BJSC DSN | 22 | 2 |
2. | Valmiera | 22 | 2 |
3. | Gulbene | 20 | 4 |
4. | BS Rīga | 17 | 7 |
5. | Ķeizarmežs | 14 | 10 |
6. | Ventspils | 13 | 11 |
7. | Liepāja | 13 | 11 |
8. | Rīdzene | 12 | 12 |
9. | VEF BS | 7 | 17 |
10. | Jelgava | 7 | 17 |
11. | BS Ogre | 5 | 19 |
12. | Jēkabpils | 3 | 21 |
13. | Cēsis | 1 | 23 |
1. | Jelgava | 21 | 1 |
2. | Ventspils | 15 | 7 |
3. | VEF BS | 14 | 8 |
4. | Rīdzene | 13 | 9 |
5. | Liepāja | 12 | 10 |
6. | Ķeizarmežs | 11 | 11 |
7. | Cēsis | 11 | 11 |
8. | BS Rīga | 10 | 12 |
9. | BJSC DSN | 9 | 13 |
10. | Gulbene | 8 | 14 |
11. | BS Ogre | 5 | 17 |
12. | Valmiera | 3 | 19 |
1. | Jelgava | 20 | 2 |
2. | Ventspils | 18 | 4 |
3. | BS Rīga | 18 | 4 |
4. | Valmiera | 13 | 9 |
5. | Rīdzene | 12 | 10 |
6. | Liepāja | 12 | 10 |
7. | Ķeizarmežs | 10 | 12 |
8. | VEF BS | 10 | 12 |
9. | BS Ogre | 9 | 13 |
10. | BJSC DSN | 8 | 14 |
11. | Gulbene | 2 | 20 |
12. | Cēsis | 0 | 22 |
Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |