1. | Rīga/A.Kraukļa VEF U-15 | 14 | 0 |
2. | Rīga/Pārdaugava 2 U-15 | 11 | 3 |
3. | Sigulda U-15 | 9 | 5 |
4. | Limbaži/Salacgrīva U-15 | 8 | 6 |
5. | Iecava/Vecumnieki U-15 | 5 | 9 |
6. | Bauska U-15 | 5 | 9 |
7. | Cēsis U-15 | 4 | 10 |
8. | Rīga/A.Kraukļa VEF 2 U-15 | 0 | 14 |
Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |