1. | Rīdzene /Barons-1 | 17 | 1 |
2. | Kolibri | 14 | 3 |
3. | Liepāja | 13 | 5 |
4. | 47.vsk. | 12 | 6 |
5. | Ventspils Spars | 10 | 8 |
6. | TTP BS/DSN-1 | 9 | 9 |
7. | Jugla | 8 | 10 |
8. | TTP BS/DSN-2 | 2 | 15 |
9. | 3.BJSS | 2 | 16 |
10. | TTKJ | 2 | 16 |
1. | Jugla | 17 | 0 |
2. | Rīdzene /Barons-1 | 16 | 2 |
3. | TTP BS/DSN-1 | 11 | 6 |
4. | Liepāja | 10 | 7 |
5. | 47.vsk. | 10 | 8 |
6. | 3.BJSS | 8 | 10 |
7. | TTKJ | 7 | 11 |
8. | Ventspils Spars | 4 | 13 |
9. | Kolibri | 2 | 11 |
10. | TTP BS/DSN-2 | 0 | 17 |
1. | Jugla | 16 | 0 |
2. | Rīdzene /Barons-1 | 13 | 3 |
3. | 3.BJSS | 12 | 4 |
4. | TTP BS/DSN-1 | 11 | 5 |
5. | Ventspils Spars | 8 | 8 |
6. | Liepāja | 5 | 11 |
7. | TTP BS/DSN-2 | 3 | 13 |
8. | TTKJ | 2 | 14 |
9. | Kolibri | 2 | 14 |
1. | Rīdzene /Barons-1 | 17 | 1 |
2. | TTP BS/DSN-1 | 15 | 2 |
3. | TTKJ | 13 | 4 |
4. | Jugla | 13 | 5 |
5. | Liepāja | 9 | 9 |
6. | Ventspils Spars | 7 | 11 |
7. | Kolibri | 6 | 12 |
8. | 47.vsk. | 4 | 14 |
9. | TTP BS/DSN-2 | 3 | 15 |
10. | 3.BJSS | 2 | 16 |
1. | Rīdzene /Barons-1 | 12 | 2 |
2. | TTP BS/DSN-1 | 12 | 2 |
3. | Ventspils Spars | 11 | 3 |
4. | 3.BJSS | 9 | 5 |
5. | Jugla | 6 | 8 |
6. | TTP BS/DSN-2 | 4 | 10 |
7. | Liepāja | 2 | 12 |
8. | TTKJ | 0 | 14 |
Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |