17.07.2010
Latvijas U20 sieviešu basketbola valstsvienība sestdien, 17. jūlijā, plkst. 20:15 Eiropas čempionāta B grupas trešajā spēlē Grobiņas sporta centrā tiksies ar Ukrainu. Divas stundas agrāk laukumā izies Krievijas un Zviedrijas izlases. Visas biļetes izpārdotas.
Komanda ir jauna, piecas spēlētājas, to skaitā trīs no četrām vadošajām basketbolistēm, dzimušas 1991. un 1992. gadā. Ukraina ir atlētiska vieniba ar spēcīgām uzbrucējām Malašenko, Dorogobuzovu un Malašenko, bet ārējo līniju saliedē komandas jaunākā spēlētāja, aizsardze Aļina Jagupova. Vienīgā ukraiņu centra spēlētāja Katerina Rimarenko laukumā nāk uz maiņu.
Pirmajā turnīra spēlē Ukraina trīs ceturtdaļas bija vadībā pret Krieviju, taču beigās komandai pietrūka spēka. Jagupova, Mazņičenko, Malašenko un aizsardze Bereziņeca laukumā pavadīja no 32 līdz 37 minūtēm, bet palīgā viņām nāca tikai Dorogobuzova, Rimarenko un epizodiski uzbrūkošā aizsardze Poļaņička. Ukrainietes izcīnīja 20 bumbas pie Krievijas groza un 9 reizes pārtvēra pretinieču piespēles, bet spēles beigās zaudēja precizitāti uzbrukumā, kā arī netika galā ar Krievijas tālmetienu kaskādēm.
Nr | Spēlētāja | Poz. | Augums/dz.g. | Dzimšanas vieta |
---|---|---|---|---|
4 | Khalimonchuk Olga | U | 185/1990 | Odessa |
5 | Polyanychka Kateryna | A | 180/1990 | Ahtubinsk (RUS) |
6 | Iagupova Alina | A | 180/1992 | Dnepropetrovsk |
7 | Rykulska Nadiia | A | 172/1991 | Kiev |
8 | Matsko Krystyna | U | 181/1991 | Ivano-Frankivsk |
9 | Maznichenko Olga | U | 186/1991 | Myrhorod |
10 | Dorogobuzova Kateryna | U | 185/1990 | Odessa |
11 | Gavryliuk Natalija | A | 178/1990 | Vinnytsa |
12 | Malashenko Olesia | U | 188/1991 | Kishinev (MDA) |
13 | Berezynets Yuliya | A | 176/1990 | Kiev |
14 | Ieremeichuk Ganna | A | 185/1990 | Rivne |
15 | Rymarenko Kateryna | C | 188/1990 | Simpheropol |
Galvenais treneris Yevheniy Filozof
Treneris Leonid Tsay
Nr | Spēlētāja | Sporta skola | Poz. | Augums/Gads | Komanda | Dzimš.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anete Čunda | Jugla | 1 | 174/11.06.1991 | Jugla | Rīga |
5 | Sabīne Niedola | Liepāja | 4 | 184/29.04.1991 | Liepājas metalurgs | Liepāja |
6 | Laura Puriņa | Kolibri/47.vsk. | 2 | 177/27.05.1990 | Northwest college | Rīga |
7 | Anete Klintsone | Kolibri | 1 | 175/20.01.1991 | Jefferson college | Rīga |
8 | Linda Rubene | Jugla | 3 | 185/30.01.1991 | Iowa Western CC | Gulbene |
9 | Liene Priede | Rīdzene/ĀĢ | 2 | 178/23.04.1990 | Independence CC | Rīga |
10 | Arta Strupoviča | Rīdzene | 1 | 172/24.02.1990 | TTT Juniores | Rīga |
11 | Karlīne Nīmane | Cēsis | 3 | 189/16.11.1990 | SK Cēsis | Cēsis |
12 | Anete Šteinberga | Kolibri/47. vsk. | 4 | 186/29.01.1990 | UTEP | Ogre |
13 | Anna Gailīte | Kolibri/47.vsk. | 5 | 197/07.05.1990 | Robert Morris | Rīga |
14 | Kristīne Vītola | Jugla | 5 | 196/02.06.1991 | UTEP | Rīga |
15 | Ieva Krastiņa | Cēsis | 2 | 178/22.07.1990 | SK Cēsis | Cēsis |
Galvenais treneris Mārtiņš Zībarts (LU, BK "Barons", „Kolibri”)
Trenere Mudīte Zandere (BK "Kolibri")
Konsultants Gundars Vētra (Jekaterinburgas UGMK)
Fizkiskās sagatavotības treneri Viktors Lācis (Wichita State), Sabine Juras (Francija)
Fizioterapeite Ieva Biseniece (BK "Barons")
Menedžeris Rūdolfs Rozītis
Vieta | Komanda | Bilance | Attiecība | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Krievija | 2-0 | 152:142 | 4 |
2 | Latvija | 1-1 | 155:114 | 3 |
3 | Ukraina | 1-1 | 163:137 | 3 |
4 | Zviedrija | 0-2 | 99:176 | 2 |
Vieta | Komanda | Bilance | Attiecība | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Francija | 2-0 | 156:103 | 4 |
2 | Polija | 2-0 | 122:97 | 4 |
3 | Bulgārija | 0-2 | 91-123 | 2 |
4 | Nīderlande | 0-2 | 109:155 | 2 |
F grupā jau iekļuvušas Spānijas, Serbijas, Lietuvas un Turcijas komandas (visām 2-0). Pēdējās divas ceļazīmes uz kvalifikācijas kārtu tiks izspēlētas Itālijas - Vācijas un Baltkrievijas - Rumānijas sacensībās.
Vieta | Komanda | Bilance | Attiecība | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Spānija | 2-0 | 153:93 | 4 |
2 | Serbija | 2-0 | 160:123 | 4 |
3 | Itālija | 0-2 | 110:154 | 2 |
4 | Vācija | 0-2 | 106:159 | 2 |
Vieta | Komanda | Bilance | Attiecība | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Lietuva | 2-0 | 151:92 | 4 |
2 | Turcija | 2-0 | 144:114 | 4 |
3 | Baltkrievija | 0-2 | 117:149 | 2 |
4 | Rumānija | 0-2 | 89:146 | 2 |
Diena | Laiks | Zāle | Spēles ONLINE | Biļetes | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
15.07 | 18:30 | LOC | Ukraina - Krievija | Pirkt biļetes | 74:79 |
15.07 | 21:00 | LOC | Latvija - Zviedrija | Pirkt biļetes | 87:41 |
16.07 | 18:30 | LOC | Zviedrija - Ukraina | Pirkt biļetes | 58:89 |
16.07 | 20:45 | LOC | Latvija - Krievija | Pirkt biļetes | 68:73P |
17.07 | 18:00 | Grobiņa | Zviedrija - Krievija | Pirkt biļetes | = |
17.07 | 20:15 | Grobiņa | Latvija - Ukraina | Pirkt biļetes | = |
E grupā iekļūs A un B apakšgrupu trīs labākās vienības.
Diena | Laiks | Zāle | Spēles ONLINE | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
15.07 | 14:00 | Liepāja | Bulgārija - Francija | 51:73 |
15.07 | 16:15 | Liepāja | Nīderlande - Polija | 57:72 |
16.07 | 14:00 | Liepāja | Polija - Bulgārija | 50:40 |
16.07 | 16:15 | Liepāja | Francija - Nīderlande | 83:52 |
17.07 | 13:30 | Grobiņa | Bulgārija - Nīderlande | = |
17.07 | 15:45 | Grobiņa | Polija - Francija | = |
C grupā sacenšas Itālija, Vācija, Serbija un Spānija.
Diena | Laiks | Zāle | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
15.07 | 15:45 | Grobiņa | Vācija - Serbija | 63:80 |
15.07 | 18:00 | Grobiņa | Itālija - Spānija | 50:74 |
16.07 | 13:30 | Grobiņa | Serbija - Itālija | 80:60 |
16.07 | 15:45 | Grobiņa | Spānija - Vācija | 79:43 |
17.07 | 14:00 | LOC | Itālija - Vācija | = |
17.07 | 16:15 | LOC | Serbija - Spānija | = |
D grupā spēlēs Baltkrievija, Lietuva, Rumānija un Turcija.
Diena | Laiks | Zāle | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
15.07 | 13:30 | Grobiņa | Baltkrievija - Lietuva | 56:74 |
15.07 | 21:30 | Grobiņa | Rumānija - Turcija | 53:69 |
16.07 | 18:00 | Grobiņa | Turcija - Baltkrievija | 75:61 |
16.07 | 20:15 | Grobiņa | Lietuva - Rumānija | 77:36 |
17.07 | 18:30 | LOC | Baltkrievija - Rumānija | = |
17.07 | 20:45 | LOC | Turcija - Lietuva | = |