© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbl/bbl_elite/kalendars
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
30., Piektdiena | 19:00 | BK Ventspils | Liepājas Lauvas | Ventspils | 85:59 |
Oktobris, 2011 |
1., Sestdiena | 18:00 | Kalev/Cramo | KK Baltai | Tallina | 75:77 |
| 18:00 | Kedainiai | Rūdupis | Ķēdaiņi | 76:85 |
2., Svētdiena | 17:00 | Tartu University | KK Baltai | Tartu | 86:78 |
11., Otrdiena | 18:30 | Juventus | BC Šiauliai | Utena | 85:86 |
14., Piektdiena | 18:00 | BC Šiauliai | Liepājas Lauvas | Šauļi | 75:68 |
| 18:00 | Kedainiai | BK Ventspils | Ķēdaiņi | 74:84 |
| 19:00 | KK Baltai | Pieno zvaigzdes | Kauņa | 54:72 |
15., Sestdiena | 17:00 | Tartu University | Kalev/Cramo | Tartu | 82:89 |
| 17:00 | Kedainiai | Liepājas Lauvas | Tartu | 83:61 |
16., Svētdiena | 17:00 | Juventus | Pieno zvaigzdes | Utena | 81:71 |
| 17:00 | Triumph | Rūdupis | Ļuberci | 93:80 |
23., Svētdiena | 18:00 | Kalev/Cramo | Triumph | Tallina | 69:73 |
24., Pirmdiena | 19:00 | Tartu University | Triumph | Tartu | 85:84 |
27., Ceturtdiena | 18:45 | Kalev/Cramo | Juventus | Tallina | 78:73 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Rūdupis | Liepāja | 60:97 |
28., Piektdiena | 19:00 | BK Ventspils | Rūdupis | Ventspils | 77:78 |
| 19:00 | Tartu University | Juventus | Tartu | 74:96 |
29., Sestdiena | 17:00 | BC Šiauliai | Pieno zvaigzdes | Šauļi | 83:66 |
30., Svētdiena | 17:00 | BC Šiauliai | KK Baltai | Šauļi | 89:81 |
Novembris, 2011 |
2., Trešdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | Tartu University | Liepāja | 104:93 |
3., Ceturtdiena | 19:00 | BK Ventspils | Tartu University | Ventspils | 85:80 |
4., Piektdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | Kalev/Cramo | Liepāja | 69:84 |
5., Sestdiena | 17:00 | BK Ventspils | Kalev/Cramo | Ventspils | 85:52 |
8., Otrdiena | 18:45 | Kalev/Cramo | Kedainiai | Tallina | 91:65 |
9., Trešdiena | 18:30 | Rūdupis | Juventus | Prienai | 87:64 |
| 19:00 | Tartu University | Kedainiai | Tartu | 91:70 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Pieno zvaigzdes | Liepāja | 79:85 |
11., Piektdiena | 18:30 | Rūdupis | KK Baltai | Prienai | 94:85 |
12., Sestdiena | 17:00 | KK Baltai | Juventus | Kauņa | 61:69 |
| 17:00 | BC Šiauliai | BK Ventspils | Šauļi | 77:75 |
20., Svētdiena | 18:00 | Kedainiai | BC Šiauliai | Ķēdaiņi | 65:85 |
23., Trešdiena | 18:30 | Juventus | Kedainiai | Utena | 70:78 |
24., Ceturtdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Kalev/Cramo | Pasvāle | 63:66 |
25., Piektdiena | 18:30 | Rūdupis | Tartu University | Prienai | 85:81 |
| 18:30 | Juventus | Triumph | Utena | 54:63 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | KK Baltai | Liepāja | 78:71 |
26., Sestdiena | 16:00 | Pieno zvaigzdes | Tartu University | Pasvāle | 82:73 |
| 16:00 | Liepājas Lauvas | Triumph | Liepāja | 62:70 |
| 17:00 | Rūdupis | Kalev/Cramo | Prienai | 72:64 |
| 17:00 | BK Ventspils | KK Baltai | Ventspils | 82:77 |
Decembris, 2011 |
1., Ceturtdiena | 18:00 | BC Šiauliai | Triumph | Šauļi | 101:94 |
3., Sestdiena | 13:00 | BK Ventspils | Triumph | Ventspils | 51:62 |
8., Ceturtdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Kedainiai | Pasvāle | 73:53 |
9., Piektdiena | 18:30 | Juventus | Liepājas Lauvas | Utena | 81:74 |
| 19:00 | Tartu University | BC Šiauliai | Tartu | 94:109 |
10., Sestdiena | 16:00 | Pieno zvaigzdes | Rūdupis | Pasvāle | 81:58 |
| 17:00 | Juventus | BK Ventspils | Utena | 76:64 |
| 18:45 | Kalev/Cramo | BC Šiauliai | Tallina | 101:96 |
12., Pirmdiena | 19:00 | KK Baltai | Kedainiai | Kauņa | 76:63 |
20., Otrdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | BK Ventspils | Pasvāle | 65:56 |
| 19:00 | KK Baltai | Triumph | Kauņa | 71:83 |
21., Trešdiena | 18:00 | Kedainiai | Triumph | Ķēdaiņi | 82:94 |
22., Ceturtdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Triumph | Pasvāle | 89:88 |
23., Piektdiena | 18:00 | Rūdupis | BC Šiauliai | Prienai | 104:110 |
Janvāris, 2012 |
4., Trešdiena | 19:00 | Tartu University | BK Ventspils | Tartu | 75:82 |
5., Ceturtdiena | 19:00 | KK Baltai | Triumph | Kauņa | 68:75 |
6., Piektdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Triumph | Pasvāle | 69:76 |
| 18:00 | Kalev/Cramo | BK Ventspils | Tallina | 69:63 |
7., Sestdiena | 17:00 | Tartu University | Liepājas Lauvas | Tartu | 82:81 |
8., Svētdiena | 18:00 | Kalev/Cramo | Liepājas Lauvas | Tallina | 72:64 |
9., Pirmdiena | 18:00 | BC Šiauliai | Juventus | Šauļi | 84:72 |
11., Trešdiena | 19:00 | Kedainiai | Pieno zvaigzdes | Ķēdaiņi | 68:63 |
13., Piektdiena | 19:00 | KK Baltai | BK Ventspils | Kauņa | 77:83 |
14., Sestdiena | 16:00 | Liepājas Lauvas | BC Šiauliai | Liepāja | 77:83 |
| 17:00 | Rūdupis | Pieno zvaigzdes | Prienai | 77:72 |
| 17:00 | Kedainiai | Kalev/Cramo | Ķēdaiņi | 66:58 |
| 17:00 | Juventus | Tartu University | Utena | 96:82 |
15., Svētdiena | 17:00 | Kedainiai | Tartu University | Ķēdaiņi | 86:75 |
| 17:00 | Juventus | Kalev/Cramo | Utena | 60:87 |
21., Sestdiena | 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Ventspils | Liepāja | 80:86 |
24., Otrdiena | 18:30 | Juventus | Rūdupis | Utena | 87:81 |
26., Ceturtdiena | 18:45 | Kalev/Cramo | Pieno zvaigzdes | Tallina | 65:62 |
27., Piektdiena | 18:00 | Tartu University | Pieno zvaigzdes | Pasvāle | 73:71 |
| 19:00 | KK Baltai | Rūdupis | Kauņa | 91:94 |
28., Sestdiena | 17:00 | Kedainiai | Juventus | Ķēdaiņi | 91:68 |
Februāris, 2012 |
2., Ceturtdiena | 19:30 | Triumph | Liepājas Lauvas | Liepāja | 105:57 |
4., Sestdiena | 17:00 | BK Ventspils | BC Šiauliai | Ventspils | 96:87 |
| 18:00 | Kalev/Cramo | Tartu University | Tallina | 72:61 |
7., Otrdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Liepājas Lauvas | Pasvāle | 63:51 |
| 18:00 | BC Šiauliai | Kalev/Cramo | Šauļi | 93:84 |
| 18:30 | Rūdupis | BK Ventspils | Prienai | 69:79 |
8., Trešdiena | 19:00 | Kedainiai | Triumph | Ķēdaiņi | 62:86 |
9., Ceturtdiena | 18:00 | BC Šiauliai | Tartu University | Šauļi | 91:82 |
| 18:30 | Rūdupis | Triumph | Prienai | 112:107 |
| 19:00 | KK Baltai | Kalev/Cramo | Kauņa | 89:78 |
10., Piektdiena | 19:00 | BK Ventspils | Juventus | Ventspils | 84:71 |
11., Sestdiena | 16:00 | Liepājas Lauvas | Juventus | Liepāja | 90:65 |
| 18:00 | KK Baltai | Tartu University | Kauņa | 65:75 |
13., Pirmdiena | 18:00 | Triumph | Kalev/Cramo | Ļuberci | 83:60 |
14., Otrdiena | 18:00 | BC Šiauliai | Kedainiai | Šauļi | 99:105 |
22., Trešdiena | 18:30 | Rūdupis | Kedainiai | Prienai | 83:93 |
23., Ceturtdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Juventus | Pasvāle | 65:67 |
24., Piektdiena | 19:00 | KK Baltai | Liepājas Lauvas | Kauņa | 87:65 |
25., Sestdiena | 17:00 | Rūdupis | Liepājas Lauvas | Prienai | 94:79 |
| 17:00 | Triumph | BK Ventspils | Ļuberci | 93:87 |
| 18:00 | Pieno zvaigzdes | BC Šiauliai | Pasvāle | 72:79 |
26., Svētdiena | 19:00 | Kedainiai | KK Baltai | Ķēdaiņi | 89:60 |
Marts, 2012 |
1., Ceturtdiena | 18:00 | Triumph | Tartu University | Ļuberci | 58:50 |
| 18:00 | BC Šiauliai | Rūdupis | Šauļi | 80:71 |
2., Piektdiena | 17:00 | Juventus | KK Baltai | Utena | 86:67 |
6., Otrdiena | 19:00 | KK Baltai | BC Šiauliai | Kauņa | 76:83 |
| 19:00 | BK Ventspils | Pieno zvaigzdes | Ventspils | 87:89 |
7., Trešdiena | 18:00 | Triumph | Juventus | Ļuberci | 95:69 |
9., Piektdiena | 17:00 | Triumph | BC Šiauliai | Ļuberci | 78:72 |
| 19:00 | Tartu University | Rūdupis | Tartu | 83:97 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Kedainiai | Liepāja | 77:92 |
10., Sestdiena | 17:00 | BK Ventspils | Kedainiai | Ventspils | 84:72 |
| 18:00 | Pieno zvaigzdes | KK Baltai | Pasvāle | 73:51 |
| 18:00 | Kalev/Cramo | Rūdupis | Tallina | 88:55 |