Dzimšanas gads: | 1979 |
---|---|
Svars: | 98 |
Garums: | 190 |
Komandas: | Valmiera, ASK/Buki, Beverīna |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2009/2010: | ||||||||||||||||||||
ABL, 1.posms | 2 | 34:30 | 6.5 | 9.5 | 68 | 4.5 | 7.0 | 64 | 4.0 | 7.5 | 53 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 30.5 |
ABL, 2.posms | 5 | 36:36 | 4.8 | 7.8 | 61 | 2.6 | 5.0 | 52 | 1.6 | 2.8 | 57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.2 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 19.0 |
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
LBL | 12 | 34:24 | 1.6 | 3.1 | 51 | 1.6 | 3.8 | 42 | 1.8 | 2.2 | 81 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 5.9 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 3.8 | 9.7 |
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
LBL | 25 | 21:32 | 1.0 | 2.0 | 50 | 1.1 | 3.0 | 36 | 0.6 | 0.8 | 74 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 5.9 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 19 | 21:14 | 1.3 | 2.1 | 61 | 0.7 | 1.9 | 36 | 1.1 | 1.3 | 84 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 6.4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |