© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbl/kalendars/
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
24., Sestdiena | 21:00 | VEF Rīga | Rūdupis | Tartu | 80:75 |
25., Svētdiena | 19:45 | Tartu University | VEF Rīga | Tartu | 69:95 |
27., Otrdiena | 19:00 | BK Ventspils | Azovmash | Ventspils | 75:74 |
29., Ceturtdiena | 18:45 | Kalev/Cramo | Žalgiris | Tallina | 70:84 |
| 19:00 | VEF Rīga | Alba | Šarleruā | 60:82 |
30., Piektdiena | 19:00 | BK Ventspils | Liepājas Lauvas | Ventspils | 85:59 |
Oktobris, 2011 |
1., Sestdiena | 18:00 | Kalev/Cramo | KK Baltai | Tallina | 75:77 |
| 18:00 | Kedainiai | Rūdupis | Ķēdaiņi | 76:85 |
2., Svētdiena | 17:00 | Tartu University | KK Baltai | Tartu | 86:78 |
| 19:00 | Unics | BC Astana | Kazaņa | 77:63 |
4., Otrdiena | 18:00 | Azovmash | BK Ventspils | Mariupole | 79:65 |
| 18:15 | BK VEF | BARONS kvartāls | LSPA | 60:58 |
| 18:30 | Valmiera BSS | RSU | Vidzemes OC | 45:77 |
| 19:00 | Ķeizarmežs | Dartija | Ķeizarmežs | 54:88 |
| 20:00 | Saulkrasti | ViA | Saulkrasti | 78:84 |
5., Trešdiena | 19:00 | VeA | Rīga/Rīdzene/LU | Ventspils | 94:53 |
| 19:00 | Jelgava/LLU | BS Rīga | Zemgales OC | 68:77 |
| 19:45 | Ogres BS | Liepāja 2 | Ogre | 74:91 |
6., Ceturtdiena | 19:30 | Cēsis | DSN | Cēsis | 67:88 |
| 20:00 | Jūrmala | Carnikava | Dubulti | 61:85 |
| 20:00 | SK Limbaži | Salacgrīva | Limbažu 3.vsk | 72:65 |
7., Piektdiena | 19:30 | Līvāni | VEF Kadeti | Līvāni | 62:73 |
| 19:30 | BK Saldus | Gulbenes buki | Saldus | 106:51 |
| 20:00 | Alūksne | Ķeizarmežs | Alūksne | 58:72 |
8., Sestdiena | 13:00 | Liepāja 2 | RSU | Liepājas OC | 78:66 |
| 14:00 | VeA | Gulbenes buki | Ventspils | 104:56 |
| 17:00 | BARONS kvartāls | BS Rīga | Kultūras vsk. | 87:76 |
| 17:00 | BK Ventspils | BK Valmiera | Ventspils | 101:69 |
| 17:15 | Liepājas Lauvas | VEF Rīga | LOC | 76:83 |
| 18:00 | BA Turība | LU | DSN | 85:73 |
9., Svētdiena | 18:00 | Budiveļņik | Kalev/Cramo | Kijeva | 51:65 |
| 18:00 | BC Astana | Žalgiris | Astana | 86:78 |
11., Otrdiena | 16:30 | VeA | BS Rīga | Ventspils | 81:64 |
| 18:15 | BK VEF | Jelgava/LLU | LSPA | 96:75 |
| 18:30 | BK Valmiera | BA Turība | VOC | 79:49 |
| 18:30 | Juventus | BC Šiauliai | Utena | 85:86 |
| 19:00 | Ķeizarmežs | Kvēle | Ķeizarmežs | 53:71 |
| 19:00 | BK Ventspils | Liepājas Lauvas | Ventspils | 88:69 |
| 19:00 | Unics | BC Ņižņij Novgorod | Kazaņa | 83:57 |
| 19:30 | VEF Rīga | BC Himki | Arēna Rīga | 75:85 |
| 20:00 | Saulkrasti | Carnikava | Saulkrasti | 68:81 |
12., Trešdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Cēsis | VOC | 77:78 |
| 18:30 | Gulbenes buki | BARONS kvartāls | Gulbene | 64:81 |
| 19:00 | DSN | VEF Kadeti | DSN | 86:74 |
| 19:00 | BK Jelgava | LU | ZOC | 87:94 |
| 19:30 | Liepāja 2 | Rīga/Rīdzene/LU | LOC | 114:73 |
| 19:45 | Ogres BS | BK Saldus | Ogre | 51:71 |
| 20:30 | Dartija | ViA | Iecava | 80:77 |
13., Ceturtdiena | 18:45 | Kalev/Cramo | BC Himki | Tallina | 68:100 |
| 20:00 | Jūrmala | Salacgrīva | Dubulti | 70:101 |
14., Piektdiena | 18:00 | Sakalai | BK Valmiera | Viļņa | 83:54 |
| 18:00 | BC Šiauliai | Liepājas Lauvas | Šauļi | 75:68 |
| 18:00 | Kedainiai | BK Ventspils | Ķēdaiņi | 74:84 |
| 19:00 | Techasas | BA Turība | Panevēža | 102:74 |
| 19:00 | RSU | Līvāni | Hanzas vsk. | 85:69 |
| 19:00 | KK Baltai | Pieno zvaigzdes | Kauņa | 54:72 |
| 19:00 | Tarvas | BK Jelgava | Rakvere | 95:77 |
| 19:00 | BC Ņižņij Novgorod | Budiveļņik | Ņižņijnovgoroda | 78:79 |
| 19:00 | Žalgiris | Krasnije kriļja | Kauņa | 84:82 |
15., Sestdiena | 16:00 | TTU | Rapla BS | Tallina | 78:62 |
| 17:00 | Techasas | BK Valmiera | Panevēža | 75:74 |
| 17:00 | Sakalai | BA Turība | Viļņa | 83:50 |
| 17:00 | Tartu University | Kalev/Cramo | Tartu | 82:89 |
| 17:00 | Kedainiai | Liepājas Lauvas | Tartu | 83:61 |
| 18:00 | Neptūnas | Naglis | Klaipēda | 78:83 |
16., Svētdiena | 17:00 | Juventus | Pieno zvaigzdes | Utena | 81:71 |
| 17:00 | Triumph | Rūdupis | Ļuberci | 93:80 |
| 17:00 | BC Astana | VEF Rīga | Astana | 73:83 |
| 19:00 | BC Himki | Unics | Himki | 76:74 |
17., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Līvāni | Hanzas vsk. | 82:71 |
18., Otrdiena | 18:15 | BK VEF | Valmiera BSS | LSPA | 104:62 |
| 19:00 | BK Ventspils | Jūrmala | Ventspils | 89:64 |
| 20:00 | Saulkrasti | Ķeizarmežs | Saulkrasti | 68:77 |
19., Trešdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | DSN | Jelgavas sp. halle | 87:105 |
| 19:30 | BK Jelgava | VEF Rīga | Jelgavas sp.halle | 81:103 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Valmiera | LOC | 72:76 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | BARONS kvartāls | Rīdzene | 74:95 |
20., Ceturtdiena | 18:30 | Gulbenes buki | VEF Kadeti | Gulbene | 71:77 |
| 19:00 | Krasnije kriļja | BC Ņižņij Novgorod | Samāra | 75:70 |
| 19:30 | Cēsis | BK VEF | Cēsis | 61:79 |
| 19:30 | Liepāja 2 | BS Rīga | LOC | 81:64 |
21., Piektdiena | 19:30 | BK Saldus | VeA | Saldus | 87:71 |
| 19:30 | RSU | Ogres BS | Hanzas vsk. | 66:60 |
| 20:00 | SK Limbaži | Carnikava | Limbažu 3.vsk. | 90:83 |
| 20:00 | Alūksne | Kvēle | Alūksne | 50:93 |
22., Sestdiena | 14:00 | Jūrmala | BK Jelgava | Dubulti | 98:70 |
| 17:00 | VEF Rīga | BK Valmiera | Jēkabpils | 115:101 |
| 18:00 | BA Turība | BK Ventspils | DSN | 55:72 |
23., Svētdiena | 18:00 | Kalev/Cramo | Triumph | Tallina | 69:73 |
24., Pirmdiena | 18:30 | VEF Rīga | LU | Madona | 114:81 |
| 19:00 | Tartu University | Triumph | Tartu | 85:84 |
25., Otrdiena | 17:45 | VEF Kadeti | BS Rīga | OSC | 75:80 |
| 18:00 | Neptūnas | BK Jelgava | Klaipēda | 123:59 |
| 19:30 | Liepāja 2 | BK Saldus | LOC | 95:73 |
| 19:30 | BA Turība | Jūrmala | DSN | 69:75 |
26., Trešdiena | 19:00 | Jelgava/LLU | Valmiera BSS | ZOC | 71:81 |
| 19:00 | DSN | VeA | DSN | 79:66 |
| 19:45 | Ogres BS | BARONS kvartāls | Ogre | 70:87 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Gulbenes buki | Rīdzene | 84:90 |
| 20:30 | Dartija | Jūrmala | Iecava | 80:47 |
27., Ceturtdiena | 18:00 | Neptūnas | Barsy | Klaipēda | 83:60 |
| 18:45 | Kalev/Cramo | Juventus | Tallina | 78:73 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Rūdupis | Liepāja | 60:97 |
| 20:00 | ViA | Carnikava | Valmieras 5.vsk. | 80:69 |
28., Piektdiena | 18:30 | BK Valmiera | TTU | Valmiera | 75:60 |
| 19:00 | BK Ventspils | Rūdupis | Ventspils | 77:78 |
| 19:00 | RSU | BS Rīga | Hanzas vsk. | 66:60 |
| 19:00 | Tartu University | Juventus | Tartu | 74:96 |
| 19:00 | Techasas | Sakalai | Panevēža | 71:63 |
| 19:30 | BA Turība | Rapla BS | Rīga, DSN | 81:64 |
| 19:30 | BK Saldus | Cēsis | Saldus Tehnikums | 90:82 |
| 20:00 | SK Limbaži | Kvēle | Limbažu 3.vsk. | 74:71 |
| 20:00 | Alūksne | Saulkrasti | Alūksne | 63:65 |
| 20:30 | Salacgrīva | Ķeizarmežs | Salacgrīva | 72:64 |
29., Sestdiena | 14:00 | Budiveļņik | BC Himki | Kijeva | 75:92 |
| 15:00 | Naglis | Barsy | Palanga | 75:68 |
| 17:00 | Līvāni | Liepāja 2 | Līvāni | 76:108 |
| 17:00 | BC Šiauliai | Pieno zvaigzdes | Šauļi | 83:66 |
| 17:00 | Žalgiris | BC Ņižņij Novgorod | Kauņa | 86:92 |
| 18:30 | BK Valmiera | Rapla BS | Valmiera | 69:58 |
| 19:30 | BA Turība | TTU | Rīga, DSN | 72:71 |
30., Svētdiena | 12:00 | Gulbenes buki | Liepāja 2 | Gulbene | 80:106 |
| 16:30 | BK Jelgava | Latvija U18 | ZOC | 85:52 |
| 17:00 | BC Šiauliai | KK Baltai | Šauļi | 89:81 |
| 17:00 | VEF Rīga | Unics | Arēna Rīga | 85:99 |
| 17:30 | LU | BK Ventspils | OSC | 87:125 |
| 18:00 | Krasnije kriļja | Kalev/Cramo | Samāra | 81:76 |
31., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Rīga/Rīdzene/LU | Hanzas vsk. | 91:64 |
Novembris, 2011 |
1., Otrdiena | 17:45 | BK VEF | BK Saldus | Meža skola | 84:78 |
| 19:00 | Ķeizarmežs | SK Limbaži | Ķeizarmežs | 33:71 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | BA Turība | LOC | 85:64 |
| 20:00 | Kvēle | Saulkrasti | Bauska, SN Mēmele | 92:82 |
2., Trešdiena | 18:30 | BK Valmiera | BK Jelgava | VOC | 94:73 |
| 19:00 | VeA | Cēsis | Ventspils 6.vsk | 78:57 |
| 19:00 | DSN | Liepāja 2 | DSN | 66:81 |
| 19:00 | Jūrmala | VEF Rīga | Dubulti | 60:109 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Tartu University | Liepāja | 104:93 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | VEF Kadeti | Rīdzene | 84:96 |
| 20:30 | Dartija | Alūksne | Iecava | 88:56 |
3., Ceturtdiena | 17:45 | VEF Kadeti | BARONS kvartāls | OSC | 68:94 |
| 18:30 | Gulbenes buki | Jelgava/LLU | Gulbene | 59:91 |
| 18:30 | Valmiera BSS | Ogres BS | VOC | 74:60 |
| 19:00 | BK Ventspils | Tartu University | Ventspils | 85:80 |
| 20:00 | ViA | Jūrmala | Valmieras 5.vsk. | 72:52 |
4., Piektdiena | 19:30 | Cēsis | RSU | Cēsis | 63:78 |
| 19:30 | Līvāni | DSN | Līvāni | 81:79 |
| 19:30 | VEF Rīga | BA Turība | Baldone | 94:63 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Kalev/Cramo | Liepāja | 69:84 |
| 20:30 | Salacgrīva | Carnikava | Salacgrīva | 94:78 |
5., Sestdiena | 14:00 | Budiveļņik | Krasnije kriļja | Kijeva | 80:72 |
| 17:00 | BK Ventspils | Kalev/Cramo | Ventspils | 85:52 |
6., Svētdiena | 14:00 | VeA | Līvāni | Ventspils | 78:63 |
| 17:00 | Jūrmala | LU | Dubulti | 64:86 |
| 18:30 | BK Valmiera | Latvija U18 | VOC | 93:51 |
7., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | DSN | Hanzas vsk. | 81:71 |
| 19:30 | VEF Rīga | Žalgiris | Arēna Rīga | 88:79 |
8., Otrdiena | 18:00 | BC Khimik | BK Ventspils | Južnija | 81:67 |
| 18:15 | Atomeromu | BC Nizhny Novgorod | Šoprona | 83:72 |
| 18:30 | Gulbenes buki | Valmiera BSS | Gulbene | 77:80 |
| 18:45 | Kalev/Cramo | Kedainiai | Tallina | 91:65 |
| 19:00 | Ķeizarmežs | ViA | Ķeizarmežs | 73:77 |
| 20:00 | Saulkrasti | SK Limbaži | Saulkrasti | 73:89 |
9., Trešdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | RSU | ZOC | 82:97 |
| 17:00 | Liepāja 2 | Cēsis | LOC | 90:70 |
| 18:30 | BK Valmiera | Jūrmala | VOC | 80:65 |
| 18:30 | Rūdupis | Juventus | Prienai | 87:64 |
| 19:00 | VeA | BK VEF | Ventspils | 64:79 |
| 19:00 | Tartu University | Kedainiai | Tartu | 91:70 |
| 19:30 | BK Jelgava | BA Turība | ZOC | 88:66 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Pieno zvaigzdes | Liepāja | 79:85 |
| 19:45 | Ogres BS | VEF Kadeti | Ogre | 58:73 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | DSN | Rīdzene | 69:86 |
10., Ceturtdiena | 20:00 | Jūrmala | Alūksne | Dubulti | 45:90 |
| 20:00 | Kvēle | Salacgrīva | Bauska, SN Mēmele | 87:76 |
11., Piektdiena | 18:00 | Neptūnas | Tarvas | Klaipēda | 103:70 |
| 18:00 | Naglis | BK Jelgava | Palanga | 88:71 |
| 18:30 | Rūdupis | KK Baltai | Prienai | 94:85 |
| 18:30 | TTU | Techasas | Tallina | 72:80 |
| 19:00 | Rapla BS | Sakalai | Rapla | 49:78 |
| 19:30 | BK Saldus | Valmiera BSS | Saldus | 71:59 |
12., Sestdiena | 15:00 | Naglis | Tarvas | Palanga | 76:62 |
| 16:00 | TTU | Sakalai | Tallina | 71:84 |
| 17:00 | KK Baltai | Juventus | Kauņa | 61:69 |
| 17:00 | BC Šiauliai | BK Ventspils | Šauļi | 77:75 |
| 17:00 | Rapla BS | Techasas | Tallina | 65:78 |
| 17:00 | BC Astana | Kalev/Cramo | Astana | 92:72 |
| 17:00 | BC Ņižņij Novgorod | VEF Rīga | Ņižņijnovgoroda | 102:88 |
| 19:30 | BA Turība | BK Valmiera | Rīga, DSN | 50:84 |
13., Svētdiena | 17:30 | LU | Latvija U18 | OSC | 104:63 |
| 19:00 | Unics | Krasnije kriļja | Kazaņa | 76:65 |
14., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | BK VEF | Hanzas vsk. | 63:72 |
15., Otrdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Rīga/Rīdzene/LU | VOC | 83:86 |
| 19:00 | BK Ventspils | Atomeromu | Ventspils | 69:56 |
| 19:30 | BK Saldus | BARONS kvartāls | Saldus | 75:84 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | LU | LOC | 101:103 |
| 19:30 | BA Turība | BK Jelgava | DSN | 77:73 |
| 19:30 | VEF Rīga | PAOK | Rīga, Arēna | 80:74 |
| 19:30 | BC Nizhny Novgorod | BC Khimik | Ņižņijnovgoroda | 85:73 |
| 20:30 | Cholet | BC Himki | Šolē | 63:75 |
16., Trešdiena | 17:30 | VEF Kadeti | Liepāja 2 | OSC | 74:79 |
| 19:00 | DSN | RSU | DSN | 51:57 |
| 19:00 | Jelgava/LLU | Līvāni | Jelgavas Sporta halle | 90:98 |
| 19:00 | Jūrmala | BK Valmiera | Dubulti | 76:85 |
| 20:30 | Dartija | Carnikava | Iecava | 87:70 |
17., Ceturtdiena | 19:00 | VeA | Valmiera BSS | Ventspils | 88:55 |
| 19:30 | Cēsis | Ogres BS | Cēsis | 63:60 |
| 20:00 | ViA | Kvēle | Valmieras 5.vsk. | 77:73 |
18., Piektdiena | 11:00 | Salacgrīva | Saulkrasti | Salacgrīva | 88:42 |
| 14:00 | VEF Kadeti | BK Saldus | Saldus | 80:87 |
| 15:00 | Līvāni | Gulbenes buki | Līvāni | 80:61 |
| 15:00 | BK Jelgava | Liepājas Lauvas | ZOC | 91:88 |
| 17:00 | VEF Rīga | BK Ventspils | Saldus | 81:87 |
| 20:00 | Alūksne | SK Limbaži | Alūksne | 71:61 |
19., Sestdiena | 14:00 | Līvāni | BK VEF | Līvāni | 57:75 |
| 18:00 | BK Saldus | RSU | Saldus | 80:74 |
| 19:00 | BC Himki | BC Astana | Himki | 85:66 |
| 19:30 | BA Turība | Latvija U18 | DSN | 81:68 |
20., Svētdiena | 17:30 | LU | BK Valmiera | OSC | 74:81 |
| 18:00 | Kedainiai | BC Šiauliai | Ķēdaiņi | 65:85 |
| 18:00 | Unics | Žalgiris | Kazaņa | 79:52 |
21., Pirmdiena | 17:30 | BS Rīga | Gulbenes buki | Hanzas vsk. | 82:59 |
| 20:15 | Jūrmala | Liepājas Lauvas | Dubulti | 82:86 |
22., Otrdiena | 17:00 | BC Himki | VEF Rīga | Himki | 90:70 |
| 17:45 | BK VEF | Liepāja 2 | Meža skola | 67:64 |
| 18:30 | BK Valmiera | Techasas | Valmiera | 81:65 |
| 18:30 | Atomeromu | BC Khimik | Šoprona | 73:76 |
| 19:00 | DSN | BARONS kvartāls | DSN | 65:77 |
| 19:00 | BK Ventspils | BC Nizhny Novgorod | Ventspils | 77:75 |
| 20:00 | PAOK | Cholet | Saloniki | 74:62 |
23., Trešdiena | 18:30 | Juventus | Kedainiai | Utena | 70:78 |
| 19:45 | Ogres BS | Jelgava/LLU | Ogre | 86:73 |
| 20:30 | Dartija | Kvēle | Iecava | 100:64 |
24., Ceturtdiena | 18:00 | RSU | Rīga/Rīdzene/LU | Hanzas vsk. | 105:68 |
| 18:00 | Pieno zvaigzdes | Kalev/Cramo | Pasvāle | 63:66 |
| 20:00 | Jūrmala | Ķeizarmežs | Dubulti | 63:88 |
| 20:00 | ViA | SK Limbaži | Valmieras 5.vsk. | 78:77 |
25., Piektdiena | 18:30 | Rūdupis | Tartu University | Prienai | 85:81 |
| 18:30 | Juventus | Triumph | Utena | 54:63 |
| 18:30 | BK Valmiera | Sakalai | Valmiera | 73:72 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | KK Baltai | Liepāja | 78:71 |
| 19:30 | BA Turība | Techasas | Rīga, DSN | 80:84 |
| 19:30 | VEF Rīga | Budiveļņik | Arēna Rīga | 68:60 |
| 20:00 | Alūksne | Salacgrīva | Alūksne | 58:77 |
26., Sestdiena | 15:00 | Naglis | Neptūnas | Palanga | 82:79 |
| 15:00 | BK Jelgava | Tarvas | Jelgava | 63:80 |
| 16:00 | Pieno zvaigzdes | Tartu University | Pasvāle | 82:73 |
| 16:00 | Liepājas Lauvas | Triumph | Liepāja | 62:70 |
| 17:00 | Rūdupis | Kalev/Cramo | Prienai | 72:64 |
| 17:00 | BK Ventspils | KK Baltai | Ventspils | 82:77 |
| 17:00 | Rapla BS | TTU | Rapla | 65:69 |
| 17:10 | BC Ņižņij Novgorod | BC Astana | Ņižņijnovgoroda | 69:80 |
| 19:30 | BA Turība | Sakalai | Rīga, DSN | 67:89 |
27., Svētdiena | 14:00 | Latvija U18 | Jūrmala | OSC | 64:78 |
29., Otrdiena | 18:30 | BK Valmiera | LU | VOC | 85:57 |
| 19:00 | BK Jelgava | Barsy | Jelgava | 91:93 |
| 19:00 | BK Ventspils | BC Khimik | Ventspils | 81:55 |
| 19:30 | VEF Rīga | Cholet | Rīga, Arēna | 69:53 |
| 19:30 | BC Nizhny Novgorod | Atomeromu | Ņižņijnovgoroda | 96:51 |
| 20:00 | Saulkrasti | Dartija | Saulkrasti | 78:85 |
| 20:00 | PAOK | BC Himki | Saloniki | 62:71 |
30., Trešdiena | 18:30 | Valmiera BSS | Līvāni | VOC | 63:93 |
| 19:00 | Jelgava/LLU | BK Saldus | ZOC | 78:92 |
| 19:30 | VEF Kadeti | RSU | OSC | 75:67 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | BK VEF | Rīdzene | 68:98 |
Decembris, 2011 |
1., Ceturtdiena | 18:00 | BC Šiauliai | Triumph | Šauļi | 101:94 |
| 19:30 | Cēsis | BARONS kvartāls | Cēsis | 78:90 |
| 20:00 | Kvēle | Jūrmala | Bauska, SN Mēmele | 122:64 |
2., Piektdiena | 17:30 | BS Rīga | Ogres BS | Hanzas vsk. | 83:75 |
| 19:00 | BK Jelgava | BK Valmiera | ZOC | 85:82 |
| 20:00 | Alūksne | Carnikava | Alūksne | 65:53 |
| 20:30 | Salacgrīva | ViA | Salacgrīva | 81:91 |
3., Sestdiena | 13:00 | BK Saldus | Līvāni | Saldus | 85:77 |
| 13:00 | BK Ventspils | Triumph | Ventspils | 51:62 |
| 15:00 | Krasnije kriļja | BC Astana | Samāra | 99:72 |
| 16:00 | BC Himki | Žalgiris | Himki | 83:72 |
4., Svētdiena | 16:00 | Unics | Budiveļņik | Kazaņa | 61:58 |
| 17:00 | Liepājas Lauvas | Latvija U18 | LOC | 105:55 |
| 17:30 | LU | Jūrmala | OSC | 94:91 |
6., Otrdiena | 16:45 | Jelgava/LLU | BARONS kvartāls | ZOC | 71:89 |
| 17:00 | BC Himki | PAOK | Himki | 89:65 |
| 17:45 | BK VEF | VEF Kadeti | Meža skola | 88:71 |
| 18:00 | BC Khimik | BC Nizhny Novgorod | Južnija | 78:87 |
| 18:30 | Gulbenes buki | RSU | Gulbene | 59:91 |
| 18:30 | BK Valmiera | BA Turība | VOC | 80:61 |
| 18:30 | Atomeromu | BK Ventspils | Paksa | 78:79 |
| 19:00 | Ķeizarmežs | Carnikava | Ķeizarmežs | 64:76 |
| 19:00 | BK Jelgava | Barsy | Jelgava | 69:79 |
| 20:30 | Cholet | VEF Rīga | Šolē | 72:68 |
7., Trešdiena | 17:00 | Liepāja 2 | VeA | LOC | 93:73 |
| 18:30 | Valmiera BSS | BS Rīga | VOC | 56:74 |
| 19:00 | DSN | BK Saldus | DSN | 59:67 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | Jūrmala | LOC | 79:90 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Ogres BS | Rīdzene | 83:66 |
| 20:30 | Dartija | SK Limbaži | Iecava | 104:83 |
8., Ceturtdiena | 18:00 | Pieno zvaigzdes | Kedainiai | Pasvāle | 73:53 |
| 19:00 | Rapla BS | BK Valmiera | Rapla | 62:54 |
| 19:30 | Līvāni | BARONS kvartāls | Līvāni | 62:79 |
| 19:30 | Cēsis | Jelgava/LLU | Cēsis | 56:73 |
| 20:00 | Jūrmala | Saulkrasti | Dubulti | 62:105 |
| 21:00 | RSU | BK VEF | Latvenergo z. | 66:69 |
9., Piektdiena | 18:00 | Sakalai | Techasas | Viļņa | 85:80 |
| 18:00 | Naglis | Barsy | Palanga | 64:72 |
| 18:30 | Gulbenes buki | DSN | Gulbene | 76:83 |
| 18:30 | Juventus | Liepājas Lauvas | Utena | 81:74 |
| 18:30 | TTU | BK Valmiera | Tallina | 55:91 |
| 19:00 | Tartu University | BC Šiauliai | Tartu | 94:109 |
| 19:00 | Rapla BS | BA Turība | Rapla | 70:62 |
| 20:00 | Alūksne | ViA | Alūksne | 54:71 |
10., Sestdiena | 13:00 | BK Saldus | Rīga/Rīdzene/LU | Saldus Tehnikums | 111:78 |
| 16:00 | Pieno zvaigzdes | Rūdupis | Pasvāle | 81:58 |
| 16:00 | TTU | BA Turība | Tallina | 84:54 |
| 17:00 | Juventus | BK Ventspils | Utena | 76:64 |
| 18:45 | Kalev/Cramo | BC Šiauliai | Tallina | 101:96 |
| 19:30 | Latvija U18 | VEF Rīga | OSC | 32:89 |
11., Svētdiena | 17:00 | BARONS kvartāls | VeA | Kultūras vsk. | 100:81 |
| 17:30 | LU | BK Jelgava | OSC | 90:100 |
| 18:00 | Neptūnas | Barsy | Klaipēda | 91:87 |
12., Pirmdiena | 19:00 | KK Baltai | Kedainiai | Kauņa | 76:63 |
| 19:00 | Kalev/Cramo | Unics | Tallina | 64:73 |
| 19:30 | Liepāja 2 | Jelgava/LLU | LOC | 92:72 |
13., Otrdiena | 17:15 | BC Nizhny Novgorod | BK Ventspils | Ņižņijnovgoroda | 77:63 |
| 17:45 | BK VEF | DSN | Meža skola | 66:52 |
| 18:00 | BC Himki | Cholet | Himki | 76:70 |
| 18:00 | BC Khimik | Atomeromu | Južnija | 83:58 |
| 18:30 | BK Valmiera | Liepājas Lauvas | VOC | 81:79 |
| 19:00 | Tarvas | Barsy | Rakvere | 91:78 |
| 19:45 | PAOK | VEF Rīga | Saloniki | 76:81 |
| 20:00 | Kvēle | Carnikava | Bauska, SN Mēmele | 75:71 |
14., Trešdiena | 19:00 | Jūrmala | BA Turība | Dubulti | 82:91 |
| 19:30 | VEF Kadeti | Valmiera BSS | OSC | 73:58 |
| 19:45 | Ogres BS | Gulbenes buki | Ogre | 85:58 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Cēsis | Rīdzene | 86:91 |
15., Ceturtdiena | 19:00 | Tarvas | Barsy | Rakvere | 89:84 |
| 19:00 | Budiveļņik | BC Astana | Kijeva | 71:82 |
| 19:30 | RSU | VeA | OSC | 71:55 |
16., Piektdiena | 17:00 | Liepāja 2 | Valmiera BSS | LOC | 95:59 |
| 17:30 | BS Rīga | BK Saldus | Hanzas vsk. | 78:79 |
| 18:45 | Kalev/Cramo | VEF Rīga | Tallina | 71:78 |
| 19:30 | Līvāni | Cēsis | Līvāni | 61:77 |
| 19:30 | LU | BA Turība | OSC | 84:64 |
| 19:30 | Liepājas Lauvas | BK Jelgava | LOC | 90:74 |
| 20:00 | SK Limbaži | Jūrmala | Limbažu 3.vsk. | 96:56 |
| 20:30 | Salacgrīva | Dartija | Salacgrīva | 92:108 |
17., Sestdiena | 14:00 | Ogres BS | DSN | Ogre | 78:74 |
| 14:00 | VeA | VEF Kadeti | Ventspils | 72:76 |
| 16:00 | BC Himki | BC Ņižņij Novgorod | Himki | 85:73 |
| 17:00 | BARONS kvartāls | RSU | Kultūras vsk. | 82:68 |
| 17:00 | BK Ventspils | Latvija U18 | Ventspils | 111:46 |
18., Svētdiena | 14:00 | BK VEF | Gulbenes buki | Meža skola | 125:46 |
| 17:30 | LU | Liepājas Lauvas | OSC | 70:93 |
19., Pirmdiena | 17:00 | Jelgava/LLU | Rīga/Rīdzene/LU | ZOC | 69:71 |
| 17:30 | BS Rīga | Cēsis | Hanzas vsk. | 96:64 |
| 19:30 | BK Jelgava | Jūrmala | ZOC | 98:65 |
20., Otrdiena | 17:10 | BC Ņižņij Novgorod | Kalev/Cramo | Ņižņijnovgoroda | 83:72 |
| 18:00 | Pieno zvaigzdes | BK Ventspils | Pasvāle | 65:56 |
| 19:00 | KK Baltai | Triumph | Kauņa | 71:83 |
| 20:00 | VEF Kadeti | Jelgava/LLU | OSC | 72:76 |
| 20:30 | Cholet | PAOK | Šolē | 69:66 |
| 21:00 | VEF Rīga | BC Himki | Liepāja | 68:79 |
21., Trešdiena | 18:00 | Kedainiai | Triumph | Ķēdaiņi | 82:94 |
| 19:00 | DSN | Valmiera BSS | DSN | 82:56 |
| 19:00 | VeA | Ogres BS | Ventspils | 83:58 |
| 19:30 | Liepāja 2 | BARONS kvartāls | LOC | 109:77 |
| 20:15 | Rīga/Rīdzene/LU | Līvāni | Rīdzene | 74:91 |
22., Ceturtdiena | 17:00 | BC Himki | Kalev/Cramo | Himki | 76:65 |
| 18:00 | Pieno zvaigzdes | Triumph | Pasvāle | 89:88 |
| 19:00 | BK Ventspils | BK Jelgava | Ventspils | 85:60 |
| 19:30 | Cēsis | VEF Kadeti | Cēsis | 69:82 |
| 19:30 | BA Turība | Liepājas Lauvas | DSN | 75:83 |
23., Piektdiena | 17:00 | Krasnije kriļja | VEF Rīga | Samāra | 72:80 |
| 18:00 | Rūdupis | BC Šiauliai | Prienai | 104:110 |
| 18:30 | BARONS kvartāls | Valmiera BSS | Kultūras vsk. | 82:48 |
| 19:00 | Jelgava/LLU | VeA | ZOC | 68:91 |
| 19:30 | Līvāni | Ogres BS | Līvāni | 81:83 |
28., Trešdiena | 19:45 | Ogres BS | BK VEF | Ogre | 58:84 |
