Dzimšanas gads: | 1989 |
---|---|
Svars: | 89 |
Garums: | 195 |
Komandas: | ASK/Buki, Gulbenes BJSS A, Gulbenes BJSS A, Ventspils, Ventspils augstskola, BK "Ventspils", BK "Ventspils Augstskola", Madonas BJSS/SEB, Gulbenes buki, Basketbola klubs "Biznesa augstskola Turība" |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
LBL 1.divīzija | 25 | 16:29 | 1.2 | 2.0 | 60 | 0.9 | 2.7 | 33 | 0.7 | 1.3 | 53 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 5.8 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
LBL | 25 | 16:29 | 1.2 | 2.0 | 60 | 0.9 | 2.7 | 33 | 0.7 | 1.3 | 53 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 5.8 |
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
LBL | 25 | 35:41 | 2.4 | 5.2 | 46 | 2.1 | 6.7 | 31 | 3.0 | 4.0 | 75 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 5.0 | 0.6 | 3.7 | 2.2 | 3.0 | 14.0 |
ABL | 5 | 39:24 | 4.6 | 10.0 | 46 | 4.6 | 12.6 | 36 | 5.0 | 7.0 | 71 | 1.2 | 6.0 | 7.2 | 5.0 | 0.6 | 5.4 | 3.0 | 4.0 | 28.0 |
Sezona 2009/2010: | ||||||||||||||||||||
LBL | 15 | 18:42 | 0.8 | 2.3 | 34 | 1.1 | 3.7 | 29 | 0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 5.2 |
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
LBL | 19 | 21:49 | 2.0 | 4.0 | 50 | 1.4 | 3.3 | 42 | 1.5 | 1.9 | 78 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 9.8 |
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
LBL | 21 | 25:02 | 1.3 | 3.4 | 38 | 1.4 | 3.5 | 40 | 2.0 | 2.7 | 74 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 8.9 |
SJBL, Zºni 2.div A | 9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 33 | 9:52 | 0.2 | 0.6 | 33 | 0.3 | 1.1 | 27 | 0.5 | 0.7 | 71 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
SJBL, Finàlspºles | 5 | 35:19 | 4.0 | 7.8 | 51 | 2.2 | 5.8 | 37 | 4.8 | 6.8 | 70 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 19.4 |
SJBL, Zºni 2.div A | 10 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
![]() |