Dzimšanas gads: | 1984 |
---|---|
Svars: | 98 |
Garums: | 197 |
Komandas: | BK "Zemgale", BK Zemgale/Juniors, SK "PērkonsSK", BK "Dartija", BK "Dartija", BK "Dartija" |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
LBL 3 Play-off | 7 | 26:38 | 5.0 | 10.0 | 50 | 0.4 | 2.0 | 20 | 0.7 | 1.1 | 63 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 12.0 |
LBL 3.divīzija | 14 | 25:37 | 6.1 | 11.9 | 51 | 0.5 | 2.1 | 23 | 1.3 | 1.9 | 68 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 14.9 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
LBL | 21 | 25:57 | 5.7 | 11.2 | 50 | 0.5 | 2.0 | 25 | 1.1 | 1.7 | 64 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 14.0 |
Sezona 2009/2010: | ||||||||||||||||||||
ABL, 1.posms | 21 | 31:23 | 5.7 | 11.1 | 51 | 0.9 | 3.6 | 25 | 2.0 | 2.9 | 68 | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 16.0 |
ABL, 2.posms | 5 | 33:48 | 6.6 | 12.0 | 54 | 1.6 | 4.2 | 38 | 0.6 | 1.4 | 42 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 2.8 | 18.6 |
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
ABL, 1.posms | 15 | 24:20 | 3.3 | 6.9 | 47 | 1.1 | 3.2 | 34 | 0.7 | 1.1 | 63 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 10.5 |
ABL, 2.posms | 8 | 28:38 | 3.2 | 5.6 | 57 | 1.2 | 3.4 | 35 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1.4 | 4.9 | 6.2 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 10.6 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 32 | 9:47 | 0.5 | 1.0 | 50 | 0.6 | 1.6 | 37 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.8 |
![]() |