Dzimšanas gads: | 1991 |
---|---|
Garums: | 182 |
Komandas: | BK "Kolibri" B1, SK "Rīga", BK "Kolibri" A, BK "Kolibri" B1, BK "Kolibri" A, Rīgas 3. vidusskola, Turība/Kolonna, Latvijas U-18 juniores, BK "Kolibri"/47. vsk.-2 A |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2008/2009: | ||||||||||||||||||||
LSBL | 18 | 10:19 | 0.2 | 0.9 | 22 | 0.1 | 0.3 | 33 | 0.3 | 0.4 | 74 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 |
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
LSBL | 6 | 3:52 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 71 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
Jaunie¹u izlases, Juniores U-18 | 4 | 6:44 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
SJBL, Meitenes | 5 | 28:22 | 0.2 | 2.6 | 7 | 0.0 | 1.2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 83 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 1.4 |
SJBL, Meitenes 1.div | 25 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
SJBL, Rïgas Domes kauss | 5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LSBL | 7 | 6:43 | 0.1 | 1.3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
SJBL, Finàlspºles | 10 | 30:38 | 2.0 | 5.8 | 34 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.4 | 35 | 3.9 | 3.1 | 7.0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 4.5 |
SJBL, Meitenes 1.div | 19 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
![]() |