1. | Rīdzene-1 A | 16 | 2 |
2. | Kolibri/47. vsk.-1 A | 16 | 2 |
3. | Jugla A | 15 | 3 |
4. | Liepāja A | 12 | 6 |
5. | TTP/DSN-1 A | 8 | 10 |
6. | Daugavpils A | 8 | 10 |
7. | Cēsis A | 7 | 11 |
8. | Ventspils A | 5 | 13 |
9. | TTKJ A | 3 | 15 |
10. | TTP/DSN-2 A | 0 | 18 |
1. | Jugla B1 | 13 | 1 |
2. | Rīdzene-1 B1 | 13 | 1 |
3. | TTP/DSN-1 B1 | 9 | 5 |
4. | 3. BJSS B1 | 7 | 7 |
5. | TTP/DSN-2 B1 | 5 | 9 |
6. | Liepāja B1 | 5 | 9 |
7. | Ventspils B1 | 4 | 10 |
8. | Daugavpils B1 | 0 | 14 |
1. | Rīdzene-1 B2 | 13 | 1 |
2. | TTP/DSN-1 B2 | 12 | 2 |
3. | TTKJ B2 | 8 | 6 |
4. | Jugla B2 | 7 | 7 |
5. | Liepāja B2 | 6 | 8 |
6. | Ventspils B2 | 5 | 9 |
7. | Jelgava B2 | 3 | 11 |
8. | Valmiera B2 | 2 | 12 |
1. | Rīdzene/Barons-1 | 13 | 1 |
2. | TTP/DSN-1 | 13 | 1 |
3. | Ventspils Spars | 9 | 5 |
4. | Jugla | 7 | 7 |
5. | TTP/DSN-2 | 6 | 8 |
6. | 3. BJSS | 6 | 8 |
7. | Jelgava | 1 | 13 |
8. | Liepāja | 1 | 13 |
1. | Kolibri/47. vsk.-1 | 12 | 0 |
2. | TTP/DSN-2 | 8 | 4 |
3. | 3. BJSS | 7 | 5 |
4. | Ventspils Spars | 6 | 6 |
5. | TTP/DSN-1 | 6 | 6 |
6. | TTKJ | 2 | 10 |
7. | Liepāja | 1 | 11 |
Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |