© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/meitenes/1_divizija/kalendars
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
17., Sestdiena | 10:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīgas 47.vsk | 19:66 |
| 10:00 | SK Jaunpils U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Kandava | 35:85 |
| 11:00 | Daugavpils U-14 | Jelgava U-14 | Daugavpils | 54:25 |
| 11:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Hanzas vsk | 39:29 |
| 11:00 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Cēsis U-19 | Turība | 49:69 |
| 11:30 | Kandava U-17 | Ventspils "Spars" U-17 | Kandava | 26:61 |
| 12:20 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Cēsis U-14 | Turība | 36:42 |
| 12:30 | Rīga/TTP 1 U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Hanzas vsk | 46:66 |
| 12:30 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Rīga/TTP 2 U-17 | Rīgas 47.vk | 60:42 |
| 12:30 | Daugavpils U-15 | Jelgava U-15 | Daugavpils | 69:61 |
| 13:30 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Cēsis U-15 | Turība | 63:37 |
| 14:00 | Tukums U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Tukums | 17:59 |
| 14:50 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Cēsis U-17 | Turība | 75:12 |
| 15:00 | Rīga/TTP 1 U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Jugla | 57:50 |
| 15:30 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Rīga/TTP 2 U-16 | Rīgas 47.vsk | 72:25 |
| 15:30 | Tukums U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Tukums | 24:89 |
| 16:00 | Rēzekne U-15 | Jelgava U-15 | Rēzekne | 47:83 |
| 16:00 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Rīga/TTP 3 U-17 | 47.vsk | 105:29 |
| 16:10 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Cēsis U-19 | Turība | 89:36 |
| 16:20 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Jugla | 48:29 |
| 17:00 | Kolibri/47.vsk U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Rīgas 47.vk | 37:71 |
| 17:00 | Tukums U-19 | Ventspils "Spars" U-19 | Tukums | 36:85 |
| 17:20 | Rīga/TTP 1 U-15 | Rīga/Jugla U-15 | Jugla | 74:40 |
18., Svētdiena | 11:00 | Jelgava U-14 | Liepāja U-14 | Jelgava | 40:36 |
| 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Daugavpils U-14 | Rīdzene | 40:31 |
| 11:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Valmiera U-14 | 47.vsk | 29:51 |
| 11:00 | Brocēni U-15 | SK Jaunpils U-15 | Saldus | 74:28 |
| 11:00 | Rīga/TTP 2 U-17 | Cēsis U-17 | Hanzas vsk | 90:39 |
| 11:00 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Ventspils | 49:95 |
| 12:30 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Ventspils | 34:47 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Tukums U-14 | Saldus | 53:42 |
| 12:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | Cēsis U-14 | Hanzas vsk | 35:33 |
| 12:30 | Jelgava U-15 | Liepāja U-15 | Jelgava | 68:73 |
| 12:30 | Rīga/Rīdzene U-15 | Daugavpils U-15 | Rīdzene | 70:30 |
| 12:30 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Valmiera U-16 | 47.vsk | 68:38 |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Venstpils | 35:63 |
| 14:00 | Rīga/TTP 2 U-15 | Cēsis U-15 | Hanzas vsk | 69:34 |
| 14:00 | Jelgava U-16 | Liepāja U-16 | Jelgava | 50:59 |
| 14:00 | Saldus U-16 | Tukums U-16 | Saldus | 83:33 |
| 14:00 | Rīga/Rīdzene U-17 | Daugavpils U-17 | Rīdzene | 76:38 |
| 14:00 | Kolibri/47.vsk U-19 | Valmiera U-19 | 47.vsk | 40:68 |
| 15:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | SK Liepkalni U-14 | 47.vsk | 46:12 |
| 15:30 | Ventspils "Spars" U-16 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Ventspils | 37:76 |
| 15:30 | Jelgava U-19 | Liepāja U-19 | Jelgava | 25:92 |
| 15:30 | Saldus U-19 | Tukums U-19 | Saldus | 51:91 |
| 15:30 | Rīga/TTP 2 U-19 | Cēsis U-19 | Hanzas vsk | 108:49 |
| 17:00 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Ventspils | 71:90 |
| 17:00 | Rīga/TTP 3 U-17 | Cēsis U-17 | Hanzas vsk | 58:44 |
| 18:30 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Ventspils | 84:36 |
21., Trešdiena | 12:30 | Valmiera U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Valmiera | 54:30 |
| 14:00 | Alūksne U-15 | Rīga/Jugla U-15 | Valmiera | 32:63 |
| 15:30 | Valmiera U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Valmiera | 46:62 |
| 17:00 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Valmiera | 19:55 |
23., Piektdiena | 19:30 | BS Ogre U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Ogre | 52:70 |
29., Ceturtdiena | 18:30 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Kandava U-17 | 47.vsk | 73:8 |
30., Piektdiena | 18:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Saldus U-14 | TTP zāle | 48:13 |
| 19:00 | BS Ogre U-15 | SK Jaunpils U-15 | Ogre | 55:22 |
| 19:00 | Rīga/TTP 1 U-19 | Saldus U-19 | TTP zāle | 108:34 |
Oktobris, 2011 |
1., Sestdiena | 11:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Tukums U-14 | Rīgas 47.vsk | 43:48 |
| 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīgas Valsts Vācu ģim. | 44:33 |
| 11:00 | Valmiera U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Valmiera | 36:68 |
| 11:00 | Rīga/Jugla/sport2000 | Jelgava U-19 | Jugla | 117:31 |
| 12:00 | Alūksne U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Alūksne | 18:79 |
| 12:30 | Rīga/Jugla U-14 | Jelgava U-14 | Jugla | 43:48 |
| 12:30 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Tukums U-16 | 47.vsk | 157:13 |
| 12:30 | Valmiera U-19 | Rīga/Rīdzene U-19 | Valmiera | 44:81 |
| 12:45 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Rīgas Valsts Vācu ģim. | 69:44 |
| 14:00 | Daugavpils U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Daugavpils | 38:28 |
| 14:00 | Cēsis U-14 | Liepāja U-14 | Cēsis | 33:48 |
| 14:00 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Valmiera | 8:109 |
| 14:00 | Rīga/Jugla U-15 | Jelgava U-15 | Jugla | 72:55 |
| 14:00 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Rīga/TTP 2 U-16 | Rīgas Valsts Vācu ģim. | 65:32 |
| 14:00 | Kolibri/47.vsk U-19 | Tukums U-19 | 47.vsk | 51:47 |
| 15:30 | Daugavpils U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Daugavpils | 62:55 |
| 15:30 | Cēsis U-15 | Liepāja U-15 | Cēsis | 30:42 |
| 15:30 | Valmiera U-16 | Rīga/Rīdzene U-16 | Valmiera | 53:67 |
| 15:30 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Rīga/TTP 2 U-17 | Rīgas Valsts Vācu ģim. | 48:54 |
| 17:00 | Daugavpils U-17 | Ventspils "Spars" U-17 | Daugavpils | 16:79 |
| 17:00 | Cēsis U-17 | Liepāja U-17 | Cēsis | 38:64 |
| 17:00 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Rīgas Valsts Vācu ģim. | 81:77 |
| 18:30 | Rēzekne U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Daugavpils | 35:52 |
| 18:30 | Cēsis U-19 | Liepāja U-19 | Cēsis | 40:116 |
2., Svētdiena | 10:30 | Alūksne U-15 | Liepāja U-15 | Valmiera | 21:51 |
| 12:00 | Valmiera U-16 | Liepāja U-16 | Valmiera | 73:51 |
| 13:30 | Valmiera U-19 | Liepāja U-19 | Valmiera | 52:62 |
| 15:00 | SK Liepkalni U-14 | Liepāja U-14 | Valmiera | 13:56 |
| 9:00 | Valmiera U-14 | Liepāja U-14 | Valmiera | 28:47 |
3., Pirmdiena | 18:00 | Rīga/TTP 1 U-15 | Brocēni U-15 | DSN | 118:38 |
9., Svētdiena | 10:30 | BS Ogre U-15 | Alūksne U-15 | Ogre | 69:42 |
| 17:35 | BS Ogre U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Ogre | 43:85 |
10., Pirmdiena | 17:30 | Jelgava U-15 | SK Jaunpils U-15 | Jelgava | 89:33 |
15., Sestdiena | 09:45 | BS Ogre U-15 | Cēsis U-15 | Ogre | 47:55 |
| 11:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Ventspils | 38:44 |
| 11:00 | Rīga/Jugla U-15 | Daugavpils U-15 | Jugla | 64:76 |
| 11:00 | Saldus U-19 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Saldus | 27:103 |
| 11:00 | Alūksne U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Alūksne | :20 |
| 12:00 | Rīga/Jugla U-14 | Daugavpils U-14 | Jugla | 19:39 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Saldus | 17:93 |
| 12:30 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīga/TTP 2 U-17 | Ventspils | 48:80 |
| 13:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Cēsis U-14 | Rīgas 47.vsk | 28:30 |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Ventspils | 30:77 |
| 14:00 | Brocēni U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Saldus | 28:82 |
| 15:00 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Cēsis U-17 | Rīgas 47.vsk | 119:18 |
| 15:30 | Ventspils "Spars" U-16 | Rīga/TTP 2 U-16 | Ventspils | 63:41 |
| 15:30 | Saldus U-16 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Saldus | 27:89 |
| 16:30 | Kolibri/47.vsk U-19 | Cēsis U-19 | Rīgas 47.vsk | 70:43 |
| 17:00 | Saldus U-19 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Saldus | 37:41 |
| 17:00 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Ventspils | 60:86 |
| 18:30 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīga/TTP 3 U-17 | Ventspils | 68:51 |
16., Svētdiena | 11:00 | Liepāja U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Liepāja | 41:30 |
| 11:00 | Kolibri/47.vsk U-19 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Rīgas 47.vsk | 43:63 |
| 11:00 | Rīga/Jugla/sport2000 | Rīga/Rīdzene U-19 | Jugla | 39:79 |
| 11:00 | Rīga/TTP 2 U-15 | Alūksne U-15 | Hanzas vsk | 20: |
| 12:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīgas 47.vsk | 15:46 |
| 12:30 | Liepāja U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Liepāja | 61:42 |
| 12:30 | Rīga/TTP 2 U-19 | Valmiera U-19 | Jugla | 75:73 |
| 14:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Valmiera U-14 | Jugla | 52:38 |
| 14:00 | Liepāja U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Liepāja | 48:37 |
| 14:00 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Rīgas 47.vsk | 76:40 |
| 15:30 | Rīga/TTP 2 U-16 | Valmiera U-16 | Hanzas vsk | 58:74 |
| 15:30 | Liepāja U-17 | Ventspils "Spars" U-17 | Liepāja | 44:76 |
| 15:30 | Kolibri/47.vsk U-19 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Rīgas 47.vsk | 65:26 |
| 16:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | SK Liepkalni U-14 | Jugla | 73:6 |
| 17:00 | Liepāja U-19 | Ventspils "Spars" U-19 | Liepāja | 78:43 |
20., Ceturtdiena | 17:00 | Alūksne U-15 | Cēsis U-15 | Alūksne | 44:70 |
| 18:00 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Rīgas 47.vsk | 59:47 |
21., Piektdiena | 16:00 | Rīga/Jugla U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Meža skola | 20:65 |
| 17:00 | Rīga/Jugla U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Meža skola | 29:115 |
22., Sestdiena | 10:00 | Valmiera U-14 | Cēsis U-14 | Valmiera | 44:48 |
| 11:00 | Ventspils "Spars" U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Ventspils | 60:22 |
| 11:00 | Brocēni U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Saldus | 24:113 |
| 11:00 | Rīga/TTP 1 U-15 | Daugavpils U-15 | Hanzas vsk | 68:51 |
| 11:00 | Kandava U-17 | Rīga/Rīdzene U-17 | Kandava | 8:133 |
| 11:00 | Liepāja U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Liepāja | 69:47 |
| 11:00 | Jelgava U-19 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Jelgava | 21:97 |
| 11:30 | Valmiera U-19 | Cēsis U-19 | Valmiera | 97:55 |
| 12:30 | Liepāja U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Liepāja | 69:21 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Saldus | 40:95 |
| 12:30 | Jelgava U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Jelgava | 55:34 |
| 12:30 | Rīga/TTP 1 U-14 | Daugavpils U-14 | Hanzas vsk | 46:32 |
| 13:00 | SK Liepkalni U-14 | Cēsis U-14 | Valmiera | 28:72 |
| 13:30 | SK Jaunpils U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Jaunpils | 23:134 |
| 14:00 | Liepāja U-15 | Rīga/Jugla U-15 | Liepāja | 75:53 |
| 14:00 | Jelgava U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Jelgava | 29:71 |
| 14:00 | Rīga/TTP 1 U-15 | Rēzekne U-15 | Hanzas vsk | 58:38 |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-16 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Ventspils | 40:56 |
| 14:00 | Saldus U-16 | Rīga/TTP 2 U-16 | Saldus | 53:68 |
| 14:00 | Tukums U-19 | Rīga/Rīdzene U-19 | Tukums | 41:169 |
| 15:30 | Tukums U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Tukums | 14:106 |
| 15:30 | Jelgava U-16 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Jelgava | 24:77 |
| 15:30 | Ventspils "Spars" U-17 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Ventspils | 42:79 |
| 15:30 | Saldus U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Saldus | 25:118 |
| 17:00 | Tukums U-16 | Rīga/Rīdzene U-16 | Tukums | 13:164 |
| 17:00 | Ventspils "Spars" U-19 | Kolibri/47.vsk U-19 | Ventspils | 67:56 |
| 17:00 | Jelgava U-19 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Jelgava | 39:72 |
23., Svētdiena | 10:00 | Rīga/Rīdzene U-15 | Rēzekne U-15 | Rīdzene | 107:26 |
| 11:00 | Jelgava U-14 | Tukums U-14 | Jelgava | 68:26 |
| 11:00 | Brocēni U-15 | Liepāja U-15 | Saldus | 38:74 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Liepāja U-14 | Saldus | 21:57 |
| 12:30 | Jelgava U-16 | Tukums U-16 | Jelgava | 98:10 |
| 14:00 | Rīga/Jugla U-15 | Rēzekne U-15 | Jugla | 87:44 |
| 14:00 | Saldus U-16 | Liepāja U-16 | Saldus | 36:58 |
| 14:00 | Jelgava U-19 | Tukums U-19 | Jelgava | 56:75 |
| 15:30 | Saldus U-19 | Liepāja U-19 | Saldus | 20:100 |
30., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Tukums | 31:45 |
| 11:30 | SK Jaunpils U-15 | Rīga/Jugla U-15 | Jaunpils | 23:88 |
| 12:30 | Tukums U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Tukums | 41:103 |
Novembris, 2011 |
2., Trešdiena | 15:30 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Valmiera | 25:55 |
| 17:30 | Valmiera U-19 | Rīga/TTP 1 U-19 | Valmiera | 52:77 |
| 18:00 | Valmiera U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Valmiera | 21:45 |
5., Sestdiena | 11:00 | Liepāja U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Liepāja | 40:41 |
| 11:00 | Saldus U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Saldus | 54:52 |
| 11:00 | Jelgava U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Jelgava | 46:30 |
| 11:00 | Daugavpils U-14 | Valmiera U-14 | Daugavpils | 48:32 |
| 11:00 | Rēzekne U-15 | Alūksne U-15 | Rēzekne | 48:60 |
| 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Rīga/Rīdzene U-19 | Imantas vsk | 43:105 |
| 12:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Imantas vsk. | 28:51 |
| 12:30 | Liepāja U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Liepāja | 64:69 |
| 12:30 | Jelgava U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Jelgava | 37:77 |
| 12:30 | Saldus U-16 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Saldus | 19:115 |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Cēsis U-14 | Ventspils | 47:56 |
| 14:00 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Imantas vsk | 43:74 |
| 14:00 | Jelgava U-16 | Rīga/TTP 2 U-16 | Jelgava | 67:42 |
| 14:00 | Liepāja U-19 | Rīga/TTP 1 U-19 | Liepāja | 68:55 |
| 14:00 | Saldus U-19 | Kolibri/47.vsk U-19 | Saldus | 34:56 |
| 15:00 | Daugavpils U-15 | Alūksne U-15 | Daugavpils | 90:42 |
| 15:30 | Ventspils "Spars" U-15 | Cēsis U-15 | Ventspils | 56:70 |
| 15:30 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Rīga/Rīdzene U-16 | Imantas vsk | 50:79 |
| 15:30 | Jelgava U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Jelgava | 48:96 |
| 17:00 | Ventspils "Spars" U-17 | Cēsis U-17 | Ventspils | 90:32 |
| 17:00 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Rīga/Rīdzene U-17 | Imantas vsk | 61:57 |
| 18:30 | Ventspils "Spars" U-19 | Cēsis U-19 | Ventspils | 83:31 |
| 18:30 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Rīga/Rīdzene U-19 | Imantas vsk | 28:97 |
6., Svētdiena | 10:00 | Saldus U-14 | Cēsis U-14 | Saldus | 24:77 |
| 10:00 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Tukums U-19 | Imantas vsk | 114:46 |
| 10:30 | Rēzekne U-15 | BS Ogre U-15 | Rēzekne | 61:73 |
| 11:00 | Rīga/TTP 2 U-17 | Liepāja U-17 | Hanzas vsk | 102:49 |
| 11:00 | Rīga/Jugla/sport2000 | Ventspils "Spars" U-19 | Jugla | 65:52 |
| 11:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Tukums U-14 | Imantas vsk. | 66:13 |
| 11:30 | Saldus U-19 | Cēsis U-19 | Saldus | 62:80 |
| 12:30 | Rīga/Jugla U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Jugla | 36:51 |
| 12:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | Liepāja U-14 | Hanzas vsk. | 41:44 |
| 12:30 | Daugavpils U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Daugavpils | 84:18 |
| 13:00 | Brocēni U-15 | Cēsis U-15 | Saldus | 44:101 |
| 13:00 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Tukums U-16 | Imantas vsk | 82:6 |
| 14:00 | Rīga/Jugla U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Jugla | 60:54 |
| 14:00 | Rīga/TTP 2 U-15 | Liepāja U-15 | Hanzas vsk | 62:54 |
| 14:00 | Daugavpils U-17 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Daugavpils | 24:111 |
| 14:30 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Tukums U-19 | Imantas vsk | 69:45 |
| 15:30 | Daugavpils U-15 | BS Ogre U-15 | Daugavpils | 74:55 |
| 15:30 | Rīga/TTP 2 U-16 | Liepāja U-16 | Hanzas vsk | 50:81 |
| 16:00 | Rīga/Pārdaugava U-15 | SK Jaunpils U-15 | Imantas vsk | 120:14 |
| 17:00 | Rīga/TTP 2 U-19 | Liepāja U-19 | Hanzas vsk | 46:44 |
| 18:30 | Rīga/TTP 3 U-17 | Liepāja U-17 | Hanzas vsk | 51:56 |
8., Otrdiena | 17:45 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Kandava U-17 | Imantas vsk | 73:28 |
9., Trešdiena | 13:30 | Cēsis U-17 | Kandava U-17 | Cēsis | 42:49 |
12., Sestdiena | 11:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Jelgava U-14 | Ventspils | 42:44 |
| 11:00 | Daugavpils U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Daugavpils | 38:49 |
| 11:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Hanzas vsk | 35:53 |
| 11:00 | SK Liepkalni U-14 | Saldus U-14 | Valmiera | 41:64 |
| 11:00 | Rīga/Jugla/sport2000 | Kolibri/47.vsk U-19 | Jugla | 55:44 |
| 12:00 | Cēsis U-15 | SK Jaunpils U-15 | Cēsis | 116:38 |
| 12:15 | Valmiera U-16 | Saldus U-16 | Valmiera | 99:26 |
| 12:30 | Rīga/Jugla U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Jugla | 44:39 |
| 12:30 | Ventspils "Spars" U-15 | Jelgava U-15 | Ventspils | 56:76 |
| 12:30 | Daugavpils U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Daugavpils | 49:91 |
| 12:30 | Rīga/TTP 2 U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Hanzas vsk | 52:72 |
| 13:30 | Valmiera U-19 | Saldus U-19 | Valmiera | 66:29 |
| 14:00 | Rīga/Jugla U-15 | BS Ogre U-15 | Juglas | 52:39 |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-16 | Jelgava U-16 | Ventspils | 56:70 |
| 14:00 | Daugavpils U-17 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Daugavpils | 18:75 |
| 14:00 | Rīga/TTP 2 U-19 | Rīga/TTP 1 U-19 | Hanzas vsk | 65:81 |
| 15:00 | Cēsis U-14 | Tukums U-14 | Cēsis | 97:31 |
| 15:00 | Valmiera U-14 | Saldus U-14 | Valmiera | 68:22 |
| 15:30 | Alūksne U-15 | SK Jaunpils U-15 | Alūksne | 101:41 |
| 15:30 | Ventspils "Spars" U-19 | Jelgava U-19 | Ventspils | 117:31 |
| 16:30 | Cēsis U-19 | Tukums U-19 | Cēsis | 80:59 |
| 17:00 | Rēzekne U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Rēzekne | 32:78 |
13., Svētdiena | 09:30 | BS Ogre U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Ogre | 50:75 |
| 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīdzene | 77:25 |
| 11:00 | Brocēni U-15 | Jelgava U-15 | Saldus | 60:90 |
| 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Liepāja U-19 | Imantas vsk | 45:64 |
| 11:00 | Cēsis U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Cēsis | 39:84 |
| 12:00 | Daugavpils U-14 | SK Liepkalni U-14 | Daugavpils | 61:26 |
| 12:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepāja U-14 | Imantas vsk | 30:38 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Jelgava U-14 | Saldus | 23:60 |
| 12:30 | Cēsis U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Cēsis | 53:29 |
| 12:30 | Rīga/Rīdzene U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Rīdzene | 89:29 |
| 13:00 | Daugavpils U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Daugavpils | 28:34 |
| 13:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīgas 47.vsk | 23:58 |
| 14:00 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Liepāja U-15 | Imantas vsk | 55:17 |
| 14:00 | Daugavpils U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Daugavpils | 38:76 |
| 14:00 | Cēsis U-15 | Rīga/Jugla U-15 | Cēsis | 62:57 |
| 14:00 | Rīga/Rīdzene U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Rīdzene | 102:18 |
| 14:00 | Saldus U-16 | Jelgava U-16 | Saldus | 36:92 |
| 14:30 | Kolibri/47.vsk U-19 | Rīga/TTP 1 U-19 | Rīgas 47.vsk | 31:77 |
| 15:30 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Liepāja U-16 | Imantas vsk | 76:26 |
| 15:30 | Rīga/Rīdzene U-17 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīdzene | 82:36 |
| 15:30 | Daugavpils U-17 | Rīga/TTP 2 U-17 | Daugavpils | 21:101 |
| 15:30 | Saldus U-19 | Jelgava U-19 | Saldus | 47:71 |
| 17:00 | Rēzekne U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Daugavpils | 28:94 |
| 17:00 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Liepāja U-17 | Imantas vsk | 72:61 |
| 17:00 | Rīga/Rīdzene U-19 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīdzene | 112:49 |
| 18:30 | Daugavpils U-17 | Rīga/TTP 3 U-17 | Daugavpils | 51:53 |
| 18:30 | Rīga/Pārdaugava 2 U-19 | Liepāja U-19 | Imantas vsk | 24:78 |
16., Trešdiena | 15:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Jelgava U-14 | DSN | 35:28 |
19., Sestdiena | 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Saldus U-14 | Rīdzene | 105:23 |
| 11:00 | Cēsis U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Cēsis | 44:48 |
| 12:00 | SK Jaunpils U-15 | Daugavpils U-15 | Jaunpils | 51:88 |
| 12:30 | Cēsis U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Cēsis | 66:71 |
| 12:30 | Rīga/Rīdzene U-16 | Saldus U-16 | Rīdzene | 135:29 |
| 13:30 | Tukums U-14 | Daugavpils U-14 | Jaunpils | 28:75 |
| 14:00 | Rīga/Rīdzene U-19 | Saldus U-19 | Rīdzene | 119:14 |
| 14:00 | Cēsis U-19 | Rīga/TTP 1 U-19 | Cēsis | 31:91 |
| 15:00 | Kandava U-17 | Daugavpils U-17 | Jaunpils | 53:51 |
| 16:30 | SK Jaunpils U-15 | Rēzekne U-15 | Jaunpils | 47:70 |
20., Svētdiena | 09:00 | Liepāja U-14 | Daugavpils U-14 | Liepāja | 40:56 |
| 10:30 | Liepāja U-15 | Daugavpils U-15 | Liepāja | 72:54 |
| 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīdzene | 58:26 |
| 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Imantas vsk | 42:46 |
| 12:00 | SK Jaunpils U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Jaunpils | 19:75 |
| 12:00 | Liepāja U-17 | Daugavpils U-17 | Liepāja | 88:40 |
| 12:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Imantas vsk | 65:16 |
