Dzimšanas gads: | 1997 |
---|---|
Komandas: | Daugavpils BJSS D1, Daugavpils/Līvāni U-15, Daugavpils U-15, Daugavpils U-17 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
U-17 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
U-15 | 13 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Fināli U-15 grupa | 4 | 5:13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
Meitenes, 1. divïzija | 13 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Meitenes, LJBL FINÀLI | 4 | 5:13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
Meitenes, 1. divïzija | 7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
Sezona 2008/2009: |