Dzimšanas gads: | 1997 |
---|---|
Komandas: | Rīdzene 1 D3, BJSS "Rīdzene/Barons" D3, BJSS "Rīdzene/Barons" D2, BS Rīga/Rīdzene U-14, BJBS Rīga/Rīdzene U-15 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
U-15 | 20 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
Meitenes, 1. divïzija | 20 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
Meitenes, 1. divïzija | 12 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
Meitenes, LJBL FINÀLI | 4 | 7:44 | 0.8 | 2.8 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 33 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 |
Sezona 2006/07: |