1. | BS Kolibri/47.vsk U-17 | 18 | 0 |
2. | Rīga/Rīdzene U-17 | 15 | 3 |
3. | Rīga/TTP 2 U-17 | 13 | 5 |
4. | Rīga/Pārdaugava U-17 | 13 | 5 |
5. | Ventspils "Spars" U-17 | 11 | 7 |
6. | Liepāja U-17 | 7 | 11 |
7. | Rīga/TTP 3 U-17 | 6 | 12 |
8. | Cēsis U-17 | 3 | 15 |
9. | Kandava U-17 | 2 | 16 |
10. | Daugavpils U-17 | 2 | 16 |
Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |