Dzimšanas gads: | 1997 |
---|---|
Komandas: | Daugavpils BJSS D1, Daugavpils/Līvāni U-15, Daugavpils U-15, Daugavpils U-17 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
U-17 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
U-15 | 13 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Fināli U-15 grupa | 5 | 7:58 | 0.4 | 0.6 | 66 | 0.2 | 1.0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
Meitenes, 1. divïzija | 13 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Meitenes, LJBL FINÀLI | 5 | 7:58 | 0.4 | 0.6 | 66 | 0.2 | 1.0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
Meitenes, 1. divïzija | 9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
Sezona 2008/2009: |