1. | Valmiera U-13 | 9 | 0 |
2. | Cēsis U-13 | 7 | 2 |
3. | Līvāni U-13 | 7 | 2 |
4. | Krāslava U-13 | 6 | 3 |
5. | Ezerzeme U-13 | 5 | 4 |
6. | Jēkabpils U-13 | 5 | 4 |
7. | Madona U-13 | 3 | 6 |
8. | Rūjiena U-13 | 2 | 7 |
9. | Gulbene U-13 | 1 | 8 |
10. | Limbaži/Salacgrīva U-13 | 0 | 9 |
Kolibri Maskavā trešā uzvara, Ķeizarmežam trešais zaudējums |