© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/komandas/bjbs_riga_ridzene-7
Rīga/Rīdzene U-19
BJBS Rīga/Rīdzene U-19
Treneris: Ainārs Čukste
Spēlētāju statistika
Anete Pētersone | 19 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
Rūta Veidere | 30 | 21:47 | 4.3 | 8.8 | 48 | 0.0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 2.7 | 66 | 2.9 | 3.4 | 6.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 10.4 |
Kate Aizsila | 11 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
Samanta Straupmane | 23 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
Paula Tomsone | 26 | 21:14 | 3.0 | 8.2 | 36 | 0.3 | 1.1 | 27 | 1.2 | 1.8 | 68 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 8.2 |
Arita Priedniece | 15 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
Marija Paula Pēce | 9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Guna Lagzdiņa | 32 | 15:56 | 2.2 | 4.4 | 50 | 0.1 | 0.2 | 28 | 2.2 | 2.7 | 80 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 6.8 |
Sabīne Dukāte | 34 | 16:44 | 1.5 | 3.1 | 49 | 0.9 | 3.4 | 27 | 0.5 | 0.6 | 76 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 6.3 |
Krista Brīdiņa | 34 | 24:03 | 1.9 | 4.6 | 41 | 0.4 | 2.6 | 15 | 1.0 | 1.3 | 75 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 6.0 |
Ance Aizsila | 30 | 14:47 | 1.7 | 3.9 | 44 | 0.1 | 0.2 | 33 | 1.0 | 1.4 | 71 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 4.7 |
Agate Geka | 23 | 11:10 | 0.6 | 1.3 | 46 | 1.1 | 2.8 | 40 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
Ulrika Artiņa | 5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Marta Bergmane | 23 | 17:58 | 0.8 | 3.0 | 27 | 0.5 | 1.7 | 28 | 0.8 | 1.4 | 54 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 3.9 |
Katrīna Vectirāne | 24 | 16:55 | 1.0 | 3.6 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
Anna Ozoliņa | 21 | 8:15 | 0.3 | 0.8 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 83 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
Kate Višņēvica | 2 | 4:34 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maira Lapsa | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Renāte Maksimova | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Beāte Livdanska | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Turnīru statistika
U-19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
U-19, pretinieki | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 |
Fināli U-19 grupa | 30.7 | 67 | 45% | 8 | 22.3 | 35% | 14.3 | 22.3 | 64% | 24.7 | 39.3 | 64 | 19.7 | 2.7 | 14.7 | 13.3 | 17.3 | 99.7 |
Fināli U-19 grupa, pretinieki | 12.3 | 51.7 | 23% | 4 | 18 | 22% | 11.3 | 19 | 59% | 11 | 25.3 | 36.3 | 7 | 2.7 | 21 | 7.7 | 18.7 | 48 |