Treneris: Kaspars Mājenieks
Spēlētāju statistika
Annija Balcere | 3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
Luīze Briede | 10 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
Līna Loceniece | 13 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Nikola Ruperte | 13 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
Katrīna Bula | 14 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
Laura Janvāre | 4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Martina Mediņa | 8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
E. Kalve | 4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
Elvija Veršele | 5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
Amanda Tautiete | 5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
Ērika Lepeho | 4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
I. Kalna | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Dž. Babajana | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Līva Freimane | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Sabīne Dambe | 7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
Megija Šaķe | 4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Paula Antane | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
B. Veršele | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Anastasija Ščigoļeva | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
L. Neilande | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Baiba Zeberkste | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
L. Šuktere | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Turnīru statistika
U-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
U-12, pretinieki | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 |