© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/meitenes/1_divizija/u_14/kalendars
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
17., Sestdiena | 10:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīgas 47.vsk | 19:66 |
| 11:00 | Daugavpils U-14 | Jelgava U-14 | Daugavpils | 54:25 |
| 11:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Hanzas vsk | 39:29 |
| 12:20 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Cēsis U-14 | Turība | 36:42 |
| 14:00 | Tukums U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Tukums | 17:59 |
| 16:20 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Jugla | 48:29 |
18., Svētdiena | 11:00 | Jelgava U-14 | Liepāja U-14 | Jelgava | 40:36 |
| 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Daugavpils U-14 | Rīdzene | 40:31 |
| 11:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Valmiera U-14 | 47.vsk | 29:51 |
| 12:30 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Ventspils | 34:47 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Tukums U-14 | Saldus | 53:42 |
| 12:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | Cēsis U-14 | Hanzas vsk | 35:33 |
| 15:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | SK Liepkalni U-14 | 47.vsk | 46:12 |
21., Trešdiena | 12:30 | Valmiera U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Valmiera | 54:30 |
| 17:00 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Valmiera | 19:55 |
30., Piektdiena | 18:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Saldus U-14 | TTP zāle | 48:13 |
Oktobris, 2011 |
1., Sestdiena | 11:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Tukums U-14 | Rīgas 47.vsk | 43:48 |
| 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīgas Valsts Vācu ģim. | 44:33 |
| 11:00 | Valmiera U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Valmiera | 36:68 |
| 12:30 | Rīga/Jugla U-14 | Jelgava U-14 | Jugla | 43:48 |
| 14:00 | Daugavpils U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Daugavpils | 38:28 |
| 14:00 | Cēsis U-14 | Liepāja U-14 | Cēsis | 33:48 |
| 14:00 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Valmiera | 8:109 |
2., Svētdiena | 15:00 | SK Liepkalni U-14 | Liepāja U-14 | Valmiera | 13:56 |
| 9:00 | Valmiera U-14 | Liepāja U-14 | Valmiera | 28:47 |
15., Sestdiena | 11:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Ventspils | 38:44 |
| 12:00 | Rīga/Jugla U-14 | Daugavpils U-14 | Jugla | 19:39 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Saldus | 17:93 |
| 13:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Cēsis U-14 | Rīgas 47.vsk | 28:30 |
16., Svētdiena | 11:00 | Liepāja U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Liepāja | 41:30 |
| 12:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīgas 47.vsk | 15:46 |
| 14:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Valmiera U-14 | Jugla | 52:38 |
| 16:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | SK Liepkalni U-14 | Jugla | 73:6 |
21., Piektdiena | 16:00 | Rīga/Jugla U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Meža skola | 20:65 |
22., Sestdiena | 10:00 | Valmiera U-14 | Cēsis U-14 | Valmiera | 44:48 |
| 11:00 | Ventspils "Spars" U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Ventspils | 60:22 |
| 12:30 | Liepāja U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Liepāja | 69:21 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Saldus | 40:95 |
| 12:30 | Jelgava U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Jelgava | 55:34 |
| 12:30 | Rīga/TTP 1 U-14 | Daugavpils U-14 | Hanzas vsk | 46:32 |
| 13:00 | SK Liepkalni U-14 | Cēsis U-14 | Valmiera | 28:72 |
| 15:30 | Tukums U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Tukums | 14:106 |
23., Svētdiena | 11:00 | Jelgava U-14 | Tukums U-14 | Jelgava | 68:26 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Liepāja U-14 | Saldus | 21:57 |
30., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Tukums | 31:45 |
Novembris, 2011 |
2., Trešdiena | 15:30 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Valmiera | 25:55 |
| 18:00 | Valmiera U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Valmiera | 21:45 |
5., Sestdiena | 11:00 | Liepāja U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Liepāja | 40:41 |
| 11:00 | Saldus U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Saldus | 54:52 |
| 11:00 | Jelgava U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Jelgava | 46:30 |
| 11:00 | Daugavpils U-14 | Valmiera U-14 | Daugavpils | 48:32 |
| 12:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Imantas vsk. | 28:51 |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Cēsis U-14 | Ventspils | 47:56 |
6., Svētdiena | 10:00 | Saldus U-14 | Cēsis U-14 | Saldus | 24:77 |
| 11:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Tukums U-14 | Imantas vsk. | 66:13 |
| 12:30 | Rīga/Jugla U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Jugla | 36:51 |
| 12:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | Liepāja U-14 | Hanzas vsk. | 41:44 |
| 12:30 | Daugavpils U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Daugavpils | 84:18 |
12., Sestdiena | 11:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Jelgava U-14 | Ventspils | 42:44 |
| 11:00 | Daugavpils U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Daugavpils | 38:49 |
| 11:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Hanzas vsk | 35:53 |
| 11:00 | SK Liepkalni U-14 | Saldus U-14 | Valmiera | 41:64 |
| 12:30 | Rīga/Jugla U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Jugla | 44:39 |
| 15:00 | Cēsis U-14 | Tukums U-14 | Cēsis | 97:31 |
| 15:00 | Valmiera U-14 | Saldus U-14 | Valmiera | 68:22 |
13., Svētdiena | 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīdzene | 77:25 |
| 12:00 | Daugavpils U-14 | SK Liepkalni U-14 | Daugavpils | 61:26 |
| 12:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepāja U-14 | Imantas vsk | 30:38 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Jelgava U-14 | Saldus | 23:60 |
| 12:30 | Cēsis U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Cēsis | 53:29 |
| 13:00 | Daugavpils U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Daugavpils | 28:34 |
| 13:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīgas 47.vsk | 23:58 |
16., Trešdiena | 15:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Jelgava U-14 | DSN | 35:28 |
19., Sestdiena | 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Saldus U-14 | Rīdzene | 105:23 |
| 11:00 | Cēsis U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Cēsis | 44:48 |
| 13:30 | Tukums U-14 | Daugavpils U-14 | Jaunpils | 28:75 |
20., Svētdiena | 09:00 | Liepāja U-14 | Daugavpils U-14 | Liepāja | 40:56 |
| 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīdzene | 58:26 |
| 12:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Imantas vsk | 65:16 |
| 15:00 | Tukums U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Tukums | 27:61 |
26., Sestdiena | 11:00 | Jelgava U-14 | Cēsis U-14 | Jelgava | 52:43 |
29., Otrdiena | 17:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | SK Liepkalni U-14 | Rīgas 69.vsk | 55:10 |
Decembris, 2011 |
1., Ceturtdiena | 15:00 | Jelgava U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Jelgava | 67:29 |
2., Piektdiena | 15:00 | Cēsis U-14 | Daugavpils U-14 | Cēsis | 28:61 |
3., Sestdiena | 11:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | DSN | 39:32 |
| 11:00 | Rīga/Jugla U-14 | Saldus U-14 | Jugla | 57:47 |
| 12:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Valmiera U-14 | Imantas vsk | 38:35 |
| 13:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Liepāja U-14 | Rīgas 47.vsk | 47:58 |
4., Svētdiena | 11:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Jugla | 65:31 |
| 11:00 | Valmiera U-14 | Tukums U-14 | Valmiera | 85:31 |
| 12:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīdzene | 51:26 |
| 12:30 | Ventspils "Spars" U-14 | Saldus U-14 | Ventspils | 46:28 |
| 15:30 | SK Liepkalni U-14 | Tukums U-14 | Valmiera | 65:41 |
5., Pirmdiena | 15:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Tukums U-14 | TTP zāle | 65:35 |
8., Ceturtdiena | 17:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Imantas vsk | 23:59 |
10., Sestdiena | 11:00 | Cēsis U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Cēsis | 21:73 |
| 11:00 | Jelgava U-14 | Valmiera U-14 | Jelgava | 57:36 |
| 12:30 | Liepāja U-14 | Tukums U-14 | Liepāja | 68:42 |
| 13:30 | Daugavpils U-14 | Saldus U-14 | Daugavpils | 83:37 |
| 15:30 | Jelgava U-14 | SK Liepkalni U-14 | Jelgava | 49:20 |
11., Svētdiena | 09:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Valmiera U-14 | Ventspils | 55:41 |
| 13:30 | Ventspils "Spars" U-14 | SK Liepkalni U-14 | Ventspils | 62:28 |
13., Otrdiena | 16:00 | Valmiera U-14 | SK Liepkalni U-14 | Valmiera | 82:36 |
21., Trešdiena | 17:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Jelgava U-14 | Rīdzene | 32:29 |
Janvāris, 2012 |
11., Trešdiena | 12:00 | Liepāja U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepāja | 23:57 |
21., Sestdiena | 12:30 | Jelgava U-14 | Daugavpils U-14 | Jelgava | 42:25 |
22., Svētdiena | 11:00 | Liepāja U-14 | Jelgava U-14 | Liepāja | 40:43 |
| 13:00 | Tukums U-14 | Saldus U-14 | Tukums | 43:82 |
| 15:00 | Daugavpils U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Daugavpils | 40:46 |
28., Sestdiena | 9:30 | Rīga/Rīdzene U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Imantas vsk | 60:23 |
29., Svētdiena | 12:30 | Rīga/TTP 2 U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Jugla | 46:20 |
| 12:30 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepāja U-14 | Rīdzene | 47:30 |
| 13:00 | Cēsis U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Cēsis | 40:25 |
31., Otrdiena | 17:00 | Jelgava U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Jelgava | 34:52 |
Februāris, 2012 |
5., Svētdiena | 10:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | Saldus U-14 | Jugla | 110:20 |
| 13:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Liepāja U-14 | Jugla | 60:32 |
| 14:00 | Cēsis U-14 | Valmiera U-14 | Cēsis | 41:39 |
7., Otrdiena | 17:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Jelgava U-14 | Rīdzene | 52:25 |
12., Svētdiena | 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepāja U-14 | Imantas vsk | 43:42 |
16., Ceturtdiena | 17:00 | Jelgava U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Jelgava | 44:50 |
17., Piektdiena | 14:30 | Liepāja U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Liepāja | 32:45 |
18., Sestdiena | 11:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Saldus U-14 | Rīgas 47.vsk | 59:36 |
19., Svētdiena | 12:00 | Cēsis U-14 | Saldus U-14 | Cēsis | 64:43 |
| 12:15 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Ventspils | 25:44 |
| 15:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Daugavpils U-14 | Imantas vsk | 33:50 |
24., Piektdiena | 16:30 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Imantas vsk | 29:37 |
| 16:30 | SK Liepkalni U-14 | Cēsis U-14 | Rūjiena | 13:91 |
25., Sestdiena | 14:00 | Tukums U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Tukums | 30:57 |
27., Pirmdiena | 15:00 | Rīga/TTP 2 U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Hanzas vsk | 66:35 |
29., Trešdiena | 16:30 | SK Liepkalni U-14 | Valmiera U-14 | Rūjiena | 26:67 |
Marts, 2012 |
4., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Cēsis U-14 | Tukums | 39:68 |
| 11:00 | Liepāja U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepāja | 43:52 |
| 12:00 | Saldus U-14 | Valmiera U-14 | Saldus | 46:79 |
6., Otrdiena | 16:00 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Rīgas 47.vsk | 33:45 |
10., Sestdiena | 10:00 | Rīga/Jugla U-14 | Cēsis U-14 | Jugla | 35:51 |
| 12:30 | Liepāja U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepāja | 59:33 |
11., Svētdiena | 10:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Imantas vsk | 17:64 |
| 11:30 | Daugavpils U-14 | Jelgava U-14 | Daugavpils | 53:66 |
| 12:00 | Ventspils "Spars" U-14 | Tukums U-14 | Ventspils | 87:27 |
| 14:00 | Valmiera U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Valmiera | 61:41 |
18., Svētdiena | 11:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Daugavpils U-14 | Rīga | 44:29 |
21., Trešdiena | 16:30 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Rīgas 47.vsk | 40:39 |
| 17:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Jelgava U-14 | Imantas vsk | 24:37 |
24., Sestdiena | 11:00 | Valmiera U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Valmiera | 45:23 |
| 15:30 | SK Liepkalni U-14 | BK Kolibri/47.vsk U-14 | Valmiera | 23:51 |
25., Svētdiena | 11:00 | Saldus U-14 | Rīga/Jugla U-14 | Saldus | 42:58 |
| 11:00 | Tukums U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Tukums | 16:90 |
| 11:00 | Jelgava U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Jelgava | 41:37 |
26., Pirmdiena | 18:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | DSN | 37:28 |
28., Trešdiena | 15:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Jelgava U-14 | DSN | 30:26 |
31., Sestdiena | 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Daugavpils U-14 | Rīdzene | 54:43 |
| 11:30 | Cēsis U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Cēsis | 37:59 |
Aprīlis, 2012 |
2., Pirmdiena | 18:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | DSN | 48:23 |
11., Trešdiena | 11:00 | Daugavpils U-14 | Liepāja U-14 | Ķeizarmežs | 39:42 |
| 13:15 | Liepāja U-14 | Daugavpils U-14 | Ķeizarmežs | 32:40 |
13., Piektdiena | 18:00 | Saldus U-14 | SK Liepkalni U-14 | Saldus | 20: |
14., Sestdiena | 11:00 | Rīga/Jugla U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Rīga/Jugla | 40:65 |
| 11:00 | Jelgava U-14 | Liepāja U-14 | Jelgava | 43:55 |
| 12:00 | Daugavpils U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Daugavpils | 45:30 |
| 14:00 | Saldus U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Saldus | 49:48 |
| 14:00 | Tukums U-14 | SK Liepkalni U-14 | Tukums | 20: |
| 16:40 | Daugavpils U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Daugavpils | 29:46 |
17., Otrdiena | 16:00 | SK Liepkalni U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | TTP zāle | 24:65 |
| 17:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Rīdzene | 33:31 |
21., Sestdiena | 11:00 | Rīga/Jugla U-14 | Valmiera U-14 | Jugla | 54:38 |
| 13:00 | Cēsis U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Cēsis | 54:49 |
| 14:00 | Tukums U-14 | Valmiera U-14 | Tukums | 30:44 |
| 14:00 | Rīga/Jugla U-14 | SK Liepkalni U-14 | Jugla | 49:31 |
22., Svētdiena | 11:00 | Rīga/Jugla U-14 | Tukums U-14 | Jugla | 51:42 |
| 13:30 | SK Liepkalni U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Valmiera | 23:55 |
| 9:00 | Valmiera U-14 | Ventspils "Spars" U-14 | Valmiera | 42:39 |