Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
1/4 fināli |
Aprīlis, 2012 |
27., Piektdiena | 13:00 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Rīga/TTP 2 U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 94:34 |
| 15:00 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Jelgava U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 97:45 |
| 17:00 | Rīga/Rīdzene U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 91:56 |
| 19:00 | Valmiera U-16 | Liepāja U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 78:25 |
1/2 fināli par 5.-8.vietu |
28., Sestdiena | 11:30 | Rīga/TTP 2 U-16 | Jelgava U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 42:61 |
| 13:15 | Ventspils "Spars" U-16 | Liepāja U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 53:60 |
1/2 fināli par 1.-4.vietu |
| 15:00 | Rīga/Rīdzene U-16 | Valmiera U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 63:42 |
| 16:45 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 69:32 |
|
29., Svētdiena | 12:30 | Rīga/TTP 2 U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Jelgava OC, 2.lauk. | 52:62 |
spēle par 3.vietu |
| 13:00 | Valmiera U-16 | Rīga/Pārdaugava U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 64:56 |
spēle par 5.vietu |
| 14:00 | Jelgava U-16 | Liepāja U-16 | Jelgava OC, 2.lauk. | 53:36 |
spēle par 1.vietu |
| 14:30 | Rīga/Rīdzene U-16 | BK Kolibri/47.vsk U-16 | Jelgava OC, 1.lauk. | 59:68 |
1/4 finālu spēles |
Maijs, 2012 |
4., Piektdiena | 12:00 | Rīga/TTP 1 U-19 | Rīga/Jugla/sport2000 | Rīga, Rīdzene | 100:41 |
| 14:00 | Liepāja U-19 | Valmiera U-19 | Rīga, Rīdzene | 63:56 |
| 16:00 | Rīga/Rīdzene U-19 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga, Rīdzene | 135:34 |
| 18:00 | Rīga/TTP 2 U-19 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Rīga, Rīdzene | 70:63 |
1/2 finālu spēles par 5-8.vietu |
5., Sestdiena | 12:00 | Rīga/Jugla/sport2000 | Valmiera U-19 | Rīga, Rīdzene | 47:70 |
1/2 finālu spēles par 1-4.vietu |
| 13:00 | Rīga/TTP 1 U-19 | Liepāja U-19 | Rīga, DSN | 67:52 |
1/2 finālu spēles par 5-8.vietu |
| 14:00 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Rīga, Rīdzene | 50:83 |
1/2 finālu spēles par 1-4.vietu |
| 15:00 | Rīga/Rīdzene U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Rīga, DSN | 83:56 |
spēle par 7.vietu |
6., Svētdiena | 09:00 | Rīga/Jugla/sport2000 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga, Rīdzene | 82:46 |
spēle par 3.vietu |
| 09:30 | Liepāja U-19 | Rīga/TTP 2 U-19 | Rīga, DSN | 43:56 |
spēle par 5.vietu |
| 10:30 | Rīga/Pārdaugava U-19 | Valmiera U-19 | Rīga, Rīdzene | 62:69 |
spēle par 1.vietu |
| 11:15 | Rīga/Rīdzene U-19 | Rīga/TTP 1 U-19 | Arēna Rīga | 81:54 |
|
11., Piektdiena | 12:00 | Rīga/TTP 1 U-15 | Cēsis U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 54:30 |
| 13:20 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Daugavpils U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 49:31 |
| 14:40 | Rīga/Rīdzene U-15 | Jelgava U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 49:24 |
| 16:00 | Rīga/TTP 2 U-15 | Liepāja U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 18:33 |
| 17:20 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 47:35 |
| 18:40 | Rīga/Rīdzene U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 74:30 |
| 20:00 | Cēsis U-15 | Daugavpils U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 46:60 |
| 21:20 | Liepāja U-15 | Jelgava U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 29:38 |
12., Sestdiena | 10:00 | Cēsis U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 35:32 |
| 11:20 | Daugavpils U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 38:54 |
| 12:40 | Jelgava U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 43:55 |
| 14:00 | Liepāja U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 29:62 |
| 16:00 | Jelgava U-15 | Daugavpils U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 57:44 |
| 17:20 | Rīga/TTP 2 U-15 | Cēsis U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 48:35 |
| 18:40 | Liepāja U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 20:49 |
| 20:00 | Rīga/Rīdzene U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 63:37 |
Par 7. vietu |
13., Svētdiena | 09:00 | Daugavpils U-15 | Cēsis U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 49:52 |
Par 5. vietu |
| 10:30 | Jelgava U-15 | Rīga/TTP 2 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 24:75 |
Par 3. vietu |
| 12:00 | Liepāja U-15 | Rīga/TTP 1 U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 42:61 |
Par 1. vietu |
| 13:30 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Daugavpils OC 1. laukums | 48:81 |
|
18., Piektdiena | 11:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 60:28 |
| 12:20 | Jelgava U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 36:32 |
| 13:00 | Rīga/TTP 2 U-17 | Liepāja U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 92:42 |
| 13:40 | Daugavpils U-14 | Liepāja U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 30:49 |
| 15:00 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Ventspils "Spars" U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 72:53 |
| 15:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Cēsis U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 49:33 |
| 16:20 | Rīga/Rīdzene U-14 | Jelgava U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 46:30 |
| 17:00 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Cēsis U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 139:24 |
| 17:40 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 57:47 |
| 19:00 | Rīga/Rīdzene U-17 | Rīga/TTP 3 U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 83:25 |
| 19:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Daugavpils U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 61:36 |
| 20:20 | Liepāja U-14 | Cēsis U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 59:53 |
19., Sestdiena | 10:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 26:61 |
| 11:20 | Rīga/TTP 2 U-14 | Jelgava U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 26:38 |
| 12:40 | Cēsis U-14 | Daugavpils U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 39:63 |
| 13:00 | Ventspils "Spars" U-17 | Cēsis U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 83:66 |
| 14:00 | Liepāja U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 47:52 |
| 15:00 | Liepāja U-17 | Rīga/TTP 3 U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 54:57 |
| 16:00 | Cēsis U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 28:51 |
| 17:00 | Rīga/TTP 2 U-17 | Rīga/Rīdzene U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 60:49 |
| 17:20 | Daugavpils U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 44:32 |
| 18:40 | Liepāja U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 38:74 |
| 19:00 | Rīga/Pārdaugava U-17 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 57:91 |
| 20:00 | Rīga/TTP 1 U-14 | Jelgava U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 40:48 |
Spēle par 7. vietu |
20., Svētdiena | 09:00 | Cēsis U-17 | Liepāja U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 44:71 |
| 09:00 | Cēsis U-14 | Rīga/TTP 2 U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 48:42 |
Spēle par 3. vietu |
| 09:30 | Rīga/Rīdzene U-17 | Rīga/Pārdaugava U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 64:52 |
Spēle par 5. vietu |
| 10:20 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Daugavpils U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 41:64 |
| 10:45 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīga/TTP 3 U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 87:55 |
Spēle par 1. vietu |
| 11:15 | Rīga/TTP 2 U-17 | BS Kolibri/47.vsk U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 53:80 |
Spēle par 3. vietu |
| 11:40 | Liepāja U-14 | Rīga/TTP 1 U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 42:63 |
Spēle par 1. vietu |
| 13:00 | Rīga/Rīdzene U-14 | Jelgava U-14 | Liepājas OC, 3. laukums | 61:43 |