© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/mini/zeni_austrumi/u_12/kalendars/
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
23., Piektdiena | 16:00 | Rūjiena U-12 | Valmiera U-12 | Rūjiena | 24:54 |
24., Sestdiena | 11:00 | Jēkabpils U-12 | Madona U-12 | Jēkabpils | 44:65 |
| 11:00 | Rugāji U-12 | Balvi U-12 | Rugāji | 31:25 |
| 11:00 | Krāslava U-12 | Ezerzeme U-12 | Krāslava | 25:78 |
Oktobris, 2011 |
8., Sestdiena | 11:00 | Madona U-12 | Gulbene U-12 | Madona | 64:56 |
| 11:00 | Valmiera U-12 | Cēsis U-12 | Valmiera | 43:57 |
| 11:00 | Ezerzeme U-12 | Balvi U-12 | Rēzekne | 32:37 |
| 12:00 | Krāslava U-12 | Rugāji U-12 | Rēzekne | 35:50 |
| 13:00 | Jēkabpils U-12 | Gulbene U-12 | Madona | 27:53 |
| 14:00 | Rūjiena U-12 | Cēsis U-12 | Valmiera | 11:77 |
| 14:00 | Ezerzeme U-12 | Rugāji U-12 | Rēzekne | 44:18 |
| 15:00 | Krāslava U-12 | Balvi U-12 | Rēzekne | 33:37 |
9., Svētdiena | 11:00 | Balvi U-12 | Valmiera U-12 | Rugāji | 21:69 |
| 11:00 | Gulbene U-12 | Ezerzeme U-12 | Gulbene | 51:38 |
| 12:00 | Rugāji U-12 | Rūjiena U-12 | Rugāji | 41:56 |
| 12:00 | Cēsis U-12 | Jēkabpils U-12 | Cēsis | 58:17 |
| 13:00 | Gulbene U-12 | Krāslava U-12 | Gulbene | 59:28 |
| 14:00 | Rugāji U-12 | Valmiera U-12 | Rugāji | 15:58 |
| 15:00 | Balvi U-12 | Rūjiena U-12 | Rugāji | 46:41 |
| 16:00 | Cēsis U-12 | Madona U-12 | Cēsis | 43:40 |
27., Ceturtdiena | 12:00 | Gulbene U-12 | Cēsis U-12 | Gulbene | 52:62 |
28., Piektdiena | 12:00 | Krāslava U-12 | Cēsis U-12 | Rēzekne | 20:46 |
| 15:00 | Ezerzeme U-12 | Cēsis U-12 | Rēzekne | 40:46 |
29., Sestdiena | 12:00 | Madona U-12 | Valmiera U-12 | Madona | 35:56 |
| 12:00 | Jēkabpils U-12 | Rūjiena U-12 | Madona 2.zāle | 36:42 |
| 14:00 | Jēkabpils U-12 | Valmiera U-12 | Madona | 5:66 |
| 15:00 | Madona U-12 | Rūjiena U-12 | Madona 2.zāle | 64:36 |
30., Svētdiena | 11:00 | Balvi U-12 | Jēkabpils U-12 | Balvi | 41:20 |
| 12:00 | Rugāji U-12 | Madona U-12 | Balvi | 29:58 |
| 12:00 | Valmiera U-12 | Ezerzeme U-12 | Valmiera | 69:34 |
| 14:00 | Rugāji U-12 | Jēkabpils U-12 | Balvi | 30:28 |
| 14:00 | Rūjiena U-12 | Ezerzeme U-12 | Valmiera | 54:46 |
| 15:00 | Balvi U-12 | Madona U-12 | Balvi | 24:68 |
| 16:00 | Rūjiena U-12 | Krāslava U-12 | Valmiera | 63:34 |
| 18:00 | Valmiera U-12 | Krāslava U-12 | Valmiera | 85:16 |
Novembris, 2011 |
2., Trešdiena | 12:00 | Balvi U-12 | Gulbene U-12 | Balvi | 62:57 |
| 14:00 | Rugāji U-12 | Gulbene U-12 | Balvi | 34:65 |
26., Sestdiena | 11:00 | Valmiera U-12 | Gulbene U-12 | Valmiera | 64:40 |
| 11:00 | Cēsis U-12 | Balvi U-12 | Cēsis | 106:42 |
| 12:00 | Ezerzeme U-12 | Madona U-12 | Rēzekne | 32:55 |
| 13:00 | Rūjiena U-12 | Gulbene U-12 | Valmiera | 49:48 |
| 14:00 | Ezerzeme U-12 | Jēkabpils U-12 | Rēzekne | 56:19 |
27., Svētdiena | 11:00 | Cēsis U-12 | Rugāji U-12 | Cēsis | 110:19 |
| 12:00 | Krāslava U-12 | Jēkabpils U-12 | Krāslava | 36:32 |
| 14:00 | Krāslava U-12 | Madona U-12 | Krāslava | 37:70 |