© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/mini/zeni_centrs/u_12_rietumi/kalendars/
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
24., Sestdiena | 11:00 | Rīga/Pārdaugava U-12 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Iļģuciems | 63:37 |
| 11:00 | Vecumnieki U-12 | Iecava U-12 | Vecumnieki | 55:21 |
| 11:00 | Bauska U-12 | Jelgava U-12 | Bauska | 36:37 |
25., Svētdiena | 10:00 | Rīga/Rīdzene U-12 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Rīdzene | 34:25 |
Oktobris, 2011 |
8., Sestdiena | 12:00 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Ķeizarmežs | 39:38 |
| 14:00 | Rīga/Pārdaugava U-12 | Rīga/Rīdzene U-12 | Ķeizarmežs | 30:45 |
9., Svētdiena | 11:00 | Vecumnieki U-12 | Bauska U-12 | Iecava | 16:43 |
| 12:00 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Rīga/Rīdzene U-12 | Ķeizarmežs | 28:64 |
| 13:00 | Iecava U-12 | Bauska U-12 | Iecava | 20:53 |
| 14:00 | Rīga/Pārdaugava U-12 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Ķeizarmežs | 42:37 |
| 14:00 | Vecumnieki U-12 | Jelgava U-12 | Iecava | 46:41 |
| 16:00 | Iecava U-12 | Jelgava U-12 | Iecava | 6:65 |
29., Sestdiena | 10:00 | Jelgava U-12 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Jelgava | 77:17 |
| 12:00 | Bauska U-12 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Jelgava | 50:25 |
| 14:00 | Bauska U-12 | Rīga/Pārdaugava U-12 | Jelgava | 34:55 |
| 16:00 | Jelgava U-12 | Rīga/Pārdaugava U-12 | Jelgava | 43:39 |
Novembris, 2011 |
20., Svētdiena | 11:30 | Rīga/Rīdzene U-12 | Jelgava U-12 | Jugla | 44:62 |
| 13:30 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Jelgava U-12 | Jugla | 23:43 |
26., Sestdiena | 10:00 | Rīga/Pārdaugava U-12 | Iecava U-12 | Iļģuciems | 79:22 |
| 12:00 | Rīga/Pārdaugava U-12 | Vecumnieki U-12 | Iļģuciems | 57:27 |
| 13:00 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Iecava U-12 | Iļģuciems | 56:27 |
| 15:00 | BJBC "Ķeizarmežs" U-12 | Vecumnieki U-12 | Iļģuciems | 33:37 |
27., Svētdiena | 15:30 | Rīga/Rīdzene U-12 | Bauska U-12 | Rīdzene | 37:23 |
| 17:30 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Bauska U-12 | Rīdzene | 43:24 |
Decembris, 2011 |
18., Svētdiena | 10:00 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Iecava U-12 | Rīdzene | 49:20 |
| 12:00 | Rīga/Rīdzene U-12 | Vecumnieki U-12 | Rīdzene | 44:23 |
| 13:00 | Rīga/Rīdzene U-12 | Iecava U-12 | Rīdzene | 54:21 |
| 15:00 | Rīga/Rīdzene 2 U-12 | Vecumnieki U-12 | Rīdzene | 28:44 |