© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/mini/zeni_rietumi/kalendars/
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
21., Trešdiena | 16:00 | Talsi U-12 | Kandava U-12 | Talsi | 41:61 |
| 17:00 | Talsi U-13 | Kandava U-13 | Talsi | 41:51 |
24., Sestdiena | 11:00 | Kuldīga U-12 | Ventspils "Spars" U-12 | Kuldīga | 49:52 |
| 11:00 | SK Jaunpils U-12 | Dobele U-12 | Jaunpils | 47:19 |
26., Pirmdiena | 16:30 | Liepāja U-12 | Liepāja 2 U-12 | Liepāja | 80:15 |
Oktobris, 2011 |
8., Sestdiena | 11:00 | Kandava U-12 | Liepāja U-12 | Kandava | 44:33 |
| 11:00 | Ventspils "Spars" U-12 | Dobele U-12 | Ventspils | 108:2 |
| 12:00 | Kuldīga U-12 | SK Jaunpils U-12 | Ventspils | 88:8 |
| 12:00 | Kandava U-13 | Liepāja 1 U-13 | Kandava | 43:10 |
| 13:00 | Talsi U-12 | Liepāja U-12 | Kandava | 47:45 |
| 13:00 | Ventspils "Spars" U-13 | Tukums U-13 | Ventspils | 108:11 |
| 14:00 | Kandava U-12 | Liepāja 2 U-12 | Kandava | 65:12 |
| 14:00 | Kuldīga U-12 | Dobele U-12 | Ventspils | 112:6 |
| 15:00 | Ventspils "Spars" U-12 | SK Jaunpils U-12 | Ventspils | 107:9 |
| 15:00 | Talsi U-13 | Liepāja 1 U-13 | Kandava | 59:15 |
| 16:00 | Talsi U-12 | Liepāja 2 U-12 | Kandava | 64:8 |
9., Svētdiena | 10:00 | SK Jaunpils U-12 | Talsi U-12 | Jaunpils | 12:81 |
| 11:00 | Saldus U-12 | Ventspils "Spars" U-12 | Saldus | 24:41 |
| 11:00 | Tukums U-13 | Talsi U-13 | Jaunpils | 8:83 |
| 12:00 | Dobele U-12 | Talsi U-12 | Jaunpils | 7:113 |
| 12:00 | Saldus U-13 | Ventspils "Spars" U-13 | Saldus | 24:39 |
| 13:00 | SK Jaunpils U-12 | Kandava U-12 | Jaunpils | 14:88 |
| 13:00 | Saldus U-12 | Kuldīga U-12 | Saldus | 33:60 |
| 14:00 | Tukums U-13 | Kandava U-13 | Jaunpils | 16:50 |
| 15:00 | Dobele U-12 | Kandava U-12 | Jaunpils | 21:68 |
29., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-12 | Ventspils "Spars" U-12 | Talsi | 48:64 |
| 11:00 | Liepāja U-12 | Saldus U-12 | Liepāja 2.laukums | 36:47 |
| 12:00 | Liepāja 1 U-13 | Saldus U-13 | Liepāja 2.laukums | 5:89 |
| 12:00 | Talsi U-13 | Ventspils "Spars" U-13 | Talsi | 26:75 |
| 13:00 | Talsi U-12 | Kuldīga U-12 | Talsi | 26:59 |
| 13:00 | Liepāja 2 U-12 | Saldus U-12 | Liepāja 2.laukums | 8:93 |
| 14:00 | Kandava U-12 | Ventspils "Spars" U-12 | Talsi | 44:59 |
| 15:00 | Kandava U-13 | Ventspils "Spars" U-13 | Talsi | 24:70 |
| 16:00 | Kandava U-12 | Kuldīga U-12 | Talsi | 45:43 |
30., Svētdiena | 11:00 | Saldus U-12 | Talsi U-12 | Saldus | 63:40 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-12 | Dobele U-12 | Liepāja | 52:39 |
| 12:00 | Liepāja U-12 | SK Jaunpils U-12 | Liepāja | 95:9 |
| 12:00 | Saldus U-13 | Talsi U-13 | Saldus | 42:33 |
| 13:00 | Saldus U-12 | Kandava U-12 | Saldus | 39:42 |
| 13:00 | Liepāja 1 U-13 | Tukums U-13 | Liepāja | 54:30 |
| 14:00 | Liepāja 2 U-12 | SK Jaunpils U-12 | Liepāja | 35:33 |
| 14:00 | Saldus U-13 | Kandava U-13 | Saldus | 55:25 |
| 15:00 | Liepāja U-12 | Dobele U-12 | Liepāja | 84:20 |
Novembris, 2011 |
26., Sestdiena | 10:00 | Ventspils "Spars" U-12 | Liepāja U-12 | Ventspils | 48:54 |
| 11:00 | Ventspils "Spars" U-13 | Liepāja 1 U-13 | Ventspils | 130:4 |
| 11:00 | Dobele U-12 | Saldus U-12 | Dobele | 8:121 |
| 12:00 | Tukums U-13 | Saldus U-13 | Dobele | 16:71 |
| 12:00 | Ventspils "Spars" U-12 | Liepāja 2 U-12 | Ventspils | 114:2 |
| 13:00 | SK Jaunpils U-12 | Saldus U-12 | Dobele | 9:95 |
Decembris, 2011 |
2., Piektdiena | 14:00 | Liepāja 2 U-12 | Kuldīga U-12 | Liepāja | 18:93 |
| 15:30 | Liepāja U-12 | Kuldīga U-12 | Liepāja | 31:53 |