© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/zeni/2_divizija_rietumi/kalendars
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
16., Piektdiena | 15:20 | Roja U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Roja | 32:49 |
| 18:00 | Saldus U-14 | Kuldīga U-14 | Saldus | 31:28 |
| 19:30 | Saldus U-17 | Kuldīga U-17 | Saldus | 58:9 |
17., Sestdiena | 10:00 | Tukums U-14 | Roja U-14 | Tukums | 62:12 |
| 11:00 | SK Jaunpils U-19 | Liepāja 2 U-19 | Jaunpils | 41:48 |
| 11:00 | Tukums U-17 | Roja U-17 | Tukums | 30:78 |
| 12:30 | SK Jaunpils U-15 | Liepāja 2 U-15 | Jaunpils | 41:50 |
| 12:30 | Tukums U-19 | Roja U-19 | Tukums | 104:47 |
| 14:00 | SK Jaunpils U-16 | Liepāja 2 U-16 | Jaunpils | 64:57 |
| 15:30 | SK Jaunpils U-19 | Liepāja 3 U-19 | Jaunpils | 65:43 |
18., Svētdiena | 11:00 | Dobele U-19 | SK Jaunpils U-19 | Dobele | 66:40 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-19 | Tukums U-19 | Liepāja | 55:58 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Tukums U-14 | Liepāja | 25:42 |
| 14:00 | Liepāja 2 U-15 | Tukums U-15 | Liepāja | 50:54 |
| 15:30 | Liepāja 2 U-17 | Tukums U-17 | Liepāja | 102:31 |
| 17:00 | Liepāja 3 U-19 | Tukums U-19 | Liepāja | 51:79 |
23., Piektdiena | 15:30 | Kandava U-15 | Saldus 2 U-15 | Kandava | 44:49 |
| 17:00 | Kandava U-16 | Saldus U-16 | Kandava | 50:60 |
| 18:30 | Kandava U-19 | Saldus U-19 | Kandava | 69:47 |
29., Ceturtdiena | 17:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Dobele U-14 | Jūrmala | 33:52 |
| 18:00 | Liepāja 2 U-19 | Liepāja 3 U-19 | Liepāja | 60:36 |
Oktobris, 2011 |
2., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Dobele U-14 | Tukums | 71:42 |
| 11:00 | Saldus U-14 | Roja U-14 | Saldus | 41:28 |
| 11:00 | SK Jaunpils U-15 | Talsi U-15 | Jaunpils | 48:111 |
| 12:30 | SK Jaunpils U-16 | Talsi U-16 | Jaunpils | 41:97 |
| 12:30 | Saldus U-16 | Roja U-16 | Saldus | 98:46 |
| 12:30 | Tukums U-19 | Dobele U-19 | Tukums | 96:44 |
| 14:00 | SK Jaunpils U-19 | Talsi U-19 | Jaunpils | 42:57 |
| 14:00 | Saldus U-17 | Roja U-17 | Saldus | 90:29 |
| 15:30 | Saldus U-19 | Roja U-19 | Saldus | 83:55 |
15., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Tukums U-14 | Talsi | 72:31 |
| 11:00 | Dobele U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Dobele | 73:55 |
| 11:00 | Roja U-14 | Kuldīga U-14 | Roja | 25:67 |
| 11:00 | Jūrmala/Sloka U-16 | SK Jaunpils U-16 | Jūrmala | 68:82 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-19 | Saldus U-19 | Liepāja | 85:33 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Saldus U-14 | Liepāja | 11:68 |
| 12:30 | Talsi U-15 | Tukums U-15 | Talsi | 106:61 |
| 12:30 | Roja U-17 | Kuldīga U-17 | Roja | 65:34 |
| 14:00 | Liepāja 2 U-15 | Saldus 2 U-15 | Talsi | 60:57 |
| 14:00 | Talsi U-17 | Tukums U-17 | Talsi | 110:47 |
| 15:30 | Liepāja 2 U-16 | Saldus U-16 | Liepāja | 50:76 |
| 15:30 | Talsi U-19 | Tukums U-19 | Talsi | 73:64 |
| 17:00 | Liepāja 2 U-17 | Saldus U-17 | Liepāja | 41:90 |
| 18:30 | Liepāja 3 U-19 | Saldus U-19 | Liepāja | 78:36 |
16., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Tukums | 46:54 |
| 11:00 | Saldus U-14 | Dobele U-14 | Saldus | 76:15 |
| 11:00 | Kuldīga U-14 | Liepāja 2 U-14 | Kuldīga | 79:27 |
| 11:00 | Kandava U-16 | Roja U-16 | Kandava | 70:35 |
| 12:30 | Kuldīga U-17 | Liepāja 2 U-17 | Kuldīga | 49:69 |
| 12:30 | Saldus U-19 | Dobele U-19 | Saldus | 52:67 |
| 12:30 | Kandava U-19 | Roja U-19 | Kandava | 75:60 |
20., Ceturtdiena | 18:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Ventspils | 50:81 |
26., Trešdiena | 17:00 | SK Jaunpils U-15 | Tukums U-15 | Jaunpils | 42:101 |
| 18:30 | SK Jaunpils U-19 | Tukums U-19 | Jaunpils | 42:60 |
Novembris, 2011 |
5., Sestdiena | 12:30 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Liepāja 2 U-14 | Ventspils | 43:39 |
6., Svētdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Saldus U-14 | Talsi | 30:58 |
| 11:00 | Dobele U-14 | Kuldīga U-14 | Dobele | 29:74 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-19 | Kandava U-19 | Liepāja | 63:51 |
| 12:30 | Talsi U-15 | Saldus 2 U-15 | Talsi | 93:43 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-15 | Kandava U-15 | Liepāja | 61:65 |
| 14:00 | Talsi U-16 | Saldus U-16 | Talsi | 94:64 |
| 14:00 | Liepāja 2 U-16 | Kandava U-16 | Liepāja | 52:82 |
| 15:30 | Talsi U-17 | Saldus U-17 | Talsi | 31:87 |
| 15:30 | Liepāja 3 U-19 | Kandava U-19 | Liepāja | 75:74 |
| 17:00 | Talsi U-19 | Saldus U-19 | Talsi | 93:55 |
8., Otrdiena | 16:00 | Kuldīga U-14 | Talsi U-14 | Kuldīga | 54:35 |
| 17:30 | Kuldīga U-17 | Talsi U-17 | Kuldīga | 54:113 |
10., Ceturtdiena | 11:00 | Kandava U-19 | Dobele U-19 | Kandava | 70:62 |
| 15:30 | Talsi U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Talsi | 97:61 |
| 16:30 | Talsi U-16 | Jūrmala/Sloka U-16 | Talsi | 91:40 |
12., Sestdiena | 11:00 | Saldus U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Saldus | 71:39 |
| 11:00 | Roja U-19 | Liepāja 2 U-19 | Roja | 40:95 |
| 12:30 | Roja U-14 | Liepāja 2 U-14 | Roja | 33:40 |
| 12:30 | Saldus U-16 | Jūrmala/Sloka U-16 | Saldus | 77:49 |
| 14:00 | Roja U-16 | Liepāja 2 U-16 | Roja | 60:64 |
| 15:30 | Roja U-17 | Liepāja 2 U-17 | Roja | 43:74 |
| 17:00 | Roja U-19 | Liepāja 3 U-19 | Roja | 51:82 |
13., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Tukums | 55:34 |
| 11:00 | Dobele U-14 | Roja U-14 | Dobele | 36:45 |
| 11:00 | SK Jaunpils U-15 | Saldus 2 U-15 | Jaunpils | 54:57 |
| 12:30 | SK Jaunpils U-16 | Saldus U-16 | Jaunpils | 60:73 |
| 12:30 | Dobele U-19 | Roja U-19 | Dobele | 110:55 |
| 14:00 | SK Jaunpils U-19 | Saldus U-19 | Jaunpils | 76:59 |
16., Trešdiena | 15:30 | Talsi U-15 | Kandava U-15 | Talsi | 77:51 |
| 16:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Kuldīga U-14 | Jūrmala, Sloka | 43:59 |
| 17:00 | Talsi U-16 | Kandava U-16 | Talsi | 90:40 |
| 18:30 | Talsi U-19 | Kandava U-19 | Talsi | 84:55 |
19., Sestdiena | 11:00 | Roja U-14 | Talsi U-14 | Roja | 37:56 |
| 11:00 | Saldus U-14 | Tukums U-14 | Saldus | 93:37 |
| 12:30 | Saldus 2 U-15 | Tukums U-15 | Saldus | 78:62 |
| 12:30 | Roja U-16 | Talsi U-16 | Roja | 42:106 |
| 14:00 | Saldus U-17 | Tukums U-17 | Saldus | 84:41 |
| 14:00 | Roja U-17 | Talsi U-17 | Roja | 57:89 |
| 15:30 | Roja U-19 | Talsi U-19 | Roja | 60:85 |
| 15:30 | Saldus U-19 | Tukums U-19 | Saldus | 41:90 |
20., Svētdiena | 11:00 | Liepāja 2 U-19 | Dobele U-19 | Liepāja | 56:50 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Dobele U-14 | Liepāja | 52:45 |
| 14:00 | Liepāja 3 U-19 | Dobele U-19 | Liepāja | 54:60 |
22., Otrdiena | 17.00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Talsi U-14 | Ventspils | 54:85 |
28., Pirmdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-16 | Kandava U-16 | Jūrmala | 63:70 |
30., Trešdiena | 16:00 | SK Jaunpils U-15 | Kandava U-15 | Jaunpils | 53:58 |
| 17:30 | SK Jaunpils U-16 | Kandava U-16 | Jaunpils | 54:74 |
| 19:00 | SK Jaunpils U-19 | Kandava U-19 | Jaunpils | 70:57 |
Decembris, 2011 |
3., Sestdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Roja U-14 | Jūrmala | 106:49 |
| 11:00 | Tukums U-14 | Kuldīga U-14 | Tukums | 35:62 |
| 11:00 | Talsi U-19 | Liepāja 2 U-19 | Talsi | 61:53 |
| 12:30 | Talsi U-14 | Liepāja 2 U-14 | Talsi | 87:33 |
| 12:30 | Jūrmala/Sloka U-16 | Roja U-16 | Jūrmala | 44:52 |
| 12:30 | Tukums U-17 | Kuldīga U-17 | Tukums | 35:55 |
| 13:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Saldus U-14 | Ventspils | 50:56 |
| 14:00 | Talsi U-15 | Liepāja 2 U-15 | Talsi | 94:40 |
| 15:30 | Talsi U-16 | Liepāja 2 U-16 | Talsi | 86:45 |
| 17:00 | Talsi U-17 | Liepāja 2 U-17 | Talsi | 70:44 |
| 18:30 | Talsi U-19 | Liepāja 3 U-19 | Talsi | 75:59 |
4., Svētdiena | 11:00 | Dobele U-14 | Talsi U-14 | Dobele | 42:83 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Liepāja | 54:69 |
| 11:00 | Kuldīga U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Kuldīga | 91:46 |
| 11:00 | Kandava U-15 | Tukums U-15 | Kandava | 54:64 |
| 11:00 | Roja U-16 | SK Jaunpils U-16 | Roja | 64:58 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-16 | Jūrmala/Sloka U-16 | Liepāja | 68:49 |
| 12:30 | Dobele U-19 | Talsi U-19 | Dobele | 53:72 |
| 12:30 | Roja U-19 | SK Jaunpils U-19 | Roja | 40:93 |
| 12:30 | Kandava U-19 | Tukums U-19 | Kandava | 50:89 |
Janvāris, 2012 |
21., Sestdiena | 10:00 | Roja U-14 | Tukums U-14 | Roja | 39:36 |
| 11:00 | Roja U-17 | Tukums U-17 | Roja | 68:38 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-19 | SK Jaunpils U-19 | Liepāja | 71:50 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-15 | SK Jaunpils U-15 | Liepāja | 55:41 |
| 12:30 | Roja U-19 | Tukums U-19 | Roja | 63:88 |
| 14:00 | Liepāja 2 U-16 | SK Jaunpils U-16 | Liepāja | 59:41 |
| 15:30 | Liepāja 3 U-19 | SK Jaunpils U-19 | Liepāja | 42:57 |
27., Piektdiena | 17:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Roja U-14 | Ventspils | 45:53 |
| 17:00 | Kuldīga U-14 | Saldus U-14 | Kuldīga | 28:54 |
| 18:30 | Kuldīga U-17 | Saldus U-17 | Kuldīga | 32:83 |
31., Otrdiena | 18:00 | Liepāja 2 U-19 | Liepāja 3 U-19 | Liepāja | 79:60 |
Februāris, 2012 |
2., Ceturtdiena | 11:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Ventspils | 57:79 |
4., Sestdiena | 11:00 | Tukums U-19 | Liepāja 2 U-19 | Tukums | 67:72 |
| 12:30 | Tukums U-14 | Liepāja 2 U-14 | Tukunms | 36:16 |
| 14:00 | Tukums U-15 | Liepāja 2 U-15 | Tukums | 60:44 |
| 15:30 | Tukums U-17 | Liepāja 2 U-17 | Tukums | 78:70 |
| 17:00 | Tukums U-19 | Liepāja 3 U-19 | Tukums | 76:29 |
5., Svētdiena | 11:00 | Dobele U-14 | Tukums U-14 | Dobele | 47:58 |
| 11:00 | Roja U-14 | Saldus U-14 | Roja | 47:52 |
| 12:30 | Roja U-16 | Saldus U-16 | Roja | 53:88 |
| 12:30 | Dobele U-19 | Tukums U-19 | Dobele | 60:59 |
| 14:00 | Roja U-17 | Saldus U-17 | Roja | 60:108 |
| 15:30 | Roja U-19 | Saldus U-19 | Roja | 73:91 |
8., Trešdiena | 17:00 | SK Jaunpils U-19 | Dobele U-19 | Jaunpils | 48:59 |
12., Svētdiena | 13:00 | Tukums U-14 | Talsi U-14 | Tukums | 32:75 |
| 14:30 | Tukums U-15 | Talsi U-15 | Tukums | 50:101 |
| 16:00 | Tukums U-17 | Talsi U-17 | Tukums | 54:136 |
| 17:30 | Tukums U-19 | Talsi U-19 | Tukums | 107:93 |
15., Trešdiena | 15:00 | Saldus 2 U-15 | Kandava U-15 | Saldus | 68:50 |
| 16:30 | Saldus U-16 | Kandava U-16 | Saldus | 71:61 |
| 18:00 | Saldus U-19 | Kandava U-19 | Saldus | 73:71 |
16., Ceturtdiena | 15:00 | Talsi U-15 | SK Jaunpils U-15 | Talsi | 81:27 |
| 16:30 | Talsi U-16 | SK Jaunpils U-16 | Talsi | 114:62 |
| 17:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Dobele U-14 | Ventspils | 67:44 |
| 18:00 | Talsi U-19 | SK Jaunpils U-19 | Talsi | 76:54 |
17., Piektdiena | 17:30 | Liepāja 2 U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Liepāja | 38:58 |
18., Sestdiena | 11:00 | Kuldīga U-14 | Roja U-14 | Kuldīga | 49:45 |
| 11:00 | Saldus U-19 | Liepāja 2 U-19 | Saldus | 63:88 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Liepāja 2 U-14 | Saldus | 120:21 |
| 12:30 | Kuldīga U-17 | Roja U-17 | Kuldīga | 40:46 |
| 14:00 | Saldus 2 U-15 | Liepāja 2 U-15 | Saldus | 36:63 |
| 15:30 | Saldus U-16 | Liepāja 2 U-16 | Saldus | 72:53 |
| 17:00 | Saldus U-17 | Liepāja 2 U-17 | Saldus | 70:27 |
| 18:30 | Saldus U-19 | Liepāja 3 U-19 | Saldus | 64:68 |
19., Svētdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Tukums U-14 | Jūrmala | 48:46 |
20., Pirmdiena | 15:00 | Liepāja 2 U-14 | Kuldīga U-14 | Liepāja | 33:56 |
| 16:30 | Liepāja 2 U-17 | Kuldīga U-17 | Liepāja | 66:53 |
22., Trešdiena | 15:00 | Roja U-16 | Kandava U-16 | Roja | 58:59 |
| 16:30 | Roja U-19 | Kandava U-19 | Roja | 54:61 |
29., Trešdiena | 15:00 | Talsi U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Talsi | 66:43 |
Marts, 2012 |
1., Ceturtdiena | 16:00 | Dobele U-14 | Saldus U-14 | Dobele | 36:86 |
| 17:10 | Dobele U-19 | Saldus U-19 | Dobele | 77:84 |
2., Piektdiena | 17:00 | SK Jaunpils U-16 | Jūrmala/Sloka U-16 | Jaunpils | 90:83 |
3., Sestdiena | 18:00 | Kandava U-16 | Jūrmala/Sloka U-16 | Kandava | 74:57 |
4., Svētdiena | 11:00 | Saldus U-14 | Talsi U-14 | Saldus | 58:43 |
| 11:00 | Kuldīga U-14 | Dobele U-14 | Kuldīga | 76:48 |
| 11:00 | Kandava U-19 | Liepāja 2 U-19 | Kandava | 53:54 |
| 12:30 | Kandava U-15 | Liepāja 2 U-15 | Kandava | 40:79 |
| 12:30 | Saldus 2 U-15 | Talsi U-15 | Saldus | 35:69 |
| 14:00 | Saldus U-16 | Talsi U-16 | Saldus | 48:83 |
| 14:00 | Kandava U-16 | Liepāja 2 U-16 | Kandava | 63:43 |
| 15:30 | Saldus U-17 | Talsi U-17 | Saldus | 92:21 |
| 15:30 | Kandava U-19 | Liepāja 3 U-19 | Kandava | 62:56 |
| 17:00 | Saldus U-19 | Talsi U-19 | Saldus | 58:90 |
5., Pirmdiena | 11:00 | Dobele U-19 | Kandava U-19 | Dobele | 56:54 |
8., Ceturtdiena | 17:30 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Tukums U-14 | Ventspils | 78:22 |
10., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Kuldīga U-14 | Talsi | 61:55 |
| 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Saldus U-14 | Jūrmala | 34:66 |
| 11:00 | Roja U-19 | Liepāja 2 U-19 | Roja | 33:111 |
| 12:30 | Roja U-14 | Liepāja 2 U-14 | Roja | 29:33 |
| 12:30 | Jūrmala/Sloka U-16 | Saldus U-16 | Jūrmala | 70:71 |
| 12:30 | Talsi U-17 | Kuldīga U-17 | Talsi | 96:40 |
| 14:00 | Roja U-16 | Liepāja 2 U-16 | Roja | 47:48 |
| 15:30 | Roja U-17 | Liepāja 2 U-17 | Roja | 55:56 |
| 17:00 | Roja U-19 | Liepāja 3 U-19 | Roja | 57:79 |
11., Svētdiena | 11:00 | Roja U-14 | Dobele U-14 | Roja | 56:32 |
| 11:00 | Saldus 2 U-15 | SK Jaunpils U-15 | Saldus | 64:51 |
| 11:00 | Kandava U-15 | Talsi U-15 | Kandava | 36:75 |
| 12:30 | Kandava U-16 | Talsi U-16 | Kandava | 63:84 |
| 12:30 | Saldus U-16 | SK Jaunpils U-16 | Saldus | 94:75 |
| 12:30 | Roja U-19 | Dobele U-19 | Roja | 55:60 |
| 14:00 | Saldus U-19 | SK Jaunpils U-19 | Saldus | 66:69 |
| 14:00 | Kandava U-19 | Talsi U-19 | Kandava | 42:65 |
12., Pirmdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Saldus U-14 | Tukums | 19:64 |
| 12:30 | Tukums U-15 | Saldus 2 U-15 | Tukums | 69:63 |
| 14:00 | Tukums U-17 | Saldus U-17 | Tukums | 54:86 |
| 15:30 | Tukums U-19 | Saldus U-19 | Tukums | 88:76 |
22., Ceturtdiena | 14:00 | Kuldīga U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Kuldīga | 52:42 |
| 18:00 | Tukums U-19 | SK Jaunpils U-19 | Tukums | 73:56 |
24., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Roja U-14 | Talsi | 77:34 |
| 11:00 | Dobele U-19 | Liepāja 2 U-19 | Dobele | 63:88 |
| 12:30 | Dobele U-14 | Liepāja 2 U-14 | Dobele | 59:33 |
| 12:30 | Talsi U-16 | Roja U-16 | Talsi | 114:62 |
| 14:00 | Talsi U-17 | Roja U-17 | Talsi | 102:58 |
| 14:00 | Dobele U-19 | Liepāja 3 U-19 | Dobele | 65:70 |
| 15:30 | Talsi U-19 | Roja U-19 | Talsi | 79:58 |
25., Svētdiena | 11:00 | Kuldīga U-14 | Tukums U-14 | Kuldīga | 81:53 |
| 11:00 | Kandava U-15 | SK Jaunpils U-15 | Kandava | 49:43 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-19 | Talsi U-19 | Liepāja | 53:50 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Talsi U-14 | Liepāja | 28:65 |
| 12:30 | Kandava U-16 | SK Jaunpils U-16 | Kandava | 63:59 |
| 12:30 | Kuldīga U-17 | Tukums U-17 | Kuldīga | 40:62 |
| 14:00 | Liepāja 2 U-15 | Talsi U-15 | Liepāja | 40:82 |
| 14:00 | Kandava U-19 | SK Jaunpils U-19 | Kandava | 59:69 |
| 15:30 | Liepāja 2 U-16 | Talsi U-16 | Liepāja | 46:82 |
| 17:00 | Liepāja 2 U-17 | Talsi U-17 | Liepāja | 70:65 |
| 18:30 | Liepāja 3 U-19 | Talsi U-19 | Liepāja | 56:71 |
28., Trešdiena | 15:40 | Roja U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Roja | 57:71 |
| 16:45 | Roja U-16 | Jūrmala/Sloka U-16 | Roja | 114:48 |
29., Ceturtdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Dobele U-14 | Talsi | 71:45 |
| 12:30 | Talsi U-19 | Dobele U-19 | Talsi | 86:78 |
| 17:30 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Kuldīga U-14 | Ventspils | 46:60 |
31., Sestdiena | 17:00 | Dobele U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Dobele | 49:74 |
Aprīlis, 2012 |
5., Ceturtdiena | 17:40 | Saldus U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Saldus | 82:35 |
12., Ceturtdiena | 16:30 | Jūrmala/Sloka U-14 | Talsi U-14 | Jūrmala | 38:74 |
| 16:30 | Tukums U-15 | SK Jaunpils U-15 | Tukums | 90:72 |
| 18:00 | Jūrmala/Sloka U-16 | Talsi U-16 | Jūrmala | 64:77 |
14., Sestdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Liepāja 2 U-14 | Jūrmala | 79:36 |
| 11:00 | SK Jaunpils U-16 | Roja U-16 | Jaunpils | 76:65 |
| 12:30 | Jūrmala/Sloka U-16 | Liepāja 2 U-16 | Jūrmala | 67:60 |
| 12:30 | SK Jaunpils U-19 | Roja U-19 | Jaunpils | 74:48 |
| 14:00 | Tukums U-15 | Kandava U-15 | Tukums | 66:59 |
| 15:30 | Tukums U-19 | Kandava U-19 | Tukums | 84:50 |