© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/sljbl/zeni/2_divizija_rietumi/u_14/kalendars/
Spēļu kalendārs
Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
Septembris, 2011 |
16., Piektdiena | 15:20 | Roja U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Roja | 32:49 |
| 18:00 | Saldus U-14 | Kuldīga U-14 | Saldus | 31:28 |
17., Sestdiena | 10:00 | Tukums U-14 | Roja U-14 | Tukums | 62:12 |
18., Svētdiena | 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Tukums U-14 | Liepāja | 25:42 |
29., Ceturtdiena | 17:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Dobele U-14 | Jūrmala | 33:52 |
Oktobris, 2011 |
2., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Dobele U-14 | Tukums | 71:42 |
| 11:00 | Saldus U-14 | Roja U-14 | Saldus | 41:28 |
15., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Tukums U-14 | Talsi | 72:31 |
| 11:00 | Dobele U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Dobele | 73:55 |
| 11:00 | Roja U-14 | Kuldīga U-14 | Roja | 25:67 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Saldus U-14 | Liepāja | 11:68 |
16., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Tukums | 46:54 |
| 11:00 | Saldus U-14 | Dobele U-14 | Saldus | 76:15 |
| 11:00 | Kuldīga U-14 | Liepāja 2 U-14 | Kuldīga | 79:27 |
20., Ceturtdiena | 18:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Ventspils | 50:81 |
Novembris, 2011 |
5., Sestdiena | 12:30 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Liepāja 2 U-14 | Ventspils | 43:39 |
6., Svētdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Saldus U-14 | Talsi | 30:58 |
| 11:00 | Dobele U-14 | Kuldīga U-14 | Dobele | 29:74 |
8., Otrdiena | 16:00 | Kuldīga U-14 | Talsi U-14 | Kuldīga | 54:35 |
10., Ceturtdiena | 15:30 | Talsi U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Talsi | 97:61 |
12., Sestdiena | 11:00 | Saldus U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Saldus | 71:39 |
| 12:30 | Roja U-14 | Liepāja 2 U-14 | Roja | 33:40 |
13., Svētdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Tukums | 55:34 |
| 11:00 | Dobele U-14 | Roja U-14 | Dobele | 36:45 |
16., Trešdiena | 16:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Kuldīga U-14 | Jūrmala, Sloka | 43:59 |
19., Sestdiena | 11:00 | Roja U-14 | Talsi U-14 | Roja | 37:56 |
| 11:00 | Saldus U-14 | Tukums U-14 | Saldus | 93:37 |
20., Svētdiena | 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Dobele U-14 | Liepāja | 52:45 |
22., Otrdiena | 17.00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Talsi U-14 | Ventspils | 54:85 |
Decembris, 2011 |
3., Sestdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Roja U-14 | Jūrmala | 106:49 |
| 11:00 | Tukums U-14 | Kuldīga U-14 | Tukums | 35:62 |
| 12:30 | Talsi U-14 | Liepāja 2 U-14 | Talsi | 87:33 |
| 13:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Saldus U-14 | Ventspils | 50:56 |
4., Svētdiena | 11:00 | Dobele U-14 | Talsi U-14 | Dobele | 42:83 |
| 11:00 | Liepāja 2 U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Liepāja | 54:69 |
| 11:00 | Kuldīga U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Kuldīga | 91:46 |
Janvāris, 2012 |
21., Sestdiena | 10:00 | Roja U-14 | Tukums U-14 | Roja | 39:36 |
27., Piektdiena | 17:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Roja U-14 | Ventspils | 45:53 |
| 17:00 | Kuldīga U-14 | Saldus U-14 | Kuldīga | 28:54 |
Februāris, 2012 |
2., Ceturtdiena | 11:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Ventspils | 57:79 |
4., Sestdiena | 12:30 | Tukums U-14 | Liepāja 2 U-14 | Tukunms | 36:16 |
5., Svētdiena | 11:00 | Dobele U-14 | Tukums U-14 | Dobele | 47:58 |
| 11:00 | Roja U-14 | Saldus U-14 | Roja | 47:52 |
12., Svētdiena | 13:00 | Tukums U-14 | Talsi U-14 | Tukums | 32:75 |
16., Ceturtdiena | 17:00 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Dobele U-14 | Ventspils | 67:44 |
17., Piektdiena | 17:30 | Liepāja 2 U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Liepāja | 38:58 |
18., Sestdiena | 11:00 | Kuldīga U-14 | Roja U-14 | Kuldīga | 49:45 |
| 12:30 | Saldus U-14 | Liepāja 2 U-14 | Saldus | 120:21 |
19., Svētdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Tukums U-14 | Jūrmala | 48:46 |
20., Pirmdiena | 15:00 | Liepāja 2 U-14 | Kuldīga U-14 | Liepāja | 33:56 |
29., Trešdiena | 15:00 | Talsi U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Talsi | 66:43 |
Marts, 2012 |
1., Ceturtdiena | 16:00 | Dobele U-14 | Saldus U-14 | Dobele | 36:86 |
4., Svētdiena | 11:00 | Saldus U-14 | Talsi U-14 | Saldus | 58:43 |
| 11:00 | Kuldīga U-14 | Dobele U-14 | Kuldīga | 76:48 |
8., Ceturtdiena | 17:30 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Tukums U-14 | Ventspils | 78:22 |
10., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Kuldīga U-14 | Talsi | 61:55 |
| 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Saldus U-14 | Jūrmala | 34:66 |
| 12:30 | Roja U-14 | Liepāja 2 U-14 | Roja | 29:33 |
11., Svētdiena | 11:00 | Roja U-14 | Dobele U-14 | Roja | 56:32 |
12., Pirmdiena | 11:00 | Tukums U-14 | Saldus U-14 | Tukums | 19:64 |
22., Ceturtdiena | 14:00 | Kuldīga U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Kuldīga | 52:42 |
24., Sestdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Roja U-14 | Talsi | 77:34 |
| 12:30 | Dobele U-14 | Liepāja 2 U-14 | Dobele | 59:33 |
25., Svētdiena | 11:00 | Kuldīga U-14 | Tukums U-14 | Kuldīga | 81:53 |
| 12:30 | Liepāja 2 U-14 | Talsi U-14 | Liepāja | 28:65 |
28., Trešdiena | 15:40 | Roja U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Roja | 57:71 |
29., Ceturtdiena | 11:00 | Talsi U-14 | Dobele U-14 | Talsi | 71:45 |
| 17:30 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Kuldīga U-14 | Ventspils | 46:60 |
31., Sestdiena | 17:00 | Dobele U-14 | Jūrmala/Sloka U-14 | Dobele | 49:74 |
Aprīlis, 2012 |
5., Ceturtdiena | 17:40 | Saldus U-14 | Ventspils "Spars" 2 U-14 | Saldus | 82:35 |
12., Ceturtdiena | 16:30 | Jūrmala/Sloka U-14 | Talsi U-14 | Jūrmala | 38:74 |
14., Sestdiena | 11:00 | Jūrmala/Sloka U-14 | Liepāja 2 U-14 | Jūrmala | 79:36 |