Treneris: Ziedonis Jansons
Spēlētāju statistika
Gustavs Treimanis | 32 | 23:19 | 5.0 | 9.0 | 55 | 0.1 | 0.5 | 26 | 2.2 | 4.5 | 48 | 3.6 | 3.9 | 7.5 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 13.5 |
Armands Jaunzems | 30 | 22:19 | 3.4 | 7.0 | 48 | 1.0 | 4.1 | 24 | 1.5 | 2.5 | 58 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 11.6 |
Roberts Liepiņš | 31 | 21:03 | 1.8 | 3.5 | 51 | 1.3 | 4.6 | 27 | 1.3 | 2.3 | 56 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 9.4 |
Dāvis Čīma | 19 | 25:25 | 2.3 | 5.8 | 40 | 0.8 | 2.8 | 28 | 2.3 | 3.6 | 64 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 9.3 |
Rihards Borovskis | 21 | 21:57 | 0.9 | 3.7 | 23 | 1.6 | 5.3 | 29 | 1.1 | 1.6 | 67 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 8.0 |
Aivars Stikuts | 20 | 17:26 | 2.0 | 4.3 | 46 | 0.1 | 1.1 | 13 | 0.7 | 1.4 | 48 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 5.4 |
Emīls Seilis | 22 | 16:57 | 1.5 | 4.0 | 36 | 0.1 | 1.2 | 11 | 0.8 | 1.4 | 60 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 4.3 |
Daniels Balahņins | 21 | 20:10 | 0.6 | 2.1 | 26 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 2.2 | 41 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 2.4 |
Kristaps Grava | 14 | 13:35 | 0.5 | 2.4 | 20 | 0.2 | 1.2 | 17 | 0.7 | 1.6 | 43 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 2.4 |
Emīls Liepiņš | 16 | 11:35 | 0.5 | 1.9 | 25 | 0.1 | 0.8 | 15 | 0.2 | 1.2 | 21 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |
Gunārs Bukarts | 15 | 8:28 | 0.5 | 1.3 | 42 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 45 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |
Tomass Ciršs | 12 | 5:59 | 0.2 | 0.8 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.4 |
Turnīru statistika
U-16 | 19.3 | 44.7 | 43% | 5.5 | 21.8 | 25% | 11.9 | 22.5 | 52% | 16.6 | 24.8 | 41.4 | 10.7 | 2.9 | 16 | 10.2 | 20 | 70.2 |
U-16, pretinieki | 16.3 | 40.8 | 39% | 4 | 18 | 22% | 14.7 | 23.1 | 63% | 11.3 | 24.1 | 35.4 | 6.8 | 3 | 17.5 | 9 | 19.2 | 62.8 |
Fināli U-16 grupa | 14.3 | 38.7 | 36% | 7.3 | 25.3 | 28% | 10 | 19 | 52% | 14.7 | 29.7 | 44.3 | 11 | 2.3 | 19 | 10.3 | 22.3 | 60.7 |
Fināli U-16 grupa, pretinieki | 17.7 | 45.3 | 39% | 1.7 | 13 | 13% | 16 | 24.3 | 65% | 10.3 | 26 | 36.3 | 4.3 | 3.3 | 18 | 9.3 | 20.7 | 56.3 |