Diena | Laiks | Mājnieki | Viesi | Vieta | |
1/4 fināli |
Aprīlis, 2012 |
27., Piektdiena | 13:00 | BJBS Rīga U-16 | Liepāja U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 91:52 |
| 15:00 | Rīga/Jugla/SPORT2000 U-16 | Rīga/Rīdzene U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 67:59 |
| 17:00 | Ķeizarmežs U-16 | Valmiera U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 81:70 |
| 19:00 | Ventspils "Spars" U-16 | Jēkabpils/Madona U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 59:69 |
1/2 fināli par 5.-8.vietu |
28., Sestdiena | 11:30 | Liepāja U-16 | Rīga/Rīdzene U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 70:48 |
| 13:15 | Valmiera U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 57:66 |
1/2 fināli par 1.-4.vietu |
| 15:00 | BJBS Rīga U-16 | Rīga/Jugla/SPORT2000 U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 62:61 |
| 16:45 | Ķeizarmežs U-16 | Jēkabpils/Madona U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 81:47 |
spēle par 7.vietu |
29., Svētdiena | 09:00 | Rīga/Rīdzene U-16 | Valmiera U-16 | Valmiera OC, 2.lauk. | 68:74 |
spēle par 3.vietu |
| 09:30 | Rīga/Jugla/SPORT2000 U-16 | Jēkabpils/Madona U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 54:48 |
spēle par 5.vietu |
| 10:45 | Liepāja U-16 | Ventspils "Spars" U-16 | Valmiera OC, 2.lauk. | 59:82 |
spēle par 1.vietu |
| 11:15 | BJBS Rīga U-16 | Ķeizarmežs U-16 | Valmiera OC, 1.lauk. | 82:61 |
1/4 finālu spēles |
Maijs, 2012 |
4., Piektdiena | 13:00 | Rīga/DSN U-19 | Rīga/Rīdzene U-19 | Rīga, DSN | 80:58 |
| 15:00 | Liepāja U-19 | Valmiera U-19 | Rīga, DSN | 72:65 |
| 17:00 | BJBS Rīga U-19 | Ķeizarmežs U-19 | Rīga, DSN | 92:44 |
| 19:00 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga/Jugla U-19 | Rīga, DSN | 63:49 |
1/2 finālu spēles par 5-8.vietu |
5., Sestdiena | 16:00 | Rīga/Rīdzene U-19 | Valmiera U-19 | Rīga, Rīdzene | 58:82 |
1/2 finālu spēles par 1-4.vietu |
| 17:00 | Rīga/DSN U-19 | Liepāja U-19 | Rīga, DSN | 63:69 |
1/2 finālu spēles par 5-8.vietu |
| 18:00 | Ķeizarmežs U-19 | Rīga/Jugla U-19 | Rīga, Rīdzene | 57:71 |
1/2 finālu spēles par 1-4.vietu |
| 19:00 | BJBS Rīga U-19 | Ventspils "Spars" U-19 | Rīga, DSN | 64:69 |
Spēle par 3.vietu |
6., Svētdiena | 11:15 | Rīga/DSN U-19 | BJBS Rīga U-19 | Rīga, DSN | 91:87 |
Spēle par 7.vietu |
| 12:00 | Rīga/Rīdzene U-19 | Ķeizarmežs U-19 | Rīga, Rīdzene | 66:73 |
Spēle par 1.vietu |
| 13:15 | Liepāja U-19 | Ventspils "Spars" U-19 | Arēna Rīga | 49:62 |
Spēle par 5.vietu |
| 13:30 | Valmiera U-19 | Rīga/Jugla U-19 | Rīga, Rīdzene | 83:77 |
|
11., Piektdiena | 11:00 | Rīga/DSN U-15 | Ķeizarmežs U-15 | Madonas SC 1.laukums | 92:26 |
| 12:20 | Saldus U-15 | BS Ogre U-15 | Madonas SC 1.laukums | 59:40 |
| 13:40 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Jēkabpils/Madona U-15 | Madonas SC 1.laukums | 71:47 |
| 15:00 | Ventspils "Spars" U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Madonas SC 1.laukums | 41:54 |
| 16:20 | BS Ogre U-15 | Ķeizarmežs U-15 | Madonas SC 1.laukums | 80:58 |
| 17:40 | Rīga/DSN U-15 | Saldus U-15 | Madonas SC 1.laukums | 67:30 |
| 19:00 | Ventspils "Spars" U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Madonas SC 1.laukums | 57:46 |
| 20:20 | Jēkabpils/Madona U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Madonas SC 1.laukums | 58:50 |
12., Sestdiena | 10:00 | BS Ogre U-15 | Rīga/DSN U-15 | Madonas SC 1.laukums | 45:65 |
| 11:20 | Ķeizarmežs U-15 | Saldus U-15 | Madonas SC 1.laukums | 48:82 |
| 12:40 | Jēkabpils/Madona U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Madonas SC 1.laukums | 44:70 |
| 14:00 | Rīga/Rīdzene U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Madonas SC 1.laukums | 45:50 |
| 16:00 | Ķeizarmežs U-15 | Jēkabpils/Madona U-15 | Madonas SC 1.laukums | 54:73 |
| 17:20 | BS Ogre U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Madonas SC 1.laukums | 57:52 |
| 18:40 | Saldus U-15 | Ventspils "Spars" U-15 | Madonas SC 1.laukums | 46:52 |
| 20:00 | Rīga/DSN U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Madonas SC 1.laukums | 59:50 |
Par 7. vietu |
13., Svētdiena | 09:00 | Ķeizarmežs U-15 | Rīga/Rīdzene U-15 | Madonas SC 1.laukums | 64:74 |
Par 5. vietu |
| 10:30 | Jēkabpils/Madona U-15 | BS Ogre U-15 | Madonas SC 1.laukums | 77:74 |
Par 3. vietu |
| 12:00 | Saldus U-15 | Rīga/Pārdaugava U-15 | Madonas SC 1.laukums | 76:66 |
Par 1. vietu |
| 13:30 | Ventspils "Spars" U-15 | Rīga/DSN U-15 | Madonas SC 1.laukums | 62:55 |
|
18., Piektdiena | 11:00 | Rīga/DSN U-14 | Saldus U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 55:28 |
| 12:20 | Rīga/Rīdzene U-14 | BJBS Rīga U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 52:46 |
| 13:00 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīga/DSN U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 72:71 |
| 13:40 | Liepāja U-14 | BS Ogre U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 77:51 |
| 15:00 | Rīga/VEF U-17 | Valmiera U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 66:62 |
| 15:00 | Cēsis U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 69:37 |
| 16:20 | BJBS Rīga U-14 | Saldus U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 54:46 |
| 17:00 | BJBS Rīga U-17 | Jugla/SPORT2000 U17 | Liepājas OC, 1. laukums | 70:43 |
| 17.40 | Rīga/DSN U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 55:27 |
| 19:00 | Rīga/Rīdzene U-17 | Liepāja U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 52:61 |
| 19:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | BS Ogre U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 55:41 |
| 20:20 | Liepāja U-14 | Cēsis U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 63:54 |
19., Sestdiena | 10:00 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepāja U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 61:79 |
| 11:20 | BJBS Rīga U-14 | Rīga/DSN U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 59:61 |
| 12:40 | Saldus U-14 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 43:60 |
| 13:00 | Rīga/DSN U-17 | Valmiera U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 88:77 |
| 14:00 | BS Ogre U-14 | Cēsis U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 53:46 |
| 15:00 | Jugla/SPORT2000 U17 | Rīga/Rīdzene U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 78:85 |
| 16:00 | Saldus U-14 | BS Ogre U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 49:54 |
| 17:00 | Ventspils "Spars" U-17 | Rīga/VEF U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 78:69 |
| 17:20 | BJBS Rīga U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 48:42 |
| 18:40 | Rīga/Rīdzene U-14 | Liepāja U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 49:75 |
| 19:00 | BJBS Rīga U-17 | Liepāja U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 87:54 |
| 20:00 | Rīga/DSN U-14 | Cēsis U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 70:17 |
Spēle par 7. vietu |
20., Svētdiena | 09:00 | Saldus U-14 | Rīga/Pārdaugava U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 56:33 |
Spēle par 5. vietu |
| 10:20 | BS Ogre U-14 | BJBS Rīga U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 57:66 |
Spēle par 3. vietu |
| 11:40 | Rīga/Rīdzene U-14 | Cēsis U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 40:37 |
Spēle par 7. vietu |
| 12:30 | Valmiera U-17 | Jugla/SPORT2000 U17 | Liepājas OC, 4. laukums | 63:69 |
Spēle par 1. vietu |
| 13:00 | Ventspils "Spars" U-17 | BJBS Rīga U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 60:76 |
| 13:00 | Liepāja U-14 | Rīga/DSN U-14 | Liepājas OC, 2. laukums | 42:66 |
Spēle par 5. vietu |
| 14:15 | Rīga/DSN U-17 | Rīga/Rīdzene U-17 | Liepājas OC, 4. laukums | 53:76 |
Spēle par 3. vietu |
| 14:45 | Liepāja U-17 | Rīga/VEF U-17 | Liepājas OC, 1. laukums | 60:70 |