Dzimšanas gads: | 1994 |
---|---|
Svars: | 65 |
Garums: | 173 |
Komandas: | Saldus PSS D3, Saldus PSS D2, Liepāja B2, Saldus U-14, Saldus U-15 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
U-15 | 20 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 |
Fināli U-15 grupa | 5 | 27:45 | 5.0 | 12.4 | 40 | 0.0 | 3.6 | 0 | 4.0 | 7.0 | 57 | 3.0 | 6.2 | 9.2 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 14.0 |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2011/2012: | ||||||||||||||||||||
Zēni, 1.divïzija | 20 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 |
Zēni, LJBL FINÀLI | 5 | 27:45 | 5.0 | 12.4 | 40 | 0.0 | 3.6 | 0 | 4.0 | 7.0 | 57 | 3.0 | 6.2 | 9.2 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 14.0 |
Sezona 2010/2011: | ||||||||||||||||||||
Zēni, 1.divïzija | 29 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 |
Zēni, LJBL FINÀLI | 5 | 26:00 | 9.0 | 18.2 | 49 | 0.8 | 3.2 | 25 | 2.8 | 7.0 | 40 | 3.8 | 4.8 | 8.6 | 0.8 | 0.8 | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 23.2 |
Sezona 2009/2010: |