Dzimšanas gads: | 1989 |
---|---|
Svars: | 85 |
Garums: | 194 |
Komandas: | BJBS "Ķeizarmežs" A, Ķeizarmežs, Ķeizarmežs U21, BJBS "Ķeizarmežs" A, Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija |
G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | BS | TO | ST | PF | PTS | |||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | T | |||||||||
Sezona 2007/08: | ||||||||||||||||||||
ABL | 7 | 11:43 | 1.1 | 2.4 | 45 | 0.1 | 1.3 | 7 | 1.0 | 3.0 | 33 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 3.7 |
SJBL, Rïgas Domes kauss | 5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
Zēni, 1.divïzija | 11 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
Sezona 2006/07: | ||||||||||||||||||||
LBL | 7 | 4:59 | 0.4 | 0.9 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 33 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
ABL | 25 | 28:00 | 5.2 | 11.0 | 47 | 0.9 | 3.5 | 25 | 1.5 | 3.1 | 48 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 14.5 |
Zēni, 1.divïzija | 19 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
![]() |